2020陜西成考招生錄取填報征集志愿時間已確定
2023-08-26 來源:教育在線
2020年各省征集志愿填報錄取時間已經公布,報考成人高考的考生可以去陜西教育考試院查詢詳細的錄取結果。

陜西2020成考第一段填報征集志愿時間是什么時候
一、錄取結果查詢
2020年陜西省成人高校招生第一階段錄取已經完成,12月11日16:00后,考生可登錄陜西招生考試信息網(http://www.sneac.com)或陜西省教育考試院門戶網站(http://www.sneea.cn),登錄“陜西省成人高校招生考試服務平臺”查詢錄取結果。
二、征集志愿填報
第一階段錄取后,還有部分院校專業計劃缺額,經錄取工作領導小組研究,12月11日18∶00至12月14日8∶00考生填報征集志愿。
陜西省教育考試院提醒考生:
1.征集志愿不再公布各專業計劃余額數,考生可填報3個院校志愿。
2.凡達到各科類錄取最低控制分數線未錄取的考生,可根據公布的院校及專業征集信息填報征集志愿。
3.省屬院校計劃余額較多,請考生第一志愿填報省外院校和部屬院校時,盡量兼報省屬院校。
2020年陜西成考征集志愿學校名單
高職專科征集志愿學校名單
| 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 授課地點 |
| 014 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 高職(專科) | 003 | 計算機應用技術 | 理工類 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 校本部 |
| 014 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 高職(專科) | 004 | 建筑工程技術 | 理工類 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 校本部 |
| 014 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 高職(專科) | 002 | 工商企業管理 | 文史類 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 校本部 |
| 022 | 西北工業大學 | 高職(專科) | 042 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 漢中市經濟開發區北區99號信箱 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 317 | 建筑室內設計 | 文史類 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 402 | 建筑室內設計 | 理工類 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 403 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 404 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 405 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 406 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 407 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 408 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 409 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 410 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 411 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 412 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 413 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 414 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 415 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 416 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 417 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 418 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 419 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 420 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 421 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 422 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 423 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 424 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 425 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 426 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 427 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 428 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 429 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 430 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 431 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 432 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 318 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 319 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 320 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 321 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 322 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 323 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 324 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 325 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 326 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 327 | 動漫制作技術 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 328 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 329 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 330 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 331 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 332 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 333 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 334 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 335 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 336 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 337 | 會計 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 433 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 434 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 435 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 436 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 437 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 438 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 439 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 440 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 441 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 442 | 會計 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 338 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 339 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 340 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 341 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 342 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 343 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 344 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 345 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 346 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 347 | 商務管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 348 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 349 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 350 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 351 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 352 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 353 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 354 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 355 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 356 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 357 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 443 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 444 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 445 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 446 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 447 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 448 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 449 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 450 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 451 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 452 | 酒店管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 398 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 513 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術(理) | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 399 | 播音與主持 | 藝術(文) | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 514 | 播音與主持 | 藝術(理) | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 453 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 454 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 455 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 456 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 457 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 458 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 459 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 460 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 461 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 462 | 動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 358 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 359 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 360 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 361 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 362 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 363 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 364 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 365 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 366 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 367 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 463 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 464 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 465 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 466 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 467 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 468 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 469 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 470 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 471 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 472 | 金融管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 473 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 474 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 475 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 476 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 477 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 478 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 479 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 480 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 481 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 482 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 483 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 484 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 485 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 486 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 487 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 488 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 489 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 490 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 491 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 492 | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 368 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 369 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 370 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 371 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 372 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 373 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 374 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 375 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 376 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 377 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 400 | 數字媒體藝術設計 | 藝術(文) | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 493 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 494 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 495 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 496 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 497 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 498 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 499 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 500 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 501 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 502 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 401 | 廣告設計與制作 | 藝術(文) | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學桃園校區 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 503 | 商務管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西太路777號國家醫學中心保障樓一層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 504 | 商務管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨西路98號皇家公館7層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 505 | 商務管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區翠華南路275號大唐電信第四研究所綜合樓6層 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 506 | 商務管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西安市長安區西京路1號 |
| 024 | 西北大學 | 高職(專科) | 507 | 商務管理 | 理工類 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 |
