2022年蚌埠醫學院普通專升本擬錄取名單公布!
2025-07-12 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2022年蚌埠醫學院普通專升本擬錄取名單公布!主要內容是對2022年蚌埠醫學院普通專升本擬錄取名單進行公布,共248名同學擬錄取。同學們根據考生號、考生姓名、錄取情況等進行查詢。本站為大家整理了2022年蚌埠醫學院普通專升本擬錄取名單。

2022年蚌埠醫學院專升本擬錄取名單
| 2022年普通專升本擬錄取名單(分專業按姓名排序) | |||
| 考生號 | 姓名 | 錄取專業 | 備注 |
| 22344096910404 | 陳妺 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910150 | 陳寧 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910848 | 儲彩霞 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344096910403 | 崔婉芹 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342074910006 | 董雨雪 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910796 | 杜慧敏 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910765 | 方全梅 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910892 | 馮雅嫻 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910406 | 付越越 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22343058911395 | 高夢潔 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342074910940 | 韓情情 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968910573 | 胡翠 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910310 | 胡雪婷 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344299910311 | 黃士源 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910208 | 黃書婷 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910284 | 黃玉景 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344299910144 | 黃壯壯 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910482 | 江彩玥 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910766 | 江曉冰 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22343058910914 | 姜宇成 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910259 | 蔣丹 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910841 | 蒯少華 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910884 | 樂睿思 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968910312 | 李瑩霜 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342074910928 | 李增 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910144 | 李子佳 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910669 | 梁怡 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342074910937 | 梁遠遠 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910128 | 劉澤旭 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910804 | 孟芹 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342074910125 | 牛靜恩 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344502910147 | 任凡凡 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910167 | 汝傲潔 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344299910353 | 邵曼玉 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910554 | 沈思思 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342074910943 | 陶冉冉 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910430 | 汪行 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342217910164 | 汪靜雯 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910620 | 王錦 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968910153 | 王夢君 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910616 | 韋晴利 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344299910351 | 吳傳勤 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968910956 | 吳曉美 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910861 | 吳妍 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910355 | 謝曉雪 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22343060910125 | 謝玉 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910437 | 徐程翠 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22343058910008 | 徐祥祥 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910304 | 許夢潔 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910606 | 許欣涵 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344297910724 | 顏公婷 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910790 | 楊麗青 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910509 | 余靜宜 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910244 | 余亞萍 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344192910498 | 張開慧 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910609 | 張秋雨 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910107 | 張欣瑋 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22343058910891 | 張玉 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968910794 | 張云云 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910273 | 章晨陽 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910621 | 鄭倩 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344297910277 | 朱飛霞 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925910200 | 朱清琦 | 護理學(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968950303 | 陳壯 | 康復治療學 | |
| 22342925950777 | 付三猛 | 康復治療學 | |
| 22342925950296 | 關麗 | 康復治療學 | |
| 22343058950538 | 洪菊 | 康復治療學 | |
| 22344096950479 | 胡鑫龍 | 康復治療學 | |
| 22343058950273 | 華夢蝶 | 康復治療學 | |
| 22342925950634 | 黃哲 | 康復治療學 | |
| 22342925950134 | 李喬慧子 | 康復治療學 | |
| 22344502950009 | 李藝群 | 康復治療學 | |
| 22344096950255 | 李芷玟 | 康復治療學 | |
| 22342925950291 | 梁寬 | 康復治療學 | |
| 22342925950339 | 劉慧妹 | 康復治療學 | |
| 22342925950046 | 劉凱旋 | 康復治療學 | |
| 22341968950316 | 劉子鳴 | 康復治療學 | |
| 22342925950039 | 孟龍海 | 康復治療學 | |
| 22341968950409 | 潘雯靜 | 康復治療學 | |
| 22344419950164 | 盛芳 | 康復治療學 | |
| 22342925950636 | 蘇芷若 | 康復治療學 | |
| 22342925950635 | 王慶 | 康復治療學 | |
| 22341968950237 | 王耀 | 康復治療學 | |
| 22344096950476 | 王永坤 | 康復治療學 | |
| 22342925950566 | 邢婷 | 康復治療學 | |
| 22344096950471 | 許款 | 康復治療學 | |
| 22342925950258 | 楊靜 | 康復治療學 | |
| 22343058951493 | 楊優葉 | 康復治療學 | |
| 22342925950804 | 尹姝瑤 | 康復治療學 | |
| 22342925950158 | 余婷 | 康復治療學 | |
| 22341968950833 | 張凈穩 | 康復治療學 | |
| 22342925950255 | 張宇 | 康復治療學 | |
| 22341968950003 | 鄭惠惠 | 康復治療學 | |
| 22344299950377 | 支可盈 | 康復治療學 | |
| 22342925950180 | 朱精金 | 康復治療學 | |
| 22342925950297 | 朱雨涵 | 康復治療學 | |
| 22342925950233 | 朱雨晴 | 康復治療學 | |
| 22342925950038 | 鄒雨 | 康復治療學 | |
| 22342925950168 | 左喬云 | 康復治療學 | |
| 22341968950759 | 曹晴 | 藥學 | |
| 22342925950517 | 陳香香 | 藥學 | |
| 22342925950467 | 程晨 | 藥學 | |
| 22343343950108 | 范鑫 | 藥學 | |
| 22342925950547 | 顧金龍 | 藥學 | |
| 22341968950431 | 雷夢 | 藥學 | |
| 22343058950663 | 李金博 | 藥學 | |
| 22341968950721 | 李莎莎 | 藥學 | |
| 22342925950428 | 李穎 | 藥學 | |
| 22341968950302 | 李玉玲 | 藥學 | |
| 22342925950486 | 劉越 | 藥學 | |
| 22344096950392 | 龐錦佩 | 藥學 | |
| 22342925950099 | 阮簫 | 藥學 | |
| 22342925950500 | 石盼盼 | 藥學 | |
| 22341968950793 | 田恬 | 藥學 | |
| 22342925950450 | 王恬恬 | 藥學 | |
| 22344419950206 | 王偉琴 | 藥學 | |
| 22342925950514 | 魏巍 | 藥學 | |
| 22342925950149 | 夏薇 | 藥學 | |
| 22342925950506 | 謝佩佩 | 藥學 | |
| 22342925950576 | 楊昱 | 藥學 | |
| 22341968950669 | 楊玥 | 藥學 | |
| 22344297950078 | 袁杰 | 藥學 | |
| 22344419950121 | 張珂迪 | 藥學 | |
| 22342925950551 | 張婷 | 藥學 | |
| 22341968950665 | 張星語 | 藥學 | |
| 22341968950652 | 張玉禧 | 藥學 | |
| 22342925950102 | 趙倩茹 | 藥學 | |
| 22343343950190 | 周孟著 | 藥學 | |
| 22342925950553 | 周徐婧 | 藥學 | |
| 22341968950832 | 周義群 | 藥學 | |
| 22342217950458 | 崔聰聰 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968950214 | 范曉燕 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344299950311 | 關蓓蓓 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950829 | 郭澤忠 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950835 | 何蘭艷 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950726 | 黃祖健 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22343058951554 | 亢澤雨 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950754 | 劉夢勤 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950145 | 劉雅潔 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950148 | 苗榮榮 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950650 | 彭小慧 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344299950108 | 孫龍 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344299950298 | 孫雅莉 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950013 | 唐佳慧 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950751 | 汪穎 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950742 | 王豐 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968950901 | 王凱華 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950719 | 王寺月 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22344419950292 | 王馨蕊 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950222 | 王馨芯 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342217950493 | 吳麗媛 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950384 | 吳艷芬 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968950873 | 習睿婕 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950681 | 夏金枝 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968950884 | 尹淑潔 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950689 | 張楠楠 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950292 | 張宇晴 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950833 | 鄭小真 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22341968950878 | 周瑩瑩 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950647 | 周澤田 | 醫學檢驗技術(安徽醫學高等專科學校) | |
| 22342925950782 | 鮑世嘉 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950135 | 柴云云 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950212 | 陳瓊瓊 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950627 | 陳紫成 | 醫學影像技術 | |
| 22342074950334 | 程俊豪 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950175 | 崔建巧 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950149 | 崔迅 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950239 | 丁承娟 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950786 | 杜妍潔 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950113 | 馮鑫 | 醫學影像技術 | |
| 22343058951553 | 傅媛媛 | 醫學影像技術 | |
| 22342074950127 | 高翔 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950395 | 顧文芳 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950016 | 韓慶節 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950538 | 胡丁雨 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950463 | 黃嬌 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950587 | 蔣曦琳 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950767 | 金昊凝 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950119 | 李澳龍 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950087 | 李飛 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950291 | 李加微 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950234 | 李麗萍 | 醫學影像技術 | |
| 22344096950113 | 李想 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950161 | 李曉東 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950919 | 李雨佳 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950188 | 李雨婷 | 醫學影像技術 | |
| 22344096950449 | 劉廣 | 醫學影像技術 | 三等功 |
| 22342925950811 | 劉佳 | 醫學影像技術 | |
| 22344299950334 | 劉平權 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950779 | 劉星 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950783 | 劉子豪 | 醫學影像技術 | |
| 22342074950330 | 欒盼盼 | 醫學影像技術 | |
| 22344419950185 | 馬悅 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950917 | 毛瑩 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950392 | 梅聆宇 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950911 | 倪曉妍 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950799 | 牛傳俠 | 醫學影像技術 | |
| 22340963950235 | 錢凱宇 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950218 | 喬順 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950383 | 沈雅欣 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950248 | 孫璐璐 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950086 | 孫巖 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950521 | 滕康云 | 醫學影像技術 | |
| 22342074950206 | 汪梨花 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950311 | 王馨茹 | 醫學影像技術 | |
| 22343058950949 | 王藝露 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950083 | 王子陶 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950193 | 魏麗莎 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950800 | 吳葉 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950556 | 吳鈺寧 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950801 | 伍歡醒 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950026 | 徐昱 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950626 | 燕學勝 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950625 | 楊紅霞 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950141 | 姚浩南 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950091 | 袁杰 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950384 | 袁新茹 | 醫學影像技術 | |
| 22344419950124 | 張斌 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950920 | 張新宇 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950268 | 張一檸 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950796 | 張遠升 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950417 | 趙雨星 | 醫學影像技術 | |
| 22340963950250 | 鄭瀅瀅 | 醫學影像技術 | |
| 22341968950401 | 周倫青 | 醫學影像技術 | |
| 22344096950179 | 周明楊 | 醫學影像技術 | |
| 22340963950243 | 諸儉 | 醫學影像技術 | |
| 22342925950328 | 陳夢茹 | 預防醫學 | |
| 22342925950458 | 韓雨軒 | 預防醫學 | |
| 22342925950132 | 侯慧芳 | 預防醫學 | |
| 22342925950307 | 胡婧 | 預防醫學 | |
| 22342925950313 | 解晶晶 | 預防醫學 | |
| 22342925950309 | 李慧娟 | 預防醫學 | |
| 22342925950325 | 李靜 | 預防醫學 | |
| 22342925950110 | 李夢萍 | 預防醫學 | |
| 22342925950334 | 李威 | 預防醫學 | |
| 22342925950380 | 喬繼潔 | 預防醫學 | |
| 22342925950133 | 石善香 | 預防醫學 | |
| 22342925950332 | 時夢雨 | 預防醫學 | |
| 22342925950047 | 宋雅文 | 預防醫學 | |
| 22342925950135 | 孫陽 | 預防醫學 | |
| 22342925950094 | 王露宇 | 預防醫學 | |
| 22342925950178 | 王欣欣 | 預防醫學 | |
| 22342925950335 | 吳秋澤 | 預防醫學 | |
| 22342925950179 | 楊南南 | 預防醫學 | |
| 22342925950121 | 楊新諾 | 預防醫學 | |
| 22342925950340 | 余雋博 | 預防醫學 | |
| 22342925950097 | 張阿妮 | 預防醫學 | |
公示時間:7月25日至8月1日,公示期間如有異議,請反饋到我校,招生辦公室(聯系電話:聯系本站老師。)/紀委辦公室(聯系電話:聯系本站老師。)。
本站為大家總結了2022年蚌埠醫學院專升本考生成績名單的全部內容,其中主要內容包括考生姓名、錄取專業等相關內容。如果在備考專升本過程中遇到學習困難,或者想進一步提升自己,可以在線留言或留下聯系方式,相關老師會結合你的問題及時給出定制化學習方案。












