2024年淮北理工學院專升本招生計劃:共計2200人!
2025-07-18 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2024年淮北理工學院專升本招生計劃已公布,共計招生2200人,其中,免文化課考試退役士兵專項計劃176人,非免試退役士兵專項計劃44人,建檔立卡考生專項計劃176人。招生專業為漢語言文學、數學與應用數學、機械設計制造及其自動化等16個專業,其中,漢語言文學專業招生240人,數學與應用數學專業招生160人,機械設計制造及其自動化專業招生160人,其余詳見表格。

1. 招生專業計劃
| 專業名稱 | 總計劃 | 其中免試退役士兵 專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/ 生 學年) | 專業類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 電子信息工程 | 120 | 10 | 2 | 10 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 通信工程 | 120 | 10 | 2 | 10 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 市場營銷 | 80 | 8 | 1 | 6 | 22800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 20 | 1 | 2 | 理 | 高等數學+英語 | ||||
| 物流管理 | 80 | 8 | 1 | 6 | 22800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 20 | 1 | 2 | 理 | 高等數學+英語 | ||||
| 人力資源管理 | 80 | 8 | 1 | 6 | 22800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 20 | 1 | 2 | 理 | 高等數學+英語 | ||||
| 電子商務 | 100 | 10 | 2 | 7 | 22800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 20 | 1 | 3 | 理 | 高等數學+英語 | ||||
| 經濟學 | 100 | 10 | 2 | 7 | 22800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 20 | 1 | 3 | 理 | 高等數學+英語 | ||||
| 英語 | 160 | 16 | 3 | 12 | 22800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 40 | 1 | 4 | 理 | 高等數學+英語 | ||||
| 學前教育 | 180 | 16 | 3 | 12 | 23200 | 文 | 大學語文+英語 | 師范 |
| 20 | 1 | 4 | 理 | 高等數學+英語 | 師范 | |||
| 漢語言文學 | 240 | 19 | 5 | 19 | 22800 | 文 | 大學語文+英語 | 師范 |
| 數學與應用數學 | 160 | 12 | 3 | 12 | 22800 | 理 | 高等數學+英語 | 師范 |
| 工程管理 | 80 | 6 | 2 | 6 | 23200 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 土木工程 | 100 | 8 | 2 | 8 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 160 | 13 | 3 | 13 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 自動化 | 120 | 9 | 2 | 9 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 計算機科學與技術 | 160 | 13 | 3 | 13 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 合計 | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所有專業學制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專項計劃文理兼招。
2. 招生專業范圍
| 專業名稱 | 招生范圍 |
| 電子信息工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 通信工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 市場營銷 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備事造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與根食大類、交通壇輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法太類、公共管理與服務大類 |
| 物流管理 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備事造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與根食大類、交通壇輸大類、電子與伯息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法太類、公共管理與服務大類 |
| 人力資源管理 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備事造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與根食大類、交通壇輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法太類、公共管理與服務大類 |
| 電子商務 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備事造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與根食大類、交通運輸大類、電子與伯息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法太類、公共管理與服務大類 |
| 經濟學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子與伯息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 英語 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大英、裝備事造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與根食大類、交通壇輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 學前教育 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制基大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與根食大類、交用運輸大類、電子與信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法太類、公共管理與服務大類 |
| 漢語言文學 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與根食大類、交通運輸大類、電子與伯息大類、醫藥衛生大類、財經貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大 類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 數學與應用數學 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大英、水利大類、裝備創造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 工程管理 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 土木工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大英、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與極食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司祛大類,公共管理與服務大類 |
| 機械設計制造及 其自動化 | 電子與伯息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、王木建筑大英、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 自動化 | 電子與伯息大類、農林牧漁大類、源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大英、水利大類、裝備創造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
| 計算機科學與技 術 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、 交通運輸大類、醫藥衛生大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
注:專業大類分類標準參照教育部高等職業教育專業目錄(2021年)執行。












