2023年重慶工商大學派斯學院專升本免試招生計劃
2025-07-21 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年重慶工商大學派斯學院專升本免試招生計劃,列舉了稅收學、金融學、信用管理、漢語言文學、網絡與新媒體等17個免試招生專業所屬科類以及退役大學生士兵計劃210名,技能競賽免試生計劃50名,不設分專業計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業意愿。

退役大學生士兵計劃:學校2023年專升本免試招生退役大學生士兵總計劃210名,不設分專業計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業意愿。
技能競賽免試生計劃:學校2023年專升本免試招生技能競賽免試生總計劃50名,不設分專業計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業意愿。
| 重慶工商大學派斯學院2023年專升本免試招生計劃 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 |
| 020202 | 稅收學 | 普通文科類普通理工科類 |
| 020301 | 金融學 | 普通文科類普通理工科類 |
| 020306 | 信用管理 | 普通文科類普通理工科類 |
| 050101 | 漢語言文學 | 普通文科類 |
| 050306 | 網絡與新媒體 | 普通文科類計算機類藝體類 |
| 080208 | 汽車服務工程 | 普通理工科類 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類計算機類 |
| 080905 | 物聯網工程 | 普通理工科類計算機類 |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 普通理工科類計算機類 |
| 120108 | 大數據管理與應用 | 普通理工科類計算機類 |
| 120201 | 工商管理 | 普通文科類普通理工科類 |
| 120202 | 市場營銷 | 普通文科類普通理工科類 |
| 120203 | 會計學 | 普通文科類普通理工科類 |
| 120204 | 財務管理 | 普通文科類普通理工科類 |
| 120207 | 審計學 | 普通文科類普通理工科類 |
| 120602 | 物流工程 | 普通文科類普通理工科類 |
| 120901 | 旅游管理 | 普通文科類 |












