24年廣東專升本新增和停招專業
2025-07-27 來源:教育在線
本站專升本欄目為廣東專升本學子整理了24年廣東專升本招生專業的變動情況,含新增和停招專業,25年專升本的同學可以提前參考。

有77個專業停招,分別是韶關學院的法學和視覺傳達與設計,惠州學院的服裝與服飾設計和視覺傳達與設計,韓山師范學院的音樂表演、嶺南師范學院的電子信息工程和財務會計教育(師范)等。
新增了108個專業,分別是韶關學院的漢語言文學、惠州學院的產品設計、韓山師范學院數據科學與大數據技術等,詳細內容見下表。
| 2024年廣東普通專升本各院校停招專業匯總 | ||||
| 序號 | 院校 | 停招專業 | 校考/統考 | 專業綜合課 |
| 公辦院校 | ||||
| 1 | 韶關學院 | 法學 | 統考 | 法理學 |
| 2 | 韶關學院 | 視覺傳達與設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 3 | 惠州學院 | 服裝與服飾設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 4 | 惠州學院 | 視覺傳達與設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 5 | 韓山師范學院 | 音樂表演 | 校考 | 音樂綜合 |
| 6 | 嶺南師范學院 | 電子信息工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 7 | 嶺南師范學院 | 財務會計教育(師范) | 統考 | 基礎會計學 |
| 8 | 嘉應學院 | 網絡工程 | 統考 | 計算機與程序設計 |
| 9 | 廣東技術師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 10 | 廣東技術師范大學 | 機器人工程 | 統考 | 機械工程與設計 |
| 11 | 廣東技術師范大學 | 商務英語 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 12 | 廣東技術師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 統考 | 機械工程與設計 |
| 13 | 仲愷農業工程學院 | 生物科學 | 統考 | 遺傳學 |
| 14 | 仲愷農業工程學院 | 農學 | 統考 | 遺傳學 |
| 15 | 仲愷農業工程學院 | 種子科學與工程 | 統考 | 遺傳學 |
| 16 | 仲愷農業工程學院 | 農林經濟管理 | 校考 | 農業經濟學 |
| 17 | 五邑大學 | 電子信息工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 18 | 五邑大學 | 交通工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 19 | 五邑大學 | 紡織工程 | 校考 | 紡織材料學 |
| 20 | 廣東金融學院 | 保險學 | 校考 | 保險學 |
| 21 | 廣東金融學院 | 行政管理 | 統考 | 行政管理學 |
| 22 | 廣東金融學院 | 財政學 | 校考 | 財政學 |
| 23 | 廣東金融學院 | 工商管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 24 | 廣東金融學院 | 電子商務及法律 | 統考 | 電子商務概論 |
| 25 | 廣東石油化工學院 | 電氣工程及其自動化 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 26 | 廣東石油化工學院 | 音樂學(師范) | 校考 | 視唱練耳和專業面試 |
| 27 | 東莞理工學院 | 行政管理 | 統考 | 行政管理學 |
| 28 | 東莞理工學院 | 法學(知識產權) | 統考 | 法理學 |
| 29 | 廣東財經大學 | 房地產開發與管理 | 校考 | 房地產開發與經營 |
| 30 | 深圳技術大學 | 工業設計 | 校考 | 設計綜合 |
| 31 | 深圳技術大學 | 計算機科學與技術 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 民辦院校 | ||||
| 1 | 電子科技大學中山學院 | 電氣工程及其自動化 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 2 | 東莞城市學院 | 保險學 | 統考 | 金融學 |
| 3 | 東莞城市學院 | 投資學 | 統考 | 金融學 |
| 4 | 東莞城市學院 | 互聯網金融 | 統考 | 金融學 |
| 5 | 東莞城市學院 | 商務英語 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 6 | 廣東工商職業技術大學 | 學前教育 | 統考 | 學前教育基礎 |
| 7 | 廣州城市理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 8 | 廣州城市理工學院 | 電子商務 | 統考 | 電子商務概論 |
| 9 | 廣州城市理工學院 | 市場營銷 | 統考 | 市場營銷學 |
| 10 | 廣州城市理工學院 | 服裝與服飾設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 11 | 廣州城市理工學院 | 經濟統計學 | 統考 | 金融學 |
| 12 | 廣州城市理工學院 | 稅收學 | 統考 | 金融學 |
| 13 | 廣州城市理工學院 | 財務管理 | 統考 | 基礎會計學 |
| 14 | 廣州城市理工學院 | 會計學 | 統考 | 基礎會計學 |
| 15 | 廣州城市理工學院 | 人力資源管理 | 統考 | 人力資源管理 |
| 16 | 廣州城市理工學院 | 建筑學 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 17 | 廣州城市理工學院 | 新能源汽車工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 18 | 廣州城市理工學院 | 交通工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 19 | 廣州工商學院 | 采購管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 20 | 廣州華立學院 | 給排水科學與工程 | 校考 | 畫法幾何與土木工程制圖 |
| 21 | 廣州華商學院 | 漢語國際教育 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 22 | 廣州華商學院 | 網絡與新媒體 | 校考 | 傳播學與新媒體概論 |
| 23 | 廣州華商學院 | 健康服務與管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 24 | 廣州華商學院 | 中藥學 | 校考 | 微生物學 |
| 25 | 廣州理工學院 | 環境設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 26 | 廣州理工學院 | 電子信息工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 27 | 廣州理工學院 | 通信工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 28 | 廣州理工學院 | 物聯網工程 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 29 | 廣州理工學院 | 財務管理 | 統考 | 基礎會計學 |
| 30 | 廣州理工學院 | 國際經濟與貿易 | 統考 | 國際貿易理論與實務 |
| 31 | 廣州理工學院 | 機器人工程 | 統考 | 機械工程與設計 |
| 32 | 廣州理工學院 | 產品設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 33 | 廣州理工學院 | 電子商務 | 統考 | 電子商務概論 |
| 34 | 廣州理工學院 | 物流管理 | 校考 | 物流基礎 |
| 35 | 廣州理工學院 | 日語 | 校考 | 日語閱讀與寫作、基礎日語 |
| 36 | 廣州理工學院 | 人力資源管理 | 統考 | 人力資源管理 |
| 37 | 廣州理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 38 | 廣州理工學院 | 商務英語 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 39 | 廣州理工學院 | 智能制造工程 | 統考 | 機械工程基礎 |
| 40 | 廣州理工學院 | 漢語言文學 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 41 | 廣州理工學院 | 數字媒體藝術 | 統考 | 設計基礎 |
| 42 | 廣州理工學院 | 小學教育 | 校考 | 小學教育綜合 |
| 43 | 廣州應用科技學院 | 汽車服務工程 | 統考 | 機械工程基礎 |
| 44 | 湛江科技學院 | 金融工程 | 統考 | 金融學 |
| 45 | 湛江科技學院 | 經濟學 | 統考 | 金融學 |
| 46 | 珠海科技學院 | 體育教育(師范) | 校考 | 學校體育學 |
| 2024年廣東普通專升本各院校新增專業匯總 | ||||
| 序號 | 院校 | 新增專業 | 校考/統考 | 專業綜合課 |
| 公辦院校 | ||||
| 1 | 韶關學院 | 漢語言文學 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 2 | 惠州學院 | 產品設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 3 | 韓師師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 4 | 嶺南師范學院 | 數學與應用數學 (師范) | 統考 | 數學專業綜合 |
| 5 | 嶺南師范學院 | 工商管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 6 | 嶺南師范學院 | 學前教育(師范) | 統考 | 學前教育基礎 |
| 7 | 嶺南師范學院 | 社會工作 | 統考 | 法理學 |
| 8 | 仲愷農業工程學院 | 動物科學 | 校考 | 畜牧綜合 |
| 9 | 嘉應學院 | 市場營銷 | 統考 | 市場營銷學 |
| 10 | 五邑大學 | 會計學 | 統考 | 會計基礎學 |
| 11 | 五邑大學 | 工商管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 12 | 五邑大學 | 社會工作 | 統考 | 法理學 |
| 13 | 五邑大學 | 商務英語 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 14 | 五邑大學 | 電子商務 | 統考 | 電子商務概論 |
| 15 | 五邑大學 | 金融學 | 統考 | 金融學 |
| 16 | 廣東石油化工學院 | 音樂表演 | 校考 | 音樂表演(舞蹈) or(器樂) |
| 17 | 東莞理工學院 | 社會體育指導與管理 | 校考 | 體育社會學 |
| 18 | 廣東財經大學 | 廣播電視編導 | 校考 | 影視編導基礎 |
| 19 | 深圳技術大學 | 物聯網工程 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 20 | 深圳技術大學 | 環境設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 民辦院校 | ||||
| 1 | 電子科技大學中山學院 | 行政管理 | 統考 | 行政管理學 |
| 2 | 電子科技大學中山學院 | 視覺傳達設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 3 | 電子科技大學中山學院 | 英語 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 4 | 電子科技大學中山學院 | 工商管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 5 | 電子科技大學中山學院 | 國際經濟與貿易 | 統考 | 國際貿易理論與實務 |
| 6 | 電子科技大學中山學院 | 電子信息工程 | 統考 | 電子技術基礎 |
| 7 | 電子科技大學中山學院 | 軟件工程 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 8 | 電子科技大學中山學院 | 食品質量與安全 | 統考 | 遺傳學 |
| 9 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 電子商務 | 統考 | 電子商務概論 |
| 10 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 酒店管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 11 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 人力資源管理 | 統考 | 人力資源管理 |
| 12 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 漢語國際教育 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 13 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 軟件工程 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 14 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 日語 | 校考 | 綜合日語、日語翻譯與寫作 |
| 15 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 朝鮮語 | 校考 | 綜合韓國語、韓國語翻譯與寫作 |
| 16 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 阿拉伯語 | 校考 | 綜合阿拉伯語、阿拉伯語翻譯與寫作 |
| 17 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 西班牙語 | 校考 | 西班牙語精讀、西班牙語翻譯與寫作 |
| 18 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 法語 | 校考 | 綜合法語、法語翻譯與寫作 |
| 19 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 俄語 | 校考 | 俄語精讀、俄語翻譯與寫作 |
| 20 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 德語 | 校考 | 綜合德語、德語翻譯與寫作 |
| 21 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 葡萄牙語 | 校考 | 綜合葡萄牙語、葡萄牙語翻譯與寫作 |
| 22 | 東莞城市學院 | 環境設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 23 | 東莞城市學院 | 音樂表演 | 校考 | 音樂表演專業測試 |
| 24 | 東莞城市學院 | 舞蹈編導 | 校考 | 舞蹈基本功與專業測試 |
| 25 | 廣東白云學院 | 商務英語 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 26 | 廣東白云學院 | 人工智能 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 27 | 廣東理工學院 | 機器人工程 | 統考 | 機械工程基礎 |
| 28 | 廣東培正學院 | 網絡工程 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 29 | 廣東培正學院 | 日語 | 校考 | 綜合日語, 商務日語 |
| 30 | 廣東培正學院 | 學前教育 | 統考 | 學前教育基礎 |
| 31 | 廣東培正學院 | 工藝關術 | 統考 | 設計基礎 |
| 32 | 廣州城市理工學院 | 英語 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 33 | 廣州工商學院 | 人工智能 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 34 | 廣州工商學院 | 食品營養與檢驗教育 | 校考 | 食品分析 |
| 35 | 廣州工商學院 | 審計學 | 統考 | 會計基礎學 |
| 36 | 廣州工商學院 | 跨境電子商務 | 統考 | 電子商務概論 |
| 37 | 廣州華立學院 | 漢語言文學 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 38 | 廣州華立學院 | 護理學 | 校考 | 護理學基礎 |
| 39 | 廣州華商學院 | 跨境電子商務 | 統考 | 電子商務概論 |
| 40 | 廣州華商學院 | 翻譯 | 統考 | 英語基礎與寫作 |
| 41 | 廣州華商學院 | 藥學 | 校考 | 微生物學 |
| 42 | 廣州科技職業技術學院 | 酒店管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 43 | 廣州南方學院 | 數據科學與大數據技術 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 44 | 廣州南方學院 | 數字媒體技術 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 45 | 廣州南方學院 | 審計學 | 統考 | 會計基礎學 |
| 46 | 廣州南方學院 | 物流管理 | 統考 | 市場營銷學 |
| 47 | 廣州南方學院 | 經濟學 | 統考 | 金融學 |
| 48 | 廣州南方學院 | 公共藝術 | 統考 | 設計基礎 |
| 49 | 廣州南方學院 | 數字媒體藝術 | 統考 | 設計基礎 |
| 50 | 廣州南方學院 | 法語 | 校考 | 基礎法語, 法語閱讀 |
| 51 | 廣州南方學院 | 日語 | 校考 | 基礎日語, 日語閱讀 |
| 52 | 廣州南方學院 | 公共關系學 | 校考 | 傳播學 |
| 53 | 廣州南方學院 | 文化產業管理 | 校考 | 文化產業概論 |
| 54 | 廣州南方學院 | 康復治療學 | 校考 | 康復治療綜合 |
| 55 | 廣州南方學院 | 醫學檢驗技術 | 校考 | 醫學檢驗技術綜合 |
| 56 | 廣州南方學院 | 音樂學 | 校考 | 音樂基礎理論+專業現場測試 |
| 57 | 廣州南方學院 | 新聞學 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 58 | 廣州南方學院 | 網絡與新媒體 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 59 | 廣州商學院 | 環境設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 60 | 廣州商學院 | 旅游管理 | 校考 | 旅游學概論 |
| 61 | 廣州商學院 | 財務管理 | 統考 | 會計基礎學 |
| 62 | 廣州商學院 | 大數據管理與應用 | 校考 | 數據科學導論 |
| 63 | 廣州新華學院 | 藝術設計學 | 統考 | 設計基礎 |
| 64 | 廣州新華學院 | 服裝與服飾設計 | 統考 | 設計基礎 |
| 65 | 廣州應用科技學院 | 金融科技 | 統考 | 金融學 |
| 66 | 廣州應用科技學院 | 漢語言文學 | 統考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 67 | 廣州應用科技學院 | 人工智能 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 68 | 廣州應用科技學院 | 車輛工程 | 統考 | 機械工程基礎 |
| 69 | 廣州應用科技學院 | 機械電子工程 | 統考 | 機械工程基礎 |
| 70 | 廣州應用科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 71 | 廣州應用科技學院 | 運動康復 | 校考 | 運動解剖學 |
| 72 | 廣州應用科技學院 | 建筑學 (三年制) | 校考 | 建筑概論 |
| 73 | 湛江科技學院 | 大數據管理與應用 | 校考 | Python程序設計基礎 |
| 74 | 湛江科技學院 | 漢語言文學 | 校考 | 漢語言文學學科基礎 |
| 75 | 湛江科技學院 | 學前教育 | 統考 | 學前教育基礎 |
| 76 | 珠海科技學院 | 投資學 | 統考 | 金融學 |
| 77 | 珠海科技學院 | 金融工程 | 統考 | 金融學 |
| 78 | 珠海科技學院 | 物流工程 | 校考 | 物流學 |
| 79 | 珠海科技學院 | 會展經濟與管理 | 校考 | 旅游學概論 |
| 80 | 珠海科技學院 | 化學工程與工藝 | 校考 | 基礎化學 |
| 81 | 廣州軟件學院 | 網絡工程 | 統考 | 計算機基礎與程序設計 |
| 82 | 廣州軟件學院 | 數字媒體藝術 | 統考 | 設計基礎 |
| 83 | 廣東工商職業技術大學 | 電子商務 | 統考 | 電子商務概論 |
| 84 | 華南農業大學珠江學院 | 數字媒體藝術 | 校考 | 專業設計 |
| 85 | 華南農業大學珠江學院 | 小學教育 | 校考 | 小學教育專業綜合 |
| 86 | 華南農業大學珠江學院 | 影視攝影與制作 | 統考 | 設計基礎 |
| 87 | 華南農業大學珠江學院 | 表演 | 統考 | 設計基礎 |
| 88 | 華南農業大學珠江學院 | 戲劇影視導演 | 校考 | 導演基礎 |

· 











