2023年廣東醫科大學專升本學費
2025-07-28 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
很多計劃報考2024廣東醫科大學專升本的同學,比較想知道各專業的學費是多少?和統招比學費高不高。本文列舉了2023廣東醫科大學專升本各專業學費、住宿費,供大家參考。

2023年廣東醫科大學專升本中藥學專業學費6960元/年,預防醫學專業學費7656元/年,健康服務與管理專業學費5510元/年,康復治療學專業學費6960元/年等。
| 招生專業 | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 | 教學地點 |
| 護理學 | 40 | 6960 | 350-1500 | 龍洞校區 |
| 護理學 | 38 | 6960 | 1200-1500 | 新區校區 |
| 護理學 | 48 | 6960 | 1100 | 院西校區 |
| 藥學 | 40 | 7656 | 350-1500 | 龍洞校區 |
| 藥學 | 38 | 7656 | 1200-1500 | 新區校區 |
| 藥學 | 33 | 7656 | 1100 | 院西校區 |
| 中藥學 | 60 | 6960 | 350-1500 | 龍洞校區 |
| 預防醫學 | 40 | 7656 | 1200-1500 | 新區校區 |
| 健康服務與管理 | 30 | 5510 | 1200-1500 | 新區校區 |
| 康復治療學 | 35 | 6960 | 1100 | 院西校區 |
| 護理學 | 2 | 6960 | 1200-1500 | 新區校區 |
| 護理學 | 2 | 6960 | 1100 | 院西校區 |
| 藥學 | 2 | 7656 | 1200-1500 | 新區校區 |
| 藥學 | 2 | 7656 | 1100 | 院西校區 |












