2025年珠海科技學院專升本退役士兵批考生招了多少人?
2025-07-30 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2025年珠海科技學院專升本退役士兵批考生招了300人,各專業招生計劃如下,例如視覺傳達設計專業計劃招生15人,動畫專業計劃招生15人,市場營銷專業計劃招生6人,工商管理專業計劃招生6人,人力資源管理計劃招生6人,會計學計劃招生6人,財務管理計劃招生6人,電子商務計劃招生6人。

| 批次 | 專業名稱 | 學制 | 學科門類 | 招生計劃 | 考試科目 | 本專科專業對照表 |
| 3001退役士兵批 | 視覺傳達設計 | 兩年 | 藝術學 | 15 | 綜合考查 | 限美術類、設計類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 動畫 | 兩年 | 藝術學 | 15 | 綜合考查 | 限動畫、動漫相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 學前教育 | 兩年 | 教育學 | 5 | 綜合考查 | 限學前教育相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 市場營銷 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 工商管理 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 人力資源管理 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 會計學 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 財務管理 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 行政管理 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 電子商務 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 國際經濟與貿易 | 兩年 | 經濟學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 金融學 | 兩年 | 經濟學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 投資學 | 兩年 | 經濟學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 金融工程 | 兩年 | 經濟學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 英語 | 兩年 | 文學 | 5 | 綜合考查 | 限英語類相關專業專科畢業生報考;入學后可選擇英語教育、商務英語模塊課程 |
| 3001退役士兵批 | 商務英語 | 兩年 | 文學 | 5 | 綜合考查 | 限英語類、商務英語相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 電子信息科學與技術 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限電子信息類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 自動化 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限自動化及相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 通信工程 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限電子信息類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 微電子科學與工程 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限電子信息類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 機械設計制造及其自動化 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限機械類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 車輛工程 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限汽車類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 機械電子工程 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限機械電子類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 無人駕駛航空器系統工程 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限機械工程、自動化、電子信息工程、飛行器與無人機技術、計算機軟件方向相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 飛行器設計與工程 | 兩年 | 工學 | 5 | 綜合考查 | 限機械工程、自動化、電子信息工程、飛行器與無人機技術、計算機軟件方向相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 休閑體育 | 兩年 | 教育學 | 5 | 綜合考查 | 限運動訓練、民族傳統體育、體育教育、社會體育、休閑體育等相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 勞動與社會保障 | 兩年 | 管理學 | 5 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 社會工作 | 兩年 | 法學 | 3 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 健康服務與管理 | 兩年 | 管理學 | 5 | 綜合考查 | 限健康管理與促進類、公共衛生與衛生管理類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 護理學 | 兩年 | 醫學 | 2 | 綜合考查 | 限護理、助產等專業專科畢業生報考;取得人力資源和社會保障、衛生健康行政部門頒發的護理初級專業技術資格證書;色盲、色弱考生請謹慎報考 |
| 3001退役士兵批 | 物流管理 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 物流工程 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 旅游管理 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 酒店管理 | 兩 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 會展經濟與管理 | 兩年 | 管理學 | 6 | 綜合考查 | 限非藝術類、非體育類專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 建筑學 | 三年 | 工學 | 20 | 綜合考查 | 限土建類相關專業專科畢業生報考;三年制 |
| 3001退役士兵批 | 城鄉規劃 | 三年 | 工學 | 20 | 綜合考查 | 限土建類、建筑規劃類、測繪類、建筑設計類相關專業專科畢業生報考;三年制 |
| 3001退役士兵批 | 制藥工程 | 兩年 | 工學 | 10 | 綜合考查 | 限藥學類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 藥物制劑 | 兩年 | 醫學 | 2 | 綜合考查 | 限藥學類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 應用化學 | 兩年 | 理學 | 10 | 綜合考查 | 限理工類專業并具有相應化學基礎的專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 化學工程與工藝 | 兩年 | 工學 | 10 | 綜合考查 | 限理工類專業并具有相應化學基礎的專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 材料科學與工程 | 兩年 | 工學 | 10 | 綜合考查 | 限理工類專業并具有相應材料學科基礎的專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 食品質量與安全 | 兩年 | 工學 | 10 | 綜合考查 | 限食品類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 音樂表演 | 兩年 | 藝術學 | 1 | 綜合考查 | 限音樂類相關專業專科畢業生報考 |
| 3001退役士兵批 | 音樂學 | 兩年 | 藝術學 | 1 | 綜合考查 | 限音樂類相關專業專科畢業生報考 |












