2023年廣州商學院專升本招生征集志愿招生計劃:總計131人
2025-07-31 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年廣州商學院專升本招生征集志愿招生計劃已公布,總計131人,招生專業有物流管理、審計學、智能科學與技術、數據科學與大數據技術等,各招生專業所屬批次、學科門類、專業基礎課、學費、辦學地點等信息也已公布,請考生具體參考下表。

| 批次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 征集計劃數 | 學科門類 | 專業基礎課 | 學費 | 辦學地點 |
| 普通批 | 13667 | 廣州商學院 | 2 | 2 | 物流管理 | 9 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13667 | 廣州商學院 | 5 | 5 | 審計學 | 2 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13667 | 廣州商學院 | 10 | 12 | 智能科學與技術(產教融合創新班) | 39 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13667 | 廣州商學院 | 10 | 13 | 數據科學與大數據技術(產教融合創新班) | 26 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13667 | 廣州商學院 | 13 | 16 | 數字媒體藝術 | 7 | 藝術學 | 藝術概論 | 32800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13667 | 廣州商學院 | 14 | 17 | 國際商務(中英雙語創新班) | 6 | 管理學 | 管理學 | 36800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13667 | 廣州商學院 | 23 | 18 | 會計學(中英雙語創新班) | 27 | 管理學 | 管理學 | 36800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13667 | 廣州商學院 | 15 | 20 | 國際經濟與貿易 | 4 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13667 | 廣州商學院 | 16 | 21 | 市場營銷 | 5 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13667 | 廣州商學院 | 17 | 22 | 會計學 | 4 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13667 | 廣州商學院 | 18 | 23 | 英語 | 1 | 文學 | 大學語文 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13667 | 廣州商學院 | 19 | 26 | 電子商務(產教融合創新班) | 1 | 管理學 | 管理學 | 32800元/學年 | 校本部 |












