2023年廣州理工學院專升本錄取分數線
2025-08-11 來源:教育在線
2023年廣東專升本各院校招生專業分數線已公布,本文列舉廣州理工學院專升本各專業最低錄取分數線、最低排位以及教學地點。希望能夠為計劃報考2024年廣州理工學院專升本的同學提供參考。

| 招生專業 | 教學地點 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
| 物聯網工程 | 白云校區 | 231 | 8402 |
| 計算機科學與技術 | 白云校區 | 230 | 8440 |
| 軟件工程 | 白云校區 | 231 | 8401 |
| 數據科學與大數據技術 | 白云校區 | 233 | 8213 |
| 電氣工程及其自動化 | 白云校區 | 220 | 4380 |
| 電子信息工程 | 白云校區 | 220 | 4398 |
| 通信工程 | 白云校區 | 220 | 4391 |
| 市場營銷 | 白云校區 | 254 | 10240 |
| 人力資源管理 | 白云校區 | 283 | 1668 |
| 財務管理 | 白云校區 | 198 | 7658 |
| 會計學 | 白云校區 | 190 | 8023 |
| 電子商務 | 白云校區 | 279 | 2936 |
| 國際經濟與貿易 | 白云校區 | 265 | 1652 |
| 英語 | 白云校區 | 284 | 6632 |
| 商務英語 | 白云校區 | 284 | 6615 |
| 漢語言文學 | 白云校區 | 287 | 3893 |
| 環境設計 | 白云校區 | 258 | 7869 |
| 視覺傳達設計 | 白云校區 | 258 | 7859 |
| 產品設計 | 白云校區 | 259 | 7761 |
| 數字媒體藝術 | 白云校區 | 258 | 7857 |
| 機械設計制造及自動化 | 白云校區 | 247 | 1729 |
| 機器人工程 | 白云校區 | 247 | 1739 |
| 智能制造工程 | 白云校區 | 247 | 1737 |
| 工程造價 | 白云校區 | 211 | 378 |
| 工程管理 | 白云校區 | 201 | 396 |
| 物流管理 | 白云校區 | 209 | 175 |
| 土木工程 | 白云校區 | 212 | 94 |
| 數字媒體技術 | 白云校區 | 258 | 7857 |
| 日語 | 白云校區 | 221 | 80 |
| 小學教育 | 白云校區 | 228 | 185 |
| 音樂表演 | 白云校區 | 227 | 345 |

· 











