廣州理工學院三二分段2022專升本協同育人項目合作院校及招生計劃
2025-08-11 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
廣州理工學院三二分段2022專升本協同育人項目合作院校及招生計劃

2022年廣州理工學院三二分段專升本招生專業14個,合作院校10個,招生總人數1015人。
| 2022年廣州理工學院與專科學校開展三二分段專升本協同育人項目實驗班 | ||||||||
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃類別名稱 | 專業組代碼 | 專業代碼 | 專科專業名稱 | 本科專業名稱 | 招生人數 |
| 1 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 普通類(歷史) | 507 | 066 | 現代物流管理 | 物流管理 | 35 |
| 2 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 普通類(物理) | 512 | 071 | 現代物流管理 | 物流管理 | 15 |
| 3 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 普通類(歷史) | 516 | 031 | 金融服務與管理 | 互聯網金融 | 40 |
| 4 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 普通類(物理) | 510 | 023 | 機械設計與制造 | 機械設計制造及其自動化 | 50 |
| 5 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 普通類(物理) | 510 | 024 | 電氣自動化技術 | 電氣工程及其自動化 | 50 |
| 6 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 普通類(物理) | 510 | 025 | 工業機器人技術 | 機器人工程 | 50 |
| 7 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 普通類(歷史) | 513 | 099 | 建設工程監理 | 工程管理 | 20 |
| 8 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 普通類(歷史) | 513 | 100 | 道路與橋梁工程技術 | 土木工程 | 30 |
| 9 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 普通類(物理) | 505 | 050 | 建設工程監理 | 工程管理 | 80 |
| 10 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 普通類(物理) | 505 | 051 | 道路與橋梁工程技術 | 土木工程 | 70 |
| 11 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 普通類(歷史) | 504 | 014 | 商務日語 | 日語 | 50 |
| 12 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 普通類(歷史) | 504 | 034 | 小學英語教育 | 師范,英語(英語教育) | 25 |
| 13 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 普通類(物理) | 508 | 068 | 小學英語教育 | 師范,英語(英語教育) | 20 |
| 14 | 12770 | 羅定職業技術學院 | 普通類(歷史) | 505 | 111 | 小學英語教育 | 師范,英語(英語教育) | 100 |
| 15 | 12772 | 河源職業技術學院 | 普通類(物理) | 509 | 236 | 電子信息工程技術 | 電子信息工程 | 50 |
| 16 | 12956 | 揭陽職業技術學院 | 普通類(歷史) | 502 | 002 | 小學英語教育 | 師范,英語(英語教育) | 30 |
| 17 | 12956 | 揭陽職業技術學院 | 普通類(物理) | 506 | 007 | 小學英語教育 | 師范,英語(英語教育) | 20 |
| 18 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 美術術科類統考 | 502 | 024 | 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計 | 40 |
| 19 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 音樂術科類統考 | 509 | 012 | 音樂表演 | 音樂表演 | 16 |
| 20 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 音樂術科類統考 | 510 | 013 | 音樂表演 | 音樂表演 | 24 |
| 21 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 普通類(歷史) | 506 | 002 | 市政工程技術 | 土木工程 | 15 |
| 22 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 普通類(歷史) | 506 | 005 | 房地產經營與管理 | 工程管理 | 20 |
| 23 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 普通類(歷史) | 506 | 012 | 計算機網絡技術 | 網絡工程 | 10 |
| 24 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 普通類(物理) | 512 | 102 | 市政工程技術 | 土木工程 | 35 |
| 25 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 普通類(物理) | 512 | 105 | 房地產經營與管理 | 工程管理 | 30 |
| 26 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 普通類(物理) | 512 | 112 | 計算機網絡技術 | 網絡工程 | 40 |
| 27 | 14065 | 廣州科技貿易職業學院 | 普通類(物理) | 509 | 048 | 動漫制作技術 | 數字媒體技術 | 50 |
| 合計 | 1015 | |||||||












