2023年遵義醫科大學醫學與科技學院專升本招生計劃
2025-08-12 來源:教育在線
2023年遵義醫科大學醫學與科技學院專升本招生計劃已公布!招生總數800人,本文介紹遵義醫科大學醫學與科技學院專升本各專業招生計劃。其中專升本第二批800人;護理學專業12000元/人、公共事業管理專業12000元/人等,更多貴州專升本內容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 文史 | 101101 | 護理學 | 2 | 287 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 文史 | 120401 | 公共事業管理 | 2 | 5 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 文史 | 50201 | 英語 | 2 | 10 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 文史 | 120410 | 健康服務與管理 | 2 | 20 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 文史 | 120414 | 養老服務管理 | 2 | 20 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 2 | 45 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 101003 | 醫學影像技術 | 2 | 18 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 101101 | 護理學 | 2 | 100 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 100701 | 藥學 | 2 | 120 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 100702 | 藥物制劑 | 2 | 10 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 120401 | 公共事業管理 | 2 | 5 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 70102 | 信息與計算科學 | 2 | 15 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 80711 | 醫學信息工程 | 2 | 15 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 101005 | 康復治療學 | 2 | 50 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 120410 | 健康服務與管理 | 2 | 30 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理工 | 120414 | 養老服務管理 | 2 | 30 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 體育(文) | 40203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 10 | 12000 | |
| 專升本第二批 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 體育(理) | 40203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 10 | 12000 |

· 











