2023年文山學院專升本專項批次錄取專業最低分數線
2025-08-15 來源:中國教育在線
2023年文山學院專升本專項批次錄取專業最低分數線如下表所示,小學教育、漢語言文學、新聞學等各招生專業的專業類別、專業代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱、專業方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5321 | 文山學院 | 02 | 漢語言文學 | 040107_03 | 小學教育(師范類) | 325 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101_01 | 漢語言文學(師范類) | 333 | ||
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | 300 | ||
| 02 | 漢語言文學 | 060101_01 | 歷史學(師范類) | 311 | ||
| 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 317 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120204 | 財務管理 | 359 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120601 | 物流管理 | 346.5 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120801 | 電子商務 | 350 | ||
| 05 | 政教 | 03050301 | 思想政治教育(師范類) | 342.5 | ||
| 09 | 學前教育 | 040106_01 | 學前教育(師范類) | 340 | ||
| 41 | 美術學 | 130401_01 | 美術學(師范類) | 143.34 | ||
| 42 | 藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 142.67 | ||
| 43 | 音樂學 | 13020201 | 音樂學(師范類) | 142.67 | ||
| 61 | 計算機 | 080717 | 人工智能 | 274 | ||
| 64 | 農學 | 071001_01 | 生物科學(師范類) | 283 | ||
| 64 | 農學 | 081302 | 制藥工程 | 316.5 | ||
| 64 | 農學 | 082701 | 食品科學與工程 | 259.5 | ||
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 262.5 | ||
| 64 | 農學 | 100801 | 中藥學 | 308.5 | ||
| 67 | 數學 | 070101_01 | 數學與應用數學(師范類) | 306 | ||
| 68 | 化學 | 080404 | 冶金工程 | 243 | ||
| 73 | 測繪 | 070504 | 地理信息科學 | 261 |

· 








