2023年云南省學前教育專業專升本總招生計劃人數
2025-08-16 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年云南省各校學前教育專業招生人數已公布,以下為招生專業、招生人數、招生院校以及學費等具體內容。其中,昭通學院普通計劃招生220人、專項計劃招生20人、曲靖師范學院普通計劃招生56人、專項計劃招生2人等,備考云南省專升本考生可參考。

| 專業類別名稱 | 招生院校 | 專業代碼 | 7 | 專業方向 | 學費(元/年) | 學制(年) | 23省控線 | 普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 |
| 學前教育 | 昭通學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 | 295 | 220 | 20 | ||
| 曲靖師范學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 | 295 | 56 | 2 | 2 | ||
| 保山學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 | 295 | 114 | 1 | |||
| 云南民族大學 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 | 295 | 172 | 5 | |||
| 玉溪師范學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 | 295 | 96 | 4 | |||
| 楚雄師范學院 | 04010201 | 科學教育 | 師范類 | 4200 | 2 | 295 | 98 | 2 | ||
| 昆明學院 | 04010601 | 學前教育 | 師范類 | 3400 | 2 | 295 | 25 | 4 | ||
| 昆明學院 | 04010801 | 特殊教育 | 師范類 | 3400 | 2 | 295 | 36 | 4 | ||
| 文山學院 | 04010601 | 學前教育 | 師范類 | 3400 | 2 | 295 | 97 | 3 | ||
| 云南經濟管理學院 | 040106 | 學前教育 | 22000 | 2 | 295 | 175 | ||||
| 昆明城市學院 | 040106 | 學前教育 | 22000 | 2 | 295 | 433 | 17 | |||
| 昆明城市學院 | 071102 | 應用心理學 | 22000 | 2 | 295 | 120 | ||||
| 昆明文理學院 | 040106 | 學前教育 | 21000 | 2 | 295 | 288 | 12 | |||
| 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | 295 | 590 | 10 |












