2023年云南昭通學院專升本會計學專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:教育在線
| *招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530102 | 資產評估與管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5301_01 | 稅務 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530207 | 國際金融 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5302_01 | 保險 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5302_02 | 互聯網金融 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5302_03 | 金融管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5302_04 | 投資與理財 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5302_05 | 物流金融管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530301 | 大數據與財務管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530302 | 大數據與會計 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530304 | 會計信息管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5303_01 | 財務管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5303_02 | 會計 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5303_03 | 會計電算化 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5303_04 | 審計 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530402 | 統計與會計核算 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530501 | 國際經濟與貿易 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530502 | 國際商務 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5305_01 | 報關與國際貨運 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5305_02 | 經濟信息管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530601 | 工商企業管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530603 | 商務管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530604 | 中小企業創業與經營 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 5306_01 | 連鎖經營管理 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530701 | 電子商務 |
| 04 | 經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 530702 | 跨境電子商務 |


· 











