2023年云南昭通學院專升本物聯網工程專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
| *招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4102_02 | 林業信息技術與管理 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510102 | 物聯網應用技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510107 | 汽車智能技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5101_02 | 聲像工程技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510103 | 應用電子技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510106 | 移動互聯應用技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5101_01 | 光電技術應用 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5101_03 | 智能產品開發 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510209 | 人工智能技術應用 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510213 | 移動應用開發 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5102_11 | 云計算技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510302 | 現代移動通信技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 510309 | 電信服務與管理 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5103_01 | 通信技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5103_02 | 物聯網工程技術 |
| 61 | 計算機 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 5103_03 | 移動通信技術 |













