2024年普洱學院專升本音樂教育畢業生可報考學校及專業有哪些?
2025-08-17 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
普洱學院2024屆專科畢業生專升本可報考學校及專業信息表已經發布,音樂教育畢業生可報考的院校有云南農業大學、曲靖師范學院、普洱學院、云南民族大學等,另附有其招生專業及學費學制等內容,參加2024年專升本的考生可以參考。

| 畢業專業名稱 | 專業類 別代碼 | 專業類 別名稱 | 畢業專業代碼 | 招生院校名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 音樂教育 | 43 | 音樂學 | 570108K | 曲靖師范學院 | 5310 | 130202 | 音樂學 | 8000 | 2 | ||
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 | ||
| 音樂教育 | 43 | 音樂學 | 570108K | 保山學院 | 5312 | 130202 | 音樂學 | 8500 | 2 | 校本部 | |
| 音樂教育 | 43 | 音樂學 | 570108K | 云南藝術學院 | 5315 | 130202 | 音樂學 | 8500 | 2 | 云南藝術學院呈貢校區 | |
| 音樂教育 | 44 | 音樂表演 | 570108K | 云南藝術學院 | 5315 | 130201 | 音樂表演 | 10000 | 2 | 云南藝術學院呈貢校區 | |
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 云南民族大學 | 5316 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 | 九龍池校區 | |
| 音樂教育 | 61 | 計算機 | 570108K | 云南民族大學 | 5316 | 040104 | 教育技術學 | 3400 | 2 | 九龍池校區 | |
| 音樂教育 | 02 | 漢語言文學 | 570108K | 玉溪師范學院 | 5317 | 040107_04 | 小學教育 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 楚雄師范學院 | 5318 | 040102 | 科學教育 | 4200 | 2 | ||
| 音樂教育 | 43 | 音樂學 | 570108K | 昆明學院 | 5320 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 音樂教育 | 02 | 漢語言文學 | 570108K | 文山學院 | 5321 | 040107_04 | 小學教育 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 音樂教育 | 43 | 音樂學 | 570108K | 文山學院 | 5321 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 音樂教育 | 02 | 漢語言文學 | 570108K | 云南經濟管理學院 | 5331 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 云南經濟管理學院 | 5331 | 040106 | 學前教育 | 22000 | 2 | 安寧校區 | |
| 音樂教育 | 44 | 音樂表演 | 570108K | 滇池學院(原云南大學滇池學院) | 5337 | 130201 | 音樂表演 | 29000 | 2 | 滇池國家旅游度假區校區、楊林校區, | |
| 音樂教育 | 02 | 漢語言文學 | 570108K | 麗江文化旅游學院 | 5338 | 050103 | 漢語國際教育 | 21000 | 2 | ||
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 昆明城市學院 | 5339 | 040106 | 學前教育 | 22000 | 2 | 楊林校區 | |
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 昆明城市學院 | 5339 | 071102 | 應用心理學 | 22000 | 2 | 楊林校區 | |
| 音樂教育 | 43 | 音樂學 | 570108K | 昆明城市學院 | 5339 | 130202 | 音樂學 | 29800 | 2 | 海源校區 | |
| 音樂教育 | 43 | 音樂學 | 570108K | 昆明傳媒學院(原云南藝術學院文華學院) | 5341 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 29600 | 2 | |
| 音樂教育 | 46 | 藝術教育 | 570108K | 昆明傳媒學院(原云南藝術學院文華學院) | 5341 | 040105 | 藝術教育 | 19500 | 2 | ||
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 昆明文理學院 | 5342 | 040106 | 學前教育 | 21000 | 2 | 楊林校區 | |
| 音樂教育 | 02 | 漢語言文學 | 570108K | 云南工商學院 | 5350 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 云南工商學院 | 5350 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 滇西科技師范學院 | 5357 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 3400 | 2 | |
| 音樂教育 | 09 | 學前教育 | 570108K | 滇西科技師范學院 | 5357 | 040108_01 | 特殊教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~












