2024年昆明醫科大學海源學院專升本信息管理與信息系統招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2024年昆明醫科大學海源學院專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,信息管理與信息系統專業招收專科專業有計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件技術等24個專業,為參加2024年專升本學生提供參考。

| 序號 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 專科專業代碼 | 專科專業名稱 | 備注 |
| 15 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | ||||||
| 510203 | 軟件技術 | ||||||
| 510204 | 數字媒體技術 | ||||||
| 510205 | 大數據技術 | ||||||
| 510209 | 人工智能技術應用 | ||||||
| 510213 | 移動應用開發 | ||||||
| 510215 | 動漫制作技術 | ||||||
| 510203 | 大數據技術與應用 | ||||||
| 5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||
| 510201 | 數字媒體應用技術 | ||||||
| 440107 | 建筑動畫技術 | ||||||
| 510102 | 物聯網應用技術 | ||||||
| 510106 | 移動互聯應用技術 | ||||||
| 510307 | 智能互聯網絡技術 | ||||||
| 560208 | 影視多媒體技術 | ||||||
| 530304 | 會計信息管理 | ||||||
| 590204 | 網絡輿情監測 | ||||||
| 530301 | 大數據與財務管理 | ||||||
| 530302 | 大數據與會計 | ||||||
| 5305_01 | 經濟信息管理 | ||||||
| 530701 | 電子商務 | ||||||
| 530702 | 跨境電子商務 | ||||||
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業,不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~












