2023年昆明學院專升本招生專業與專科專業對應關系對照表
2025-08-17 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年昆明學院專升本招生專業共有8個,包括護理、旅游管理、學前教育、烹飪、藝術設計、音樂學、舞蹈學、體育;學制均為2年,學費從3400-10000元不等。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 |
| 3 | 旅游管理 | 4102_04 | 森林生態旅游 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540102 | 導游 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540112 | 會展策劃與管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540113 | 休閑服務與管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶藝與茶葉營銷 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 5401_02 | 景區開發與管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 4102_04 | 森林生態旅游 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540102 | 導游 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540112 | 會展策劃與管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 540113 | 休閑服務與管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶藝與茶葉營銷 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 5401_02 | 景區開發與管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 3 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | |
| 9 | 學前教育 | 5208_01 | 幼兒發展與健康管理 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 9 | 學前教育 | 570101K | 早期教育 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 9 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 9 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 040108_01 | 特殊教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 9 | 學前教育 | 570114K | 特殊教育 | 040108_01 | 特殊教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 12 | 烹飪 | 540202 | 烹飪工藝與營養 | 82708 | 烹飪與營養教育 | 4500 | 2 | |
| 12 | 烹飪 | 540203 | 中西面點工藝 | 82708 | 烹飪與營養教育 | 4500 | 2 | |
| 12 | 烹飪 | 540205 | 營養配餐 | 82708 | 烹飪與營養教育 | 4500 | 2 | |
| 12 | 烹飪 | 5402_01 | 餐飲管理 | 82708 | 烹飪與營養教育 | 4500 | 2 | |
| 12 | 烹飪 | 5402_02 | 烹調工藝與營養 | 82708 | 烹飪與營養教育 | 4500 | 2 | |
| 12 | 烹飪 | 5402_03 | 西餐工藝 | 82708 | 烹飪與營養教育 | 4500 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550101_01 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550102 | 視覺傳達設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550104 | 產品藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550106 | 環境藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550106_01 | 環境藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550116 | 動漫設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_01 | 廣告設計與制作 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_04 | 視覺傳達藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 560206 | 影視動畫 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 560208 | 影視多媒體技術 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440101 | 建筑設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440105 | 風景園林設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440106 | 建筑室內設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 4401_01 | 建筑動畫與模型制作 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 480103 | 家具設計與制造 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 510204 | 數字媒體技術 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550106 | 環境藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550114 | 室內藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_01 | 廣告設計與制作 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_04 | 視覺傳達藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550112 | 工藝美術品設計 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_01 | 廣告設計與制作 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_02 | 美術 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550304 | 民族傳統技藝 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | |
| 43 | 音樂學 | 550201 | 音樂表演 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 8500 | 2 |
| 43 | 音樂學 | 550206 | 歌舞表演 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 8500 | 2 |
| 43 | 音樂學 | 550210 | 現代流行音樂 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 8500 | 2 |
| 43 | 音樂學 | 570108K | 音樂教育 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 8500 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550202 | 舞蹈表演 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550206 | 歌舞表演 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550209 | 國際標準舞 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550215 | 舞蹈編導 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550301 | 民族表演藝術 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550202 | 舞蹈表演 | 130205_02 | 舞蹈學 | 范類體育舞蹈方向 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550206 | 歌舞表演 | 130205_02 | 舞蹈學 | 范類體育舞蹈方向 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550209 | 國際標準舞 | 130205_02 | 舞蹈學 | 范類體育舞蹈方向 | 10000 | 2 |
| 45 | 舞蹈學 | 550215 | 舞蹈編導 | 130205_02 | 舞蹈學 | 范類體育舞蹈方向 | 10000 | 2 |
| 51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570303 | 運動訓練 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570304 | 民族傳統體育 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570307 | 健身指導與管理 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570311 | 體育運營與管理 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 51 | 體育 | 570313 | 高爾夫球運動與管理 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 3400 | 2 |
| 74 | 護理 | 520201 | 護理 | 101101 | 護理學 | 4500 | 2 | |
| 74 | 護理 | 520202 | 助產 | 101101 | 護理學 | 4500 | 2 |












