2023年昆明學院專升本學費及學制
2025-08-17 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年昆明學院專升本學費及學制已公布。以下為各專業學費、學制、專業名稱及專業代碼等具體信息,其中學前教育專業學費為3400元/年、特殊教育專業學費為3400元/年、體育教育專業學費為3400元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) |
| 5320 | 昆明學院 | 040106_01 | 學前教育 | 3400 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 040108_01 | 特殊教育 | 3400 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 3400 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 082708 | 烹飪與營養教育 | 4500 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 101101 | 護理學 | 4500 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 130202_01 | 音樂學 | 8500 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 130205_01 | 舞蹈學 | 10000 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 130205_02 | 舞蹈學 | 10000 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 |
| 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 |












