2023年昆明醫科大學海源學院專升本學費及學制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年昆明醫科大學海源學院專升本學費及學制已公布。以下為各專業學費、學制、專業名稱及專業代碼等具體信息,其中運動康復專業學費為18000元/年、臨床醫學專業學費為25000元/年、藥學專業學費為22000元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 040206 | 運動康復 | 18000 | 2 | |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 100201 | 臨床醫學 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 100701 | 藥學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 100801 | 中藥學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 101004 | 眼視光學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 101005 | 康復治療學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 101101 | 護理學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 120401 | 公共事業管理 | 17000 | 2 | |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 120103 | 勞動與社會保障 | 17000 | 2 | |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 120410 | 健康服務與管理 | 18000 | 2 | |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 100301K | 口腔醫學 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不錄 |

· 











