一、符合下列條件的中國公民均可報考:
1. 遵守中華人民共和國憲法和法律;
2. 國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的在職、從業人員和社會其他人員;
3.身體健康,生活能自理,不影響所報專業學習;
4.報考高起專的考生須為高級中等教育學校畢業或者具有同等學力。高中教育同等學力的認定按《重慶市教育委員會關于開展普通高中教育同等學力認證工作的通知》(渝教基函〔2019〕17號)有關規定執行。報考“專升本”的考生必須是已取得經教育部審核的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的專科畢業證書。
5. 所有報考條件均以重慶市教育考試院公布信息要求為準。
二、在中國定居并符合上述報名條件的港、澳、臺居民及外國僑民的報名條件,以及報考成人高校醫學門類專業的考生報名條件,以考試院公布的信息要求為準。
| 序號 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 | 最低修業年限 | 報考類別 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢語言文學 | 專升本 | 非脫產 | 2.5年 | 文史類 | 6375元 |
| 2 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 6480元 |
| 3 | 智能建造 | 專升本 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 6480元 |
| 4 | 數字媒體技術 | 專升本 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 6480元 |
| 5 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 6480元 |
| 6 | 新能源汽車工程技術 | 專升本 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 6480元 |
| 7 | 行政管理 | 專升本 | 非脫產 | 2.5年 | 經濟管理類 | 6480元 |
| 8 | 建設工程管理 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 5200元 |
| 9 | 機電一體化技術 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 5200元 |
| 10 | 城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 理工類 | 5200元 |
| 11 | 大數據與會計 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 文科類、理科類 | 5200元 |
| 12 | 工商企業管理 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 文科類、理科類 | 5200元 |
| 13 | 現代物流管理 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 文科類、理科類 | 5200元 |
| 14 | 人力資源管理 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 文科類、理科類 | 5200元 |
| 15 | 行政管理 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 文科類、理科類 | 5200元 |
| 16 | 學前教育 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 文科類、理科類 | 5200元 |
| 17 | 烹飪工藝與營養 | 高起專 | 非脫產 | 2.5年 | 文科類、理科類 | 5200元 |
預報名網址:https://cqkd.cqou.edu.cn/#/signInfo
招生監督電話:023-68465940現場咨詢:重慶市九龍坡華龍大道1號

