2022年河北民族師范學院成人高考招生專業
2025-07-09 來源:中國教育在線
2022年河北民族師范學院成人高考招生專業
序號 | 學歷層次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學費 | 學習形式 | 辦學地點 | 招生范圍 |
1 | 高起專 | 人力資源管理 | 文史類 | 2.5年 | 1050元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
2 | 高起專 | 小學英語教育 | 文史類 | 2.5年 | 1350元/年 | 業余 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
3 | 高起專 | 小學語文教育 | 文史類 | 2.5年 | 1050元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
4 | 高起專 | 行政管理 | 文史類 | 2.5年 | 1050元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
5 | 高起專 | 學前教育 | 文史類 | 2.5年 | 1050元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
6 | 高起專 | 人力資源管理 | 理工類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
7 | 高起專 | 小學數學教育 | 理工類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
8 | 高起專 | 小學英語教育 | 理工類 | 2.5年 | 1650元/年 | 業余 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
9 | 高起專 | 小學語文教育 | 理工類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
10 | 高起專 | 行政管理 | 理工類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
11 | 高起專 | 學前教育 | 理工類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
12 | 專升本 | 漢語言文學 | 文史中醫類 | 2.5年 | 1050元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
13 | 專升本 | 英語 | 文史中醫類 | 2.5年 | 1650元/年 | 業余 | 承德、石家莊、保定、邢臺、張家口、秦皇島 | 社會招生 |
14 | 專升本 | 美術學 | 藝術類 | 2.5年 | 2250元/年 | 業余 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
15 | 專升本 | 音樂學 | 藝術類 | 2.5年 | 2250元/年 | 業余 | 承德、保定、邢臺、張家口、石家莊、秦皇島 | 社會招生 |
16 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
17 | 專升本 | 數學與應用數學 | 理工類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
18 | 專升本 | 人力資源管理 | 經管類 | 2.5年 | 1350元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
19 | 專升本 | 體育教育 | 教育學類 | 2.5年 | 1800元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
20 | 專升本 | 小學教育 | 教育學類 | 2.5年 | 1050元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
21 | 專升本 | 學前教育 | 教育學類 | 2.5年 | 1050元/年 | 函授 | 承德、保定、張家口、石家莊、邢臺、秦皇島 | 社會招生 |
備注:承德加試素描,加試時間關注學校繼續教育學院網站
承德加試專業主項,加試時間關注學校繼續教育學院網站