?山西省2019年成人高考錄取高起本院校專業投檔線
2025-07-06 來源:中國教育在線
山西成人高考高起本征集志愿時間12月5日19時—12月7日15 時,逾期不予受理。
山西2019年成考錄取高起本院校專業投檔線
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 最低分 |
| 102 | 北京郵電大學 | 06 | 工商管理 | 函授 | 201 |
| 07 | 計算機科學與技術 | 函授 | 208 | ||
| 08 | 工商管理 | 函授 | 389 | ||
| 103 | 北京林業大學 | 06 | 林學 | 函授 | 139 |
| 107 | 中國政法大學 | 02 | 法學 | 函授 | 241 |
| 109 | 河北工程大學 | 15 | 計算機科學與技術 | 函授 | 149 |
| 113 | 大連海洋大學 | 22 | 市場營銷 | 函授 | 179 |
| 23 | 會計學 | 函授 | 182 | ||
| 24 | 人力資源管理 | 函授 | 169 | ||
| 25 | 行政管理 | 函授 | 163 | ||
| 26 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 141 | ||
| 28 | 能源與動力工程 | 函授 | 136 | ||
| 29 | 計算機科學與技術 | 函授 | 135 | ||
| 30 | 土木工程 | 函授 | 138 | ||
| 32 | 水產養殖學 | 函授 | 145 | ||
| 35 | 人力資源管理 | 函授 | 235 | ||
| 36 | 行政管理 | 函授 | 135 | ||
| 116 | 延邊大學 | 28 | 法學 | 函授 | 179 |
| 29 | 漢語言文學 | 函授 | 172 | ||
| 30 | 中國少數民族語言文學 | 函授 | 258 | ||
| 31 | 工商管理 | 函授 | 161 | ||
| 32 | 市場營銷 | 函授 | 161 | ||
| 33 | 會計學 | 函授 | 173 | ||
| 34 | 計算機科學與技術 | 函授 | 151 | ||
| 117 | 東北電力大學 | 09 | 能源與動力工程 | 函授 | 143 |
| 10 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 135 | ||
| 12 | 工程管理 | 函授 | 136 | ||
| 119 | 北華大學 | 27 | 學前教育 | 函授 | 160 |
| 28 | 小學教育 | 函授 | 192 | ||
| 29 | 護理學 | 函授 | 159 | ||
| 30 | 計算機科學與技術 | 函授 | 143 | ||
| 31 | 藥學 | 函授 | 132 | ||
| 32 | 護理學 | 函授 | 132 | ||
| 33 | 行政管理 | 函授 | 135 | ||
| 120 | 吉林師范大學 | 30 | 金融學 | 函授 | 160 |
| 31 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 162 | ||
| 32 | 法學 | 函授 | 161 | ||
| 33 | 學前教育 | 函授 | 162 | ||
| 34 | 小學教育 | 函授 | 160 | ||
| 35 | 漢語言文學 | 函授 | 169 | ||
| 36 | 市場營銷 | 函授 | 159 | ||
| 37 | 財務管理 | 函授 | 174 | ||
| 38 | 人力資源管理 | 函授 | 162 | ||
| 40 | 計算機科學與技術 | 函授 | 134 | ||
| 122 | 燕山大學 | 15 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 136 |
| 16 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 192 | ||
| 17 | 計算機科學與技術 | 函授 | 133 | ||
| 18 | 土木工程 | 函授 | 136 | ||
| 123 | 黑龍江科技大學 | 21 | 工商管理 | 函授 | 203 |
| 22 | 會計學 | 函授 | 186 | ||
| 23 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 139 | ||
| 24 | 采礦工程 | 函授 | 154 | ||
| 124 | 佳木斯大學 | 32 | 心理學 | 函授 | 154 |
| 34 | 車輛工程 | 函授 | 172 | ||
| 36 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 139 | ||
| 37 | 計算機科學與技術 | 函授 | 147 | ||
| 38 | 農業機械化及其自動化 | 函授 | 155 | ||
| 39 | 建筑學 | 函授 | 173 | ||
| 40 | 藥學 | 函授 | 140 | ||
| 41 | 護理學 | 函授 | 138 | ||
| 42 | 工商管理 | 函授 | 144 | ||
| 43 | 會計學 | 函授 | 190 | ||
| 47 | 旅游管理 | 函授 | 164 | ||
| 125 | 東北林業大學 | 11 | 林學 | 函授 | 182 |
| 126 | 哈爾濱師范大學 | 09 | 學前教育 | 函授 | 186 |
| 10 | 漢語言文學 | 函授 | 350 | ||
| 11 | 行政管理 | 函授 | 166 | ||
| 133 | 山東科技大學 | 25 | 法學 | 函授 | 197 |
| 26 | 工商管理 | 函授 | 160 | ||
| 27 | 會計學 | 函授 | 180 | ||
| 28 | 人力資源管理 | 函授 | 175 | ||
| 29 | 電子商務 | 函授 | 199 | ||
| 30 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 132 | ||
| 31 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 136 | ||
| 32 | 計算機科學與技術 | 函授 | 135 | ||
| 33 | 土木工程 | 函授 | 150 | ||
| 34 | 測繪工程 | 函授 | 180 | ||
| 35 | 化學工程與工藝 | 函授 | 154 | ||
| 36 | 采礦工程 | 函授 | 157 | ||
| 37 | 安全工程 | 函授 | 136 | ||
| 38 | 工商管理 | 函授 | 139 | ||
| 134 | 山東理工大學 | 27 | 金融學 | 函授 | 353 |
| 29 | 法學 | 函授 | 159 | ||
| 30 | 工商管理 | 函授 | 359 | ||
| 33 | 財務管理 | 函授 | 199 | ||
| 40 | 計算機科學與技術 | 函授 | 175 | ||
| 41 | 土木工程 | 函授 | 151 | ||
| 42 | 化學工程與工藝 | 函授 | 185 | ||
| 43 | 工程管理 | 函授 | 164 | ||
| 135 | 山東第一醫科大學 | 07 | 護理學 | 函授 | 132 |
| 138 | 河南中醫藥大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 函授 | 155 |
| 139 | 長江大學 | 25 | 教育學 | 函授 | 217 |
| 27 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 182 | ||
| 31 | 園林 | 函授 | 178 | ||
| 32 | 護理學 | 函授 | 167 | ||
| 141 | 湖南科技大學 | 51 | 經濟學 | 函授 | 177 |
| 52 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 183 | ||
| 53 | 法學 | 函授 | 163 | ||
| 54 | 教育學 | 函授 | 171 | ||
| 55 | 小學教育 | 函授 | 218 | ||
| 56 | 工商管理 | 函授 | 159 | ||
| 57 | 市場營銷 | 函授 | 172 | ||
| 58 | 會計學 | 函授 | 167 | ||
| 59 | 公共事業管理 | 函授 | 192 | ||
| 60 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 136 | ||
| 61 | 車輛工程 | 函授 | 177 | ||
| 62 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 134 | ||
| 63 | 計算機科學與技術 | 函授 | 133 | ||
| 64 | 土木工程 | 函授 | 135 | ||
| 65 | 測繪工程 | 函授 | 135 | ||
| 66 | 勘查技術與工程 | 函授 | 160 | ||
| 67 | 采礦工程 | 函授 | 140 | ||
| 68 | 會計學 | 函授 | 134 | ||
| 142 | 長沙理工大學 | 15 | 會計學 | 函授 | 166 |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 143 | ||
| 17 | 汽車服務工程 | 函授 | 134 | ||
| 18 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 135 | ||
| 19 | 土木工程 | 函授 | 132 | ||
| 20 | 水利水電工程 | 函授 | 148 | ||
| 21 | 化學工程與工藝 | 函授 | 138 | ||
| 22 | 交通運輸 | 函授 | 143 | ||
| 23 | 物流工程 | 函授 | 156 | ||
| 145 | 長安大學 | 16 | 工程管理 | 函授 | 171 |
| 147 | 蘭州交通大學 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 257 |
| 06 | 土木工程 | 函授 | 173 | ||
| 07 | 工程管理 | 函授 | 157 | ||
| 148 | 西北師范大學 | 10 | 學前教育 | 函授 | 167 |
| 11 | 漢語言文學 | 函授 | 183 | ||
| 12 | 會計學 | 函授 | 208 | ||
| 13 | 旅游管理 | 函授 | 199 | ||
| 14 | 計算機科學與技術 | 函授 | 295 | ||
| 150 | 江西科技學院 | 17 | 學前教育 | 函授 | 190 |
| 19 | 工商管理 | 函授 | 232 | ||
| 22 | 護理學 | 函授 | 171 | ||
| 23 | 工程管理 | 函授 | 180 | ||
| 24 | 工商管理 | 函授 | 167 | ||
| 151 | 西安文理學院 | 11 | 學前教育 | 函授 | 160 |
| 12 | 漢語言文學 | 函授 | 164 | ||
| 13 | 計算機科學與技術 | 函授 | 138 | ||
| 160 | 長春教育學院 | 08 | 學前教育 | 脫產 | 160 |
| 300 | 山西大學 | 19 | 學前教育 | 函授 | 159 |
| 20 | 會計學 | 函授 | 159 | ||
| 21 | 行政管理 | 函授 | 159 | ||
| 301 | 太原科技大學 | 20 | 焊接技術與工程 | 函授 | 134 |
| 21 | 計算機科學與技術 | 函授 | 132 | ||
| 302 | 中北大學 | 21 | 工商管理 | 函授 | 175 |
| 22 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 139 | ||
| 23 | 計算機科學與技術 | 函授 | 141 | ||
| 24 | 工商管理 | 函授 | 143 | ||
| 303 | 太原理工大學 | 17 | 會計學 | 業余 | 173 |
| 18 | 計算機科學與技術 | 業余 | 139 | ||
| 19 | 會計學 | 業余 | 149 | ||
| 20 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 137 | ||
| 21 | 采礦工程 | 函授 | 132 | ||
| 309 | 山西大同大學 | 16 | 漢語言文學 | 函授 | 170 |
| 310 | 晉中學院 | 15 | 經濟學 | 函授 | 175 |
| 16 | 學前教育 | 函授 | 160 | ||
| 17 | 漢語言文學 | 函授 | 161 | ||
| 18 | 財務管理 | 函授 | 168 | ||
| 311 | 長治學院 | 12 | 學前教育 | 函授 | 176 |
| 13 | 漢語言文學 | 函授 | 208 | ||
| 14 | 公共事業管理 | 函授 | 170 | ||
| 15 | 計算機科學與技術 | 函授 | 145 | ||
| 314 | 山西財經大學 | 22 | 工商管理 | 函授 | 171 |
| 23 | 市場營銷 | 函授 | 173 | ||
| 24 | 會計學 | 函授 | 174 | ||
| 25 | 工商管理 | 函授 | 138 | ||
| 26 | 市場營銷 | 函授 | 154 | ||
| 27 | 會計學 | 函授 | 153 | ||
| 315 | 山西中醫藥大學 | 06 | 中醫學 | 業余 | 140 |
| 07 | 護理學 | 業余 | 144 |
法學專業簡介
法學專業培養學生具有良好法學思維,掌握法學基本理論和系統法律專業知識;熟悉我國法律法規及有關政策,具有社會責任感和擔綱精神;了解外國的法律和法學動態;能夠獨立分析和解決實際法律問題;具有較強的文字和口頭表達能力;掌握律師實務、司法鑒定、法醫等技術知識;有較好的外語聽說讀寫能力,使學生成為既能從事立法工作和司法實務,又能從事法學教育和研究工作的德才兼備的高級法律專門人才。
會計專業簡介
會計是一個非常講究實際經驗和專業技巧的職業,它的入職門檻相對比較低,難就難在以后的發展。想要得到好的發展,就要注意在工作中積累經驗,不斷提高專業素質和專業技能,開拓自己的知識面。









