2024年海南專升本考試科目與專業對照表
2025-07-06 來源:教育在線
2024年海南專升本每個招生專業考試科目設有3門,即2門公共課和1門專業課,海南專升本招生專業有計算機科學與技術,英語,法學,護理學,口腔醫學,臨床醫學,藥學等。
2024年海南專升本科目和專業一覽表
| 序號 | 專業代碼(國標碼) | 專業名稱 | 公共課 | 專業課 | |
| 一 | 二 | ||||
| 1 | 080901 | 計算機科學與技術(非師范) | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 2 | 050201 | 英語(非師范) | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 |
| 3 | 030101K | 法學(非師范) | 大學語文 | 英語 | 法學綜合 |
| 4 | 101101 | 護理學 | 大學語文 | 英語 | 生理學 |
| 5 | 100301 | 口腔醫學 | 大學語文 | 英語 | 生理學 |
| 6 | 100201 | 臨床醫學 | 大學語文 | 英語 | 生理學 |
| 7 | 100701 | 藥學 | 大學語文 | 英語 | 生理學 |
| 8 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 大學語文 | 英語 | 生理學 |
| 9 | 040106 | 學前教育 | 大學語文 | 英語 | 學前教育學 |
| 10 | 050201 | 英語 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 |
| 11 | 080901 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 12 | 120901K | 旅游管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 13 | 120204 | 財務管理 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 14 | 120601 | 物流管理 | 高等數學 | 英語 | 管理學基礎 |
| 15 | 120902 | 酒店管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 16 | 080902 | 軟件工程 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 17 | 080906 | 數字媒體技術 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 18 | 120204 | 財務管理 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 19 | 080901 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 20 | 030101 | 法學 | 大學語文 | 英語 | 法學綜合 |
| 21 | 120203 | 會計學 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 22 | 120204 | 財務管理 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 23 | 120402 | 行政管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 24 | 050101 | 漢語言文學 | 大學語文 | 英語 | 中國文學史 |
| 25 | 120901 | 旅游管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 26 | 120206 | 人力資源管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 27 | 120103 | 工程管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 28 | 080901 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 29 | 050201 | 英語 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 |
| 30 | 101101 | 護理學 | 大學語文 | 英語 | 生理學 |
| 31 | 130502 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 32 | 130201 | 音樂表演 | 大學語文 | 英語 | 基本樂理 |
| 33 | 130309 | 播音與主持藝術 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 34 | 050301 | 新聞學 | 大學語文 | 英語 | 中國文學史 |
| 35 | 130309 | 播音與主持藝術 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 36 | 130201 | 音樂表演 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 37 | 130205 | 舞蹈學 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 38 | 082802 | 城鄉規劃 | 大學語文 | 英語 | 房屋建筑學 |
| 39 | 120105 | 工程造價 | 大學語文 | 英語 | 建筑工程施工技術 |
| 40 | 082801 | 建筑學 | 大學語文 | 英語 | 房屋建筑學 |
| 41 | 130310 | 動畫 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 42 | 130301 | 表演 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 43 | 130404 | 攝影 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 44 | 130305 | 廣播電視編導 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 45 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 大學語文 | 英語 | 體育社會學 |
| 46 | 120204 | 財務管理 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 47 | 120203K | 會計學 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 48 | 120206 | 人力資源管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 49 | 120601 | 物流管理 | 高等數學 | 英語 | 管理學基礎 |
| 50 | 130503 | 環境設計 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 51 | 130502 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 52 | 120902 | 酒店管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 53 | 120901K | 旅游管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 54 | 080901 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 55 | 080701 | 電子信息工程 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 56 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 57 | 020101 | 經濟學 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 58 | 050201 | 英語 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 |
| 59 | 050207 | 日語 | 大學語文 | 英語 | 基礎日語 |
| 60 | 120801 | 電子商務 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 61 | 120903 | 會展經濟與管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 62 | 120202 | 市場營銷 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 63 | 040106 | 學前教育(師范) | 大學語文 | 英語 | 學前教育學 |
| 64 | 120204 | 財務管理 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 65 | 130201 | 音樂表演 | 大學語文 | 英語 | 基本樂理 |
| 66 | 130501 | 藝術設計學 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 67 | 120902 | 酒店管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 68 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 大學語文 | 英語 | 機械制造基礎 |
| 69 | 260702 | 新能源汽車工程技術 | 大學語文 | 英語 | 汽車發動機構造與維修 |
| 70 | 310203 | 軟件工程技術 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 71 | 300301 | 航海技術 | 大學語文 | 英語 | 航海概論 |
| 72 | 330201 | 金融管理 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 |
| 73 | 350102 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 74 | 350106 | 環境藝術設計 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 |
| 75 | 320201 | 護理 | 大學語文 | 英語 | 生理學 |
| 76 | 240301 | 建筑工程 | 大學語文 | 高等數學 | 建筑工程施工技術 |
| 77 | 240501 | 工程造價 | 大學語文 | 英語 | 建筑工程施工技術 |
| 78 | 330301 | 大數據與財務管理 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 |
| 79 | 310205 | 大數據工程技術 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 |
| 80 | 300305 | 水路運輸與海事管理 | 大學語文 | 英語 | 航海概論 |
| 81 | 270201 | 應用化工技術 | 大學語文 | 高等數學 | 無機化學 |
海南專升本哪些專業最實用
護理專業
海南專升本護理專業主要學習人文知識、基礎醫學、預防保健的基本知識,以及臨床護理技能;培養出具備醫學、護理管理、護理科研等方面的高級專業人才。
小學教育專業
小學教育專業海南專升本的就業前景比較好,可以從事教師或者教育部門的管理工作。歷來,教師這個職業也被看做最光榮的職業,教書育人,也是對家庭和國家的未來負責。
財務管理專業
專升本財務管理,一般在國內是指企業的財務管理。財務管理是企業的“心臟”,是組織企業財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。財務管理是研究如何通過計劃、決策、控制、考核、監督等管理活動對資金運動進行管理,以提高資金效益的一門經營管理學科。











