2019年西安理工大學成人高考招生簡章
2025-07-10 來源:中國教育在線
西安理工大學繼續教育學院全面負責學校成人高等學歷教育、非學歷教育、技能培訓及相關行政管理工作,是經原機械工業部批準舉辦成人高等學歷教育的正規機構,始辦于1958年,是承擔成人高等繼續教育較早的院校之一。
西安理工大學成人高考招生簡章
一、招生對象:
1、報考高中起點專科、高中起點本科要求具有國家承認學歷的各類高中、中專、中職或同等學力;
2、報考專升本要求具有國民教育系列的專科畢業證書。
二、報名方式及報名時間
1、報名方式。考生可通過登錄本省招生考試信息網在網上報名(陜西省考生可登陸陜西招生考試信息網http://www.sneac.com),也可以到當地區縣招生辦或學校設在當地的函授站(點)咨詢報名。
2、報名時間。網上報名時間一般安排在8月下旬至9月初,具體時間請隨時關注各省(區、市)招生考試信息網站的通知。
3、現場確認。完成網上報名的考生須本人持第二代居民身份證和相關證書原件及復印件,按時到各縣(區)招辦進行報名現場確認相關手續。
三、學習形式:
采用“在線學習+線下面授”相結合的混合式教學模式。
1、在線學習。將APP應用引入教學,讓學生充分利用“碎片化”的時間,通過手機等移動端,隨時隨地進行課程學習。
2、線下面授。業余學習:集中授課時間為周六和周日(雙休日班),授課地點在西安理工大學金花校區。函授學習:每學期在函授站集中面授,各函授站根據實際情況決定面授時間和地點。
四、考試科目:
層次 | 考試類別 | 考試科目 |
高中起點專科 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 |
理工類 | 語文、數學(理)、英語 | |
高中起點本科 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語、文科綜合 |
理工類 | 語文、數學(理)、英語、理科綜合 | |
專科起點本科 | 經管類 | 政治、英語、高等數學(二) |
理工類 | 政治、英語、高等數學(一) | |
法學類 | 政治、英語、民法 |
五、考試時間、地點:
1、10月中下旬的星期六、星期日兩天,具體時間以公布為準;
2、考試地點由各區、縣招生辦公室指定。
六、學習費用:
1、學費按照省物價局核準的收費標準收取,每學年報到注冊時一次交清。專科學費2500/生?年,本科學費2800/生?年,高起本(藝術類)4000/生?年。
2、教材(含電子教材)、資料費自理。
七、錄取及證書:
1、考生參加全國成人高考,達到所在省招生辦劃定的最低控制分數線,學校根據考生分數和志愿錄取。
2、經成人高考被我校錄取的考生,學完教學計劃規定的課程,成績合格,發給西安理工大學成人高等教育本科或專科畢業證書,電子注冊,國家承認學歷。本科畢業生符合學位授予條件的可擇優授予學士學位。
學校地址:西安市金花南路5號
郵 編:710048
招辦電話:029-82312909
學校網址:http://www.xaut.edu.cn
學院網址:http://sce.xaut.edu.cn
西安理工大學2019年高等繼續教育招生專業目錄
高起本 | |||||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
1 | 030101K | 法學 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
2 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
3 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
4 | 120201K | 工商管理 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
5 | 120203K | 會計學 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
6 | 070302 | 應用化學 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
7 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
8 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
9 | 080401 | 材料科學與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
11 | 080701 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
12 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
13 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
14 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
15 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
16 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
17 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
18 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
19 | 120701 | 工業工程 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
20 | 130503 | 環境設計 | 藝術類 | 業余 | 5 |
高起專 | |||||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
1 | 540301 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
2 | 540502 | 工程造價 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
3 | 540703 | 物業管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
4 | 550203 | 水利水電工程管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
5 | 560103 | 數控技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
6 | 560301 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
7 | 560302 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
8 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
9 | 610201 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
10 | 610202 | 計算機網絡技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 610203 | 計算機信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 630304 | 會計信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 630505 | 經濟信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 630701 | 市場營銷 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 630801 | 電子商務 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 630903 | 物流管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 |
專升本 | |||||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
1 | 030101K | 法學 | 法學類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
2 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
3 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
4 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
5 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
6 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
7 | 120103 | 工程管理 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
8 | 120201K | 工商管理 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
9 | 120203K | 會計學 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
10 | 070302 | 應用化學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 080207 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 080503T | 新能源科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 080905 | 物聯網工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
17 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
18 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
19 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
20 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 經管類 | 函授 | 2.5 | ||||
21 | 082502 | 環境工程 | 理工類 | 業余 | 2.5 |
注:詳細招生專業、計劃等,以各省招生辦公室公布的為準。