2018年邵陽學院成人高等教育招生簡章
2025-07-10 來源:中國教育在線
小編整理了邵陽學院關于成考招生相關信息,以供參考。本招生簡章在執行過程中,如遇國家新出臺政策,按新政策執行。
邵陽學院簡介
邵陽學院坐落在國家衛生城市、湘西南歷史文化名城——湖南省邵陽市。學科體系齊全。擁有22個教學學院,有食品工程、機械工程2個專業碩士點。開設62個本科專業,10個專科專業,專業涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等11大學科門類。全日制在校研究生、本科生、專科生、留學生共26319人,面向29個省、市、自治區招生。
邵陽學院成人高等教育擬招生專業
序號 | 專業名稱 | 招生科類 | 層次 | 學習 形式 | 學制 | 招生統考科目 | 學費標準/年 (元) |
1 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、民法 | 2100 |
2 | 思想政治教育 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、民法 | 2100 |
3 | 漢語言文學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、大學語文 | 2100 |
4 | 英語 | 文史類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、大學語文 | 2100 |
5 | 新聞學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、大學語文 | 2100 |
6 | 歷史學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、大學語文 | 2100 |
7 | 體育教育 | 教育學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、教育理論 | 2200 |
8 | 金融工程 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
9 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
10 | 管理科學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
11 | 市場營銷 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
12 | 會計學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
13 | 人力資源管理 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
14 | 資產評估 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
15 | 旅游管理 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
16 | 地理科學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 2200 |
17 | 藥學 | 經管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數二 | 3200 |
18 | 數學與應用數學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
19 | 信息與計算科學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
20 | 物理學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
21 | 化學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
22 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
24 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
25 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
26 | 能源與動力工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
27 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
28 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
29 | 電子科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
30 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
31 | 自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
32 | 軌道交通信號與控制 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
33 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
34 | 網絡工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
35 | 物聯網工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
36 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
37 | 測繪工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
38 | 制藥工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
39 | 食品科學與工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
40 | 食品質量與安全 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
41 | 城鄉規劃 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
42 | 風景園林 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
43 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數一 | 2200 |
44 | 園林 | 農學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、生態學基礎 | 2200 |
45 | 臨床醫學 | 醫學類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、醫學綜合 | 3200 |
46 | 醫學檢驗技術 | 醫學類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、醫學綜合 | 3200 |
47 | 護理學 | 醫學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、醫學綜合 | 3200 |
48 | 音樂學 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、藝術概論 | 3800 |
49 | 舞蹈學 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、藝術概論 | 3800 |
50 | 美術學 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、藝術概論 | 3800 |
51 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、藝術概論 | 3800 |
52 | 環境設計 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、藝術概論 | 3800 |
53 | 產品設計 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、藝術概論 | 3800 |
54 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 政治、英語、藝術概論 | 3800 |
55 | 法學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(文)、史地 | 2100 |
56 | 漢語言文學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(文)、史地 | 2100 |
57 | 英語 | 文史類 | 高起本 | 業余 | 5 | 語文、英語、數學(文)、史地 | 2100 |
58 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
59 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
60 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
61 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
62 | 網絡工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
63 | 物聯網工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
64 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
65 | 制藥工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
66 | 食品質量與安全 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
67 | 風景園林 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
68 | 管理科學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
69 | 市場營銷 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
70 | 會計學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
71 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
72 | 資產評估 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 2200 |
73 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 高起本 | 業余 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 3800 |
74 | 數字媒體藝術 | 藝術(理) | 高起本 | 業余 | 5 | 語文、英語、數學(理)、理化 | 3800 |
75 | 建筑工程技術 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 2200 |
76 | 計算機應用技術 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 2200 |
77 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 2200 |
78 | 藝術設計 | 藝術(理) | 高起專 | 業余 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3800 |
79 | 臨床醫學 | (醫藥)理 | 高起專 | 業余 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
80 | 口腔醫學 | (醫藥)理 | 高起專 | 業余 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
81 | 針灸推拿 | (醫藥)理 | 高起專 | 業余 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
82 | 藥品經營與管理 | 食品藥品與糧食大類 (理) | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
83 | 護理 | (醫藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
84 | 助產 | (醫藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
85 | 藥學 | (醫藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
86 | 醫學檢驗技術 | (醫藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
87 | 醫學影像技術 | (醫藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
88 | 康復治療技術 | (醫藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數學(理) | 3200 |
注:招生專業最終以審批的專業目錄為準 |
報考須知
1、全省成人高校招生網上報名分兩個階段進行:第一階段(時間:9月初):網上信息輸入,網址為chengzhao.hneao.cn/ks。第二階段(時間:9月初至9月中旬):網上繳費及現場信息確認,考生憑身份證、畢業證(專升本考生必須具有國民教育系列的專科及以上學歷)原件及復印件到市、縣成招辦進行信息確認。(邵陽市區報考邵陽學院的考生可到邵陽學院報名確認點進行信息確認。)
2、成人高等學歷教育實行秋季考試,第二年春季入學。今年考試時間為10月中、下旬。成人高考準考證由考生自行在網上打印,打印時間為考前一星期。
3、報考醫學類專業應具備以下條件:
(1)報考臨床醫學、口腔醫學等臨床類專業的人員,必須已取得執業醫師資格或取得國家認可的普通中專相應專業學歷證書;或者縣級及以上衛生行政部門頒發的鄉村醫生執業證書并具有中專相應專業學歷或中專水平證書。
(2)報考護理學專業應當取得省級衛生行政部門頒發的護士執業資格證書。
(3)報考醫學類其他專業應當是從事衛生、醫藥行業工作的在職專業技術人員。
(4)報考的專業原則上應與所從事的專業對口。
錄取辦法及畢業待遇
今年成人高考于11月中旬后公布成績,成績及分數線公布后,上線考生必須于15日內與我校繼續教育學院聯系,否則,視為自動放棄錄取。經省考試院審批后,發給錄取通知書,被錄取的新生按我院通知規定辦理報到注冊手續。從2007級新生開始全面實施新生學籍電子注冊制度,專升本錄取考生在新生入學時無專科學歷或專科學歷屬非國民教育系列畢業證書,將不予注冊學籍,學校將取消其入學資格。
凡正式錄取并取得學籍的學生,完成教學計劃規定的全部課程,成績合格,頒發由統一進行電子注冊的本、專科畢業證書,國家承認學歷。本科畢業生中成績優秀、學位英語考試合格者,可申請授予學士學位,還可報考碩士研究生。
成人高等教育醫學類學歷文憑均不能作為報考執業資格證考試的依據,可用于晉級、評定職稱。
注:以上所有階段的具體時間安排均以湖南省教育考試院公布的為準。