山西省2019年成人高考錄取專升本院校專業投檔線
2025-07-10 來源:中國教育在線
山西省2019年成人高校招生專升本按計劃錄取后,由于考生填報志愿不平衡,部分院校仍有缺額計劃,現予公開征集志愿。征集志愿時間:12月6日12時;12月8日15 時,逾期不予受理。
山西省2019成考錄取“專升本”院校專業投檔線
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 最低分 |
100 | 北京科技大學 | 01 | 機械工程 | 函授 | 106 |
02 | 冶金工程 | 函授 | 147 | ||
03 | 自動化 | 函授 | 129 | ||
04 | 計算機科學與技術 | 函授 | 141 | ||
05 | 土木工程 | 函授 | 126 | ||
06 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
07 | 會計學 | 函授 | 122 | ||
101 | 北京化工大學 | 01 | 過程裝備與控制工程 | 函授 | 117 |
02 | 自動化 | 函授 | 106 | ||
03 | 化學工程與工藝 | 函授 | 113 | ||
04 | 安全工程 | 函授 | 109 | ||
05 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
06 | 會計學 | 函授 | 112 | ||
102 | 北京郵電大學 | 01 | 通信工程 | 函授 | 125 |
02 | 計算機科學與技術 | 函授 | 116 | ||
03 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
04 | 市場營銷 | 函授 | 116 | ||
103 | 北京林業大學 | 01 | 會計學 | 函授 | 108 |
02 | 林學 | 函授 | 139 | ||
03 | 園林 | 函授 | 160 | ||
104 | 中國傳媒大學 | 01 | 新聞學 | 函授 | 176 |
03 | 播音與主持藝術 | 函授 | 149 | ||
105 | 對外經濟貿易大學 | 01 | 金融學 | 函授 | 106 |
02 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
03 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
106 | 中國人民公安大學 | 01 | 治安學 | 函授 | 146 |
107 | 中國政法大學 | 01 | 法學 | 函授 | 147 |
108 | 天津師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 158 |
02 | 數學與應用數學 | 函授 | 107 | ||
03 | 計算機科學與技術 | 函授 | 106 | ||
04 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
05 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
06 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
07 | 法學 | 函授 | 146 | ||
08 | 教育學 | 函授 | 161 | ||
09 | 學前教育 | 函授 | 164 | ||
10 | 小學教育 | 函授 | 161 | ||
109 | 河北工程大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 133 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 117 | ||
03 | 計算機科學與技術 | 函授 | 108 | ||
04 | 土木工程 | 函授 | 128 | ||
05 | 水利水電工程 | 函授 | 110 | ||
07 | 采礦工程 | 函授 | 119 | ||
08 | 食品科學與工程 | 函授 | 130 | ||
09 | 風景園林 | 函授 | 186 | ||
10 | 工程管理 | 函授 | 197 | ||
11 | 工商管理 | 函授 | 118 | ||
12 | 會計學 | 函授 | 174 | ||
13 | 法學 | 函授 | 180 | ||
110 | 華北電力大學(保定) | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 107 |
02 | 能源與動力工程 | 函授 | 148 | ||
03 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 106 | ||
04 | 計算機科學與技術 | 函授 | 107 | ||
05 | 工商管理 | 函授 | 110 | ||
111 | 東北大學 | 02 | 土木工程 | 函授 | 123 |
112 | 遼寧科技大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 109 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 124 | ||
03 | 計算機科學與技術 | 函授 | 107 | ||
04 | 土木工程 | 函授 | 108 | ||
05 | 采礦工程 | 函授 | 108 | ||
07 | 會計學 | 函授 | 112 | ||
113 | 大連海洋大學 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 117 |
04 | 能源與動力工程 | 函授 | 111 | ||
05 | 通信工程 | 函授 | 106 | ||
06 | 自動化 | 函授 | 110 | ||
07 | 計算機科學與技術 | 函授 | 106 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 給排水科學與工程 | 函授 | 143 | ||
11 | 環境工程 | 函授 | 112 | ||
12 | 食品質量與安全 | 函授 | 106 | ||
13 | 經濟學 | 函授 | 109 | ||
14 | 工程管理 | 函授 | 107 | ||
15 | 市場營銷 | 函授 | 137 | ||
16 | 會計學 | 函授 | 110 | ||
17 | 人力資源管理 | 函授 | 105 | ||
18 | 農林經濟管理 | 函授 | 117 | ||
19 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
20 | 法學 | 函授 | 147 | ||
21 | 水產養殖學 | 函授 | 156 | ||
114 | 沈陽藥科大學 | 01 | 中藥學 | 函授 | 151 |
02 | 藥學 | 函授 | 125 | ||
115 | 中國刑事警察學院 | 01 | 偵查學 | 函授 | 146 |
02 | 警犬技術 | 函授 | 146 | ||
116 | 延邊大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 158 |
02 | 漢語言 | 函授 | 165 | ||
03 | 中國少數民族語言文學 | 函授 | 205 | ||
04 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 109 | ||
05 | 計算機科學與技術 | 函授 | 108 | ||
06 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
07 | 食品科學與工程 | 函授 | 117 | ||
08 | 經濟學 | 函授 | 106 | ||
09 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 106 | ||
10 | 心理學 | 函授 | 107 | ||
11 | 環境科學 | 函授 | 122 | ||
12 | 藥學 | 函授 | 105 | ||
13 | 工商管理 | 函授 | 111 | ||
14 | 市場營銷 | 函授 | 105 | ||
15 | 會計學 | 函授 | 106 | ||
16 | 農林經濟管理 | 函授 | 114 | ||
17 | 旅游管理 | 函授 | 106 | ||
18 | 法學 | 函授 | 148 | ||
20 | 學前教育 | 函授 | 173 | ||
21 | 小學教育 | 函授 | 280 | ||
22 | 運動訓練 | 函授 | 183 | ||
23 | 農學 | 函授 | 149 | ||
24 | 動物醫學 | 函授 | 136 | ||
25 | 園林 | 函授 | 148 | ||
26 | 護理學 | 函授 | 134 | ||
117 | 東北電力大學 | 01 | 能源與動力工程 | 函授 | 106 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 106 | ||
03 | 土木工程 | 函授 | 112 | ||
04 | 能源化學工程 | 函授 | 125 | ||
05 | 工程管理 | 函授 | 107 | ||
06 | 工商管理 | 函授 | 116 | ||
07 | 會計學 | 函授 | 138 | ||
118 | 長春中醫藥大學 | 01 | 中藥學 | 函授 | 151 |
02 | 藥學 | 函授 | 105 | ||
03 | 康復治療學 | 函授 | 134 | ||
04 | 護理學 | 函授 | 134 | ||
119 | 北華大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 164 |
02 | 數學與應用數學 | 函授 | 140 | ||
03 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 106 | ||
04 | 車輛工程 | 函授 | 133 | ||
05 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 108 | ||
06 | 計算機科學與技術 | 函授 | 109 | ||
07 | 軟件工程 | 函授 | 109 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 121 | ||
10 | 心理學 | 函授 | 110 | ||
11 | 環境科學 | 函授 | 112 | ||
12 | 藥學 | 函授 | 105 | ||
13 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
14 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
15 | 市場營銷 | 函授 | 110 | ||
16 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
17 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
18 | 物流管理 | 函授 | 105 | ||
19 | 旅游管理 | 函授 | 105 | ||
20 | 法學 | 函授 | 148 | ||
21 | 思想政治教育 | 函授 | 183 | ||
22 | 學前教育 | 函授 | 161 | ||
23 | 小學教育 | 函授 | 171 | ||
24 | 林學 | 函授 | 153 | ||
25 | 園林 | 函授 | 145 | ||
26 | 護理學 | 函授 | 134 | ||
120 | 吉林師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 159 |
02 | 漢語國際教育 | 函授 | 160 | ||
03 | 新聞學 | 函授 | 164 | ||
04 | 編輯出版學 | 函授 | 163 | ||
05 | 歷史學 | 函授 | 164 | ||
06 | 數學與應用數學 | 函授 | 110 | ||
07 | 物理學 | 函授 | 117 | ||
08 | 化學 | 函授 | 160 | ||
09 | 電子信息工程 | 函授 | 118 | ||
10 | 通信工程 | 函授 | 149 | ||
11 | 計算機科學與技術 | 函授 | 106 | ||
12 | 環境工程 | 函授 | 109 | ||
13 | 金融學 | 函授 | 105 | ||
14 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 111 | ||
15 | 地理科學 | 函授 | 155 | ||
16 | 生物科學 | 函授 | 130 | ||
17 | 心理學 | 函授 | 114 | ||
18 | 市場營銷 | 函授 | 105 | ||
19 | 財務管理 | 函授 | 109 | ||
20 | 人力資源管理 | 函授 | 105 | ||
21 | 公共事業管理 | 函授 | 115 | ||
23 | 法學 | 函授 | 149 | ||
24 | 社會工作 | 函授 | 177 | ||
25 | 思想政治教育 | 函授 | 172 | ||
26 | 教育學 | 函授 | 160 | ||
27 | 學前教育 | 函授 | 160 | ||
28 | 小學教育 | 函授 | 160 | ||
29 | 體育教育 | 函授 | 163 | ||
121 | 吉林財經大學 | 01 | 財政學 | 函授 | 176 |
03 | 金融學 | 函授 | 109 | ||
04 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
05 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
122 | 燕山大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 115 |
02 | 測控技術與儀器 | 函授 | 123 | ||
03 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 108 | ||
04 | 電子信息工程 | 函授 | 124 | ||
05 | 通信工程 | 函授 | 109 | ||
06 | 計算機科學與技術 | 函授 | 108 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 115 | ||
08 | 化學工程與工藝 | 函授 | 139 | ||
09 | 環境工程 | 函授 | 111 | ||
10 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
11 | 會計學 | 函授 | 111 | ||
12 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
14 | 電子商務 | 函授 | 160 | ||
123 | 黑龍江科技大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 176 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 118 | ||
03 | 機械電子工程 | 函授 | 113 | ||
04 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 107 | ||
05 | 通信工程 | 函授 | 113 | ||
06 | 計算機科學與技術 | 函授 | 107 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 化學工程與工藝 | 函授 | 122 | ||
09 | 地質工程 | 函授 | 107 | ||
11 | 采礦工程 | 函授 | 106 | ||
12 | 礦物加工工程 | 函授 | 128 | ||
13 | 環境工程 | 函授 | 112 | ||
14 | 安全工程 | 函授 | 109 | ||
15 | 金融學 | 函授 | 111 | ||
16 | 應用心理學 | 函授 | 119 | ||
17 | 工程管理 | 函授 | 116 | ||
18 | 工商管理 | 函授 | 107 | ||
19 | 會計學 | 函授 | 108 | ||
20 | 社會工作 | 函授 | 175 | ||
124 | 佳木斯大學 | 01 | 數學與應用數學 | 函授 | 175 |
02 | 物理學 | 函授 | 121 | ||
03 | 化學 | 函授 | 124 | ||
04 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 118 | ||
06 | 焊接技術與工程 | 函授 | 112 | ||
08 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 108 | ||
11 | 計算機科學與技術 | 函授 | 111 | ||
12 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
14 | 交通運輸 | 函授 | 128 | ||
15 | 農業機械化及其自動化 | 函授 | 175 | ||
16 | 建筑學 | 函授 | 118 | ||
18 | 心理學 | 函授 | 127 | ||
19 | 藥學 | 函授 | 111 | ||
20 | 工商管理 | 函授 | 131 | ||
22 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
23 | 物業管理 | 函授 | 135 | ||
24 | 物流管理 | 函授 | 143 | ||
25 | 電子商務 | 函授 | 117 | ||
28 | 體育教育 | 函授 | 162 | ||
29 | 園林 | 函授 | 163 | ||
30 | 護理學 | 函授 | 138 | ||
125 | 東北林業大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 函授 | 134 |
04 | 土木工程 | 函授 | 109 | ||
09 | 林學 | 函授 | 142 | ||
10 | 園林 | 函授 | 141 | ||
126 | 哈爾濱師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 162 |
02 | 計算機科學與技術 | 函授 | 111 | ||
03 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
04 | 行政管理 | 函授 | 111 | ||
05 | 法學 | 函授 | 147 | ||
06 | 教育學 | 函授 | 174 | ||
07 | 學前教育 | 函授 | 161 | ||
08 | 小學教育 | 函授 | 182 | ||
127 | 中國礦業大學 | 01 | 機械工程 | 函授 | 109 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 107 | ||
03 | 采礦工程 | 函授 | 106 | ||
04 | 安全工程 | 函授 | 106 | ||
128 | 河海大學 | 02 | 水利水電工程 | 函授 | 113 |
129 | 江蘇大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 106 |
02 | 計算機科學與技術 | 函授 | 108 | ||
03 | 法學 | 函授 | 168 | ||
130 | 南京信息工程大學 | 01 | 大氣科學 | 函授 | 134 |
131 | 中國藥科大學 | 01 | 中藥學 | 函授 | 156 |
02 | 藥學 | 函授 | 105 | ||
132 | 蘇州科技大學 | 01 | 土木工程 | 函授 | 122 |
02 | 工程管理 | 函授 | 128 | ||
133 | 山東科技大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 158 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 106 | ||
03 | 能源與動力工程 | 函授 | 111 | ||
04 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 106 | ||
06 | 計算機科學與技術 | 函授 | 108 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 107 | ||
08 | 建筑環境與能源應用工程 | 函授 | 120 | ||
09 | 水利水電工程 | 函授 | 113 | ||
10 | 測繪工程 | 函授 | 109 | ||
11 | 化學工程與工藝 | 函授 | 112 | ||
12 | 地質工程 | 函授 | 115 | ||
13 | 采礦工程 | 函授 | 106 | ||
14 | 交通運輸 | 函授 | 111 | ||
15 | 安全工程 | 函授 | 108 | ||
16 | 金融學 | 函授 | 108 | ||
17 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
18 | 工程造價 | 函授 | 108 | ||
19 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
20 | 會計學 | 函授 | 107 | ||
21 | 人力資源管理 | 函授 | 105 | ||
22 | 物流管理 | 函授 | 122 | ||
24 | 法學 | 函授 | 150 | ||
134 | 山東理工大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 181 |
03 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 139 | ||
04 | 機械電子工程 | 函授 | 143 | ||
07 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 124 | ||
10 | 計算機科學與技術 | 函授 | 110 | ||
11 | 土木工程 | 函授 | 109 | ||
12 | 測繪工程 | 函授 | 129 | ||
14 | 采礦工程 | 函授 | 111 | ||
15 | 交通運輸 | 函授 | 329 | ||
16 | 金融學 | 函授 | 160 | ||
18 | 信息管理與信息系統 | 函授 | 145 | ||
20 | 工商管理 | 函授 | 112 | ||
21 | 市場營銷 | 函授 | 107 | ||
22 | 會計學 | 函授 | 136 | ||
23 | 財務管理 | 函授 | 109 | ||
24 | 行政管理 | 函授 | 126 | ||
25 | 法學 | 函授 | 146 | ||
26 | 社會工作 | 函授 | 184 | ||
135 | 山東第一醫科大學 | 01 | 中藥學 | 函授 | 152 |
02 | 生物醫學工程 | 函授 | 124 | ||
03 | 藥學 | 函授 | 106 | ||
04 | 醫學檢驗技術 | 函授 | 134 | ||
05 | 康復治療學 | 函授 | 134 | ||
06 | 護理學 | 函授 | 134 | ||
136 | 河南理工大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 125 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 123 | ||
06 | 化學工程與工藝 | 函授 | 113 | ||
07 | 采礦工程 | 函授 | 110 | ||
10 | 安全工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 消防工程 | 函授 | 113 | ||
13 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
14 | 會計學 | 函授 | 127 | ||
15 | 人力資源管理 | 函授 | 111 | ||
137 | 鄭州輕工業大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 146 |
02 | 計算機科學與技術 | 函授 | 123 | ||
03 | 工商管理 | 函授 | 113 | ||
05 | 物流管理 | 函授 | 135 | ||
138 | 河南中醫藥大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 函授 | 124 |
02 | 制藥工程 | 函授 | 109 | ||
139 | 長江大學 | 02 | 廣播電視學 | 函授 | 213 |
03 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 169 | ||
04 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 109 | ||
05 | 計算機科學與技術 | 函授 | 157 | ||
08 | 石油工程 | 函授 | 151 | ||
10 | 環境工程 | 函授 | 124 | ||
12 | 城鄉規劃 | 函授 | 186 | ||
13 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 107 | ||
15 | 工商管理 | 函授 | 109 | ||
16 | 市場營銷 | 函授 | 120 | ||
17 | 會計學 | 函授 | 117 | ||
18 | 法學 | 函授 | 165 | ||
19 | 教育學 | 函授 | 186 | ||
20 | 學前教育 | 函授 | 238 | ||
21 | 農學 | 函授 | 209 | ||
22 | 園林 | 函授 | 157 | ||
23 | 護理學 | 函授 | 134 | ||
140 | 武漢理工大學 | 02 | 無機非金屬材料工程 | 函授 | 125 |
03 | 計算機科學與技術 | 函授 | 160 | ||
04 | 土木工程 | 函授 | 110 | ||
05 | 工商管理 | 函授 | 142 | ||
06 | 會計學 | 函授 | 128 | ||
141 | 湖南科技大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 160 |
02 | 新聞學 | 函授 | 168 | ||
04 | 歷史學 | 函授 | 166 | ||
05 | 數學與應用數學 | 函授 | 113 | ||
06 | 化學 | 函授 | 127 | ||
07 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 106 | ||
08 | 材料成型及控制工程 | 函授 | 124 | ||
09 | 工業設計 | 函授 | 153 | ||
10 | 車輛工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 測控技術與儀器 | 函授 | 120 | ||
12 | 無機非金屬材料工程 | 函授 | 151 | ||
13 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 107 | ||
14 | 電子信息工程 | 函授 | 106 | ||
15 | 通信工程 | 函授 | 108 | ||
16 | 計算機科學與技術 | 函授 | 106 | ||
17 | 軟件工程 | 函授 | 109 | ||
19 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
20 | 給排水科學與工程 | 函授 | 108 | ||
21 | 測繪工程 | 函授 | 106 | ||
22 | 化學工程與工藝 | 函授 | 106 | ||
23 | 制藥工程 | 函授 | 119 | ||
24 | 勘查技術與工程 | 函授 | 139 | ||
25 | 資源勘查工程 | 函授 | 125 | ||
26 | 采礦工程 | 函授 | 106 | ||
27 | 環境工程 | 函授 | 107 | ||
28 | 建筑學 | 函授 | 109 | ||
29 | 城鄉規劃 | 函授 | 106 | ||
30 | 安全工程 | 函授 | 106 | ||
31 | 生物工程 | 函授 | 148 | ||
32 | 經濟學 | 函授 | 108 | ||
33 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 117 | ||
34 | 地理科學 | 函授 | 147 | ||
35 | 應用心理學 | 函授 | 109 | ||
36 | 工程管理 | 函授 | 105 | ||
37 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
38 | 市場營銷 | 函授 | 105 | ||
39 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
40 | 財務管理 | 函授 | 107 | ||
41 | 人力資源管理 | 函授 | 106 | ||
42 | 公共事業管理 | 函授 | 107 | ||
43 | 物流管理 | 函授 | 113 | ||
44 | 電子商務 | 函授 | 114 | ||
45 | 旅游管理 | 函授 | 107 | ||
46 | 法學 | 函授 | 147 | ||
47 | 思想政治教育 | 函授 | 146 | ||
48 | 教育學 | 函授 | 161 | ||
49 | 小學教育 | 函授 | 167 | ||
50 | 園林 | 函授 | 135 | ||
142 | 長沙理工大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 108 |
02 | 汽車服務工程 | 函授 | 113 | ||
03 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 106 | ||
04 | 軌道交通信號與控制 | 函授 | 109 | ||
05 | 計算機科學與技術 | 函授 | 106 | ||
06 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
07 | 水利水電工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 化學工程與工藝 | 函授 | 113 | ||
09 | 交通運輸 | 函授 | 109 | ||
10 | 金融學 | 函授 | 105 | ||
11 | 工程管理 | 函授 | 105 | ||
12 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
13 | 人力資源管理 | 函授 | 105 | ||
14 | 法學 | 函授 | 146 | ||
143 | 重慶大學 | 01 | 土木工程 | 函授 | 107 |
02 | 工程造價 | 函授 | 110 | ||
144 | 昆明理工大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 109 |
03 | 土木工程 | 函授 | 110 | ||
05 | 會計學 | 函授 | 123 | ||
145 | 長安大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 117 |
03 | 土木工程 | 函授 | 116 | ||
04 | 建筑環境與能源應用工程 | 函授 | 135 | ||
05 | 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 108 | ||
07 | 交通運輸 | 函授 | 108 | ||
08 | 建筑學 | 函授 | 114 | ||
09 | 工程管理 | 函授 | 122 | ||
10 | 工程管理 | 函授 | 114 | ||
11 | 工程造價 | 函授 | 135 | ||
12 | 會計學 | 函授 | 117 | ||
13 | 行政管理 | 函授 | 110 | ||
14 | 法學 | 函授 | 212 | ||
146 | 蘭州理工大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 170 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 132 | ||
03 | 冶金工程 | 函授 | 120 | ||
04 | 焊接技術與工程 | 函授 | 123 | ||
05 | 能源與動力工程 | 函授 | 112 | ||
06 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 110 | ||
07 | 通信工程 | 函授 | 294 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 給排水科學與工程 | 函授 | 115 | ||
10 | 水利水電工程 | 函授 | 119 | ||
11 | 化學工程與工藝 | 函授 | 116 | ||
13 | 金融學 | 函授 | 114 | ||
14 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
15 | 工程造價 | 函授 | 108 | ||
16 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
17 | 市場營銷 | 函授 | 166 | ||
18 | 會計學 | 函授 | 109 | ||
147 | 蘭州交通大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 200 |
02 | 土木工程 | 函授 | 125 | ||
03 | 工程管理 | 函授 | 134 | ||
148 | 西北師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 162 |
02 | 數學與應用數學 | 函授 | 175 | ||
03 | 計算機科學與技術 | 函授 | 112 | ||
04 | 工商管理 | 函授 | 109 | ||
05 | 會計學 | 函授 | 110 | ||
07 | 法學 | 函授 | 162 | ||
08 | 教育學 | 函授 | 167 | ||
09 | 學前教育 | 函授 | 163 | ||
149 | 寧夏醫科大學 | 01 | 藥學 | 函授 | 107 |
02 | 護理學 | 函授 | 134 | ||
150 | 江西科技學院 | 01 | 新聞學 | 函授 | 169 |
02 | 機械工程 | 函授 | 128 | ||
03 | 車輛工程 | 函授 | 123 | ||
04 | 汽車服務工程 | 函授 | 117 | ||
06 | 通信工程 | 函授 | 121 | ||
07 | 物聯網工程 | 函授 | 144 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 122 | ||
09 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 119 | ||
10 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
12 | 會計學 | 函授 | 111 | ||
13 | 財務管理 | 函授 | 113 | ||
14 | 人力資源管理 | 函授 | 105 | ||
15 | 學前教育 | 函授 | 195 | ||
16 | 護理學 | 函授 | 134 | ||
151 | 西安文理學院 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 162 |
02 | 數學與應用數學 | 函授 | 151 | ||
04 | 電子信息工程 | 函授 | 115 | ||
05 | 計算機科學與技術 | 函授 | 106 | ||
06 | 會計學 | 函授 | 109 | ||
07 | 公共事業管理 | 函授 | 107 | ||
10 | 學前教育 | 函授 | 165 | ||
152 | 中國礦業大學(北京) | 01 | 機械工程 | 函授 | 108 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 106 | ||
05 | 土木工程 | 函授 | 117 | ||
06 | 測繪工程 | 函授 | 116 | ||
07 | 化學工程與工藝 | 函授 | 116 | ||
08 | 采礦工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 礦物加工工程 | 函授 | 109 | ||
10 | 安全工程 | 函授 | 107 | ||
11 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
12 | 會計學 | 函授 | 109 | ||
13 | 行政管理 | 函授 | 112 | ||
153 | 中國地質大學(北京) | 01 | 資源勘查工程 | 函授 | 126 |
154 | 西安郵電大學 | 01 | 市場營銷 | 函授 | 113 |
156 | 長春職工醫科大學 | 01 | 藥學 | 脫產 | 118 |
02 | 臨床醫學 | 脫產 | 134 | ||
03 | 護理學 | 脫產 | 162 | ||
159 | 吉林省教育學院 | 01 | 漢語言文學 | 脫產 | 164 |
02 | 英語 | 脫產 | 228 | ||
03 | 數學與應用數學 | 脫產 | 123 | ||
04 | 物理學 | 脫產 | 138 | ||
05 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 114 | ||
06 | 人力資源管理 | 脫產 | 112 | ||
07 | 教育學 | 脫產 | 172 | ||
08 | 學前教育 | 脫產 | 161 | ||
09 | 小學教育 | 脫產 | 160 | ||
160 | 長春教育學院 | 01 | 漢語言文學 | 脫產 | 160 |
02 | 英語 | 脫產 | 223 | ||
03 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 106 | ||
04 | 公共事業管理 | 脫產 | 108 | ||
06 | 法學 | 脫產 | 146 | ||
07 | 學前教育 | 脫產 | 177 | ||
161 | 黑龍江省教育學院 | 01 | 漢語言文學 | 脫產 | 177 |
02 | 英語 | 脫產 | 249 | ||
03 | 音樂學 | 脫產 | 160 | ||
04 | 美術學 | 脫產 | 160 | ||
05 | 數學與應用數學 | 脫產 | 176 | ||
06 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 108 | ||
07 | 土木工程 | 脫產 | 109 | ||
08 | 采礦工程 | 脫產 | 111 | ||
09 | 會計學 | 脫產 | 105 | ||
10 | 行政管理 | 脫產 | 107 | ||
11 | 法學 | 脫產 | 153 | ||
12 | 教育學 | 脫產 | 161 | ||
13 | 學前教育 | 脫產 | 182 | ||
300 | 山西大學 | 01 | 英語 | 業余 | 212 |
02 | 漢語言文學 | 函授 | 162 | ||
03 | 新聞學 | 函授 | 158 | ||
04 | 歷史學 | 函授 | 163 | ||
05 | 音樂學 | 業余 | 135 | ||
06 | 美術學 | 業余 | 141 | ||
07 | 能源與動力工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 107 | ||
09 | 計算機科學與技術 | 函授 | 106 | ||
10 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 應用心理學 | 函授 | 113 | ||
12 | 工程管理 | 函授 | 107 | ||
13 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
14 | 會計學 | 函授 | 105 | ||
15 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
16 | 法學 | 函授 | 148 | ||
17 | 教育學 | 函授 | 160 | ||
18 | 學前教育 | 函授 | 162 | ||
301 | 太原科技大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 107 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 106 | ||
03 | 通信工程 | 函授 | 112 | ||
04 | 計算機科學與技術 | 函授 | 107 | ||
05 | 網絡工程 | 函授 | 113 | ||
06 | 物聯網工程 | 函授 | 114 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 化學工程與工藝 | 函授 | 106 | ||
09 | 能源化學工程 | 函授 | 146 | ||
10 | 采礦工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 環境工程 | 函授 | 113 | ||
12 | 經濟學 | 函授 | 105 | ||
13 | 市場營銷 | 函授 | 105 | ||
14 | 會計學 | 函授 | 107 | ||
15 | 物流工程 | 函授 | 113 | ||
16 | 工業工程 | 函授 | 116 | ||
17 | 電子商務 | 函授 | 117 | ||
18 | 法學 | 函授 | 146 | ||
19 | 社會工作 | 函授 | 156 | ||
302 | 中北大學 | 01 | 漢語言文學 | 函授 | 169 |
02 | 音樂學 | 業余 | 135 | ||
03 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 117 | ||
04 | 汽車服務工程 | 函授 | 115 | ||
05 | 能源與動力工程 | 函授 | 118 | ||
06 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 115 | ||
07 | 電子信息工程 | 函授 | 120 | ||
08 | 通信工程 | 函授 | 119 | ||
09 | 軌道交通信號與控制 | 函授 | 106 | ||
10 | 計算機科學與技術 | 函授 | 114 | ||
