江蘇省2020年專轉本選拔錄取征求平行志愿計劃表
2025-07-10 來源:中國教育在線
升本成功 = 努力學習+認真填報志愿。如果你的成績還不錯,但是志愿沒填好,那就非常可惜了。一起和小編來看看江蘇省2020年專轉本選拔錄取征求平行志愿計劃表吧!
江蘇省專轉本平行志愿計劃表
江蘇省2020年普通高校“專轉本”選拔錄取征求平行志愿計劃表 | |||||||||||
(按報考類別排列) | |||||||||||
報考 | 計劃 | 院校 | 院校名稱 | 專業 | 所在年級 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 對報考者專科階段所學專業等要求 | 專業課程要求 | 備注 |
類別 | 代碼 | 代號 | (元/年) | ||||||||
理工科類 | 普通批次 | 1106 | 南京信息工程大學 | 23 | 三年級 | 測繪工程 | 5 | 5800 | 5101農業類 、 5102林業類 、 5201資源勘查類 、 5203測繪地理信息類 、 5402城鄉規劃與管理類 、 5501水文水資源類 、 5502水利工程與管理類 、 5504水土保持與水環境類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 25 | 三年級 | 遙感科學與技術 | 5 | 5800 | 5101農業類 、 5102林業類 、 5201資源勘查類 、 5203測繪地理信息類 、 5402城鄉規劃與管理類 、 5501水文水資源類 、 5502水利工程與管理類 、 5504水土保持與水環境類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 29 | 三年級 | 環境科學 | 5 | 5800 | 5208環境保護類 、 5209安全類 、 5402城鄉規劃與管理類 、 5405建設工程管理類 、 5406市政工程類 、 5501水文水資源類 、 5502水利工程與管理類 、 5504水土保持與水環境類 、 5702化工技術類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 30 | 三年級 | 水文與水資源工程 | 5 | 5800 | 5101農業類 、 5102林業類 、 5201資源勘查類 、 5203測繪地理信息類 、 5208環境保護類 、 5402城鄉規劃與管理類 、 5501水文水資源類 、 5502水利工程與管理類 、 5503水利水電設備類 、 5504水土保持與水環境類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1110 | 南京工業大學 | 36 | 三年級 | 無機非金屬材料工程 | 5 | 6380 | 5304黑色金屬材料類 、 5305有色金屬材料類 、 5306非金屬材料類 、 5307建筑材料類 、 5702化工技術類 、 5801輕化工類 、 670108化學教育 | 教育類要求化學方向 | |
理工科類 | 普通批次 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 07 | 三年級 | 食品質量與安全 | 18 | 5901食品工業類 、 590101食品加工技術 、 590102釀酒技術 、 590103食品質量與安全 、 590104食品貯運與營銷 、 590105食品檢測技術 、 590106食品營養與衛生 、 590107食品營養與檢測 、 5901H食品工業類(中外合作辦學) | |||
理工科類 | 普通批次 | 1115 | 南京林業大學 | 01 | 三年級 | 物流工程 | 14 | 5800 | 630901物流工程技術 、 630903物流管理 | 在南京鐵道職業技術學院就讀 | |
藝術類 | 普通批次 | 1118 | 南京藝術學院 | 01 | 三年級 | 產品設計 | 7 | 11000 | 650105產品藝術設計 、 650106家具藝術設計 、 650107皮具藝術設計 、 650110展示藝術設計 | ||
藝術類 | 普通批次 | 02 | 三年級 | 藝術與科技 | 10 | 10000 | 650105產品藝術設計 、 650106家具藝術設計 、 650107皮具藝術設計 、 650110展示藝術設計 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1120 | 南京曉莊學院 | 09 | 三年級 | 小學教育 (師范)(科學) | 30 | 5200 | 670103小學教育 、 670119科學教育 | 專科階段所學為理科方向的學生方可報考 | |
藝術類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 音樂學 (師范) | 15 | 6800 | 670112音樂教育 | ||||
藝術類 | 普通批次 | 12 | 三年級 | 繪畫 (師范) | 11 | 6800 | 670113美術教育 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1201 | 江蘇大學 | 01 | 三年級 | 設施農業科學與工程 | 4 | 2500 | 5101農業類 、 5102林業類 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5607汽車制造類 、 5701生物技術類 | 在江蘇農林職業技術學院就讀 | |
理工科類 | 普通批次 | 03 | 三年級 | 農業電氣化 | 17 | 6380 | 5101農業類 、 5102林業類 、 5301電力技術類 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 | 在江蘇農林職業技術學院就讀 | |||
理工科類 | 普通批次 | 1242 | 常州大學 | 14 | 三年級 | 車輛工程 | 14 | 5800 | 560101機械設計與制造 、 560102機械制造與自動化 、 560116內燃機制造與維修 、 560401鐵道機車車輛制造與維護 | ||
理工科類 | 普通批次 | 23 | 三年級 | 食品質量與安全 | 32 | 5800 | 510113農產品加工與質量檢測 、 510114綠色食品生產與檢驗 、 570101食品生物技術 、 590101食品加工技術 、 590103食品質量與安全 、 590105食品檢測技術 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1264 | 江蘇科技大學張家港校區 | 03 | 三年級 | 材料成型及控制工程 | 6 | 5800 | 5304黑色金屬材料類 、 5305有色金屬材料類 、 560106材料成型與控制技術 、 560107金屬材料與熱處理技術 、 560108鑄造技術 、 560109鍛壓技術 、 560113模具設計與制造 | ||
英語類 | 普通批次 | 1302 | 鹽城師范學院 | 05 | 三年級 | 英語 | 2 | 5200 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6309物流類 、 6401旅游類 、 6701教育類 、 6702語言類 、 6703文秘類 | ||
英語類 | 普通批次 | 1373 | 泰州學院 | 02 | 三年級 | 商務英語 | 24 | 5200 | 630501國際貿易實務 、 630502國際經濟與貿易 、 670106英語教育 、 6702語言類 、 670202商務英語 、 670203應用英語 、 670204旅游英語 | ||
理工科類 | 普通批次 | 1381 | 揚州大學 | 21 | 三年級 | 烹飪與營養教育 | 5 | 5800 | 6402餐飲類 | ||
文科類 | 普通批次 | 1641 | 南通理工學院 | 11 | 三年級 | 物流管理 | 32 | 18000 | 5101農業類 、 5103畜牧業類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 6001鐵道運輸類 、 6003水上運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 6007郵政類 、 6101電子信息類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 電子商務 | 30 | 18000 | 5903食品藥品管理類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6003水上運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6308電子商務類 、 6309物流類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 12 | 三年級 | 金融工程 | 60 | 20000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6307市場營銷類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 09 | 三年級 | 工程管理 | 54 | 20000 | 5401建筑設計類 、 5402城鄉規劃與管理類 、 5403土建施工類 、 5404建筑設備類 、 5405建設工程管理類 、 5406市政工程類 、 5407房地產類 、 5502水利工程與管理類 、 6005管道運輸類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 08 | 三年級 | 財務管理 | 53 | 20000 | 5405建設工程管理類 、 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 23 | 三年級 | 汽車服務工程 | 35 | 20000 | 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5604鐵道裝備類 、 5607汽車制造類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 610107汽車智能技術 、 630702汽車營銷與服務 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 20 | 三年級 | 交通運輸 | 41 | 20000 | 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5604鐵道裝備類 、 5607汽車制造類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 610107汽車智能技術 、 630702汽車營銷與服務 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 21 | 三年級 | 汽車服務工程 | 9 | 20000 | 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5604鐵道裝備類 、 5607汽車制造類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 610107汽車智能技術 、 630702汽車營銷與服務 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 07 | 三年級 | 金融工程 | 25 | 20000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6307市場營銷類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 02 | 三年級 | 工程管理 | 4 | 20000 | 5401建筑設計類 、 5402城鄉規劃與管理類 、 5403土建施工類 、 5404建筑設備類 、 5405建設工程管理類 、 5406市政工程類 、 5407房地產類 、 5502水利工程與管理類 、 6005管道運輸類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 01 | 三年級 | 財務管理 | 20 | 20000 | 5405建設工程管理類 、 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 04 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 20000 | 5301電力技術類 、 5503水利水電設備類 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5604鐵道裝備類 、 5605船舶與海洋工程裝備類 、 5607汽車制造類 、 6001鐵道運輸類 、 6003水上運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 03 | 三年級 | 電子商務 | 18 | 18000 | 5903食品藥品管理類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6003水上運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6308電子商務類 、 6309物流類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 05 | 三年級 | 物流管理 | 29 | 18000 | 5101農業類 、 5103畜牧業類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 6001鐵道運輸類 、 6003水上運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 6007郵政類 、 6101電子信息類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 06 | 三年級 | 計算機科學與技術 | 30 | 20000 | 5603自動化類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 16 | 三年級 | 機器人工程 | 41 | 20000 | 530403鋼鐵冶金設備應用技術 、 530502有色冶金設備應用技術 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5604鐵道裝備類 、 5605船舶與海洋工程裝備類 、 5606航空裝備類 、 5607汽車制造類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6003水上運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 6101電子信息類 、 620805醫療設備應用技術 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 15 | 三年級 | 新能源科學與工程 | 37 | 20000 | 5301電力技術類 、 5302熱能與發電工程類 、 5303新能源發電工程類 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 17 | 三年級 | 機械設計制造及其自動化 | 24 | 20000 | 5404建筑設備類 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5605船舶與海洋工程裝備類 、 5606航空裝備類 、 5607汽車制造類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6003水上運輸類 、 6006城市軌道交通類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 18 | 三年級 | 數字媒體技術 | 29 | 20000 | 5301電力技術類 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5607汽車制造類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 、 6307市場營銷類 、 6403會展類 、 6501藝術設計類 、 6602廣播影視類 、 670302文秘速錄 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 19 | 三年級 | 工程造價 | 6 | 20000 | 5401建筑設計類 、 5402城鄉規劃與管理類 、 5403土建施工類 、 5404建筑設備類 、 5405建設工程管理類 、 5406市政工程類 、 5407房地產類 、 5605船舶與海洋工程裝備類 、 5606航空裝備類 、 6001鐵道運輸類 、 6002道路運輸類 、 6003水上運輸類 、 6004航空運輸類 、 6006城市軌道交通類 、 6403會展類 | ||||
藝術類 | 普通批次 | 14 | 三年級 | 視覺傳達設計 | 44 | 23000 | 5401建筑設計類 、 560118工業設計 、 5802包裝類 、 580301數字圖文信息技術 、 5804紡織服裝類 、 6102計算機類 、 6501藝術設計類 、 6602廣播影視類 | ||||
藝術類 | 普通批次 | 13 | 三年級 | 環境設計 | 59 | 23000 | 510107園藝技術 、 5401建筑設計類 、 560118工業設計 、 5802包裝類 、 580301數字圖文信息技術 、 580406紡織品設計 、 580407家用紡織品設計 、 580412服裝陳列與展示設計 、 610207動漫制作技術 、 610210數字媒體應用技術 、 6501藝術設計類 、 6602廣播影視類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 11 | 三年級 | 汽車服務工程 | 9 | 15000 | 510117農業裝備應用技術 、 510210木工設備應用技術 、 520503礦山機電技術 、 520603礦業裝備維護技術 、 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5605船舶與海洋工程裝備類 、 5607汽車制造類 、 600101鐵道機車 、 600102鐵道車輛 、 600109鐵路物流管理 、 6002道路運輸類 、 600601城市軌道交通車輛技術 、 610107汽車智能技術 、 630205保險 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6309物流類 | ||
文科類 | 普通批次 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 12 | 三年級 | 工商管理 | 21 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6301H財政稅務類(中外合作辦學) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6304統計類 、 6304H統計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) 、 6308電子商務類 、 6308H電子商務類(中外合作辦學) | ||
文科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 財務管理 | 14 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6301H財政稅務類(中外合作辦學) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6304統計類 、 6304H統計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) 、 6308電子商務類 、 6308H電子商務類(中外合作辦學) | ||||
文科類 | 普通批次 | 06 | 三年級 | 市場營銷 | 14 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6301H財政稅務類(中外合作辦學) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6304統計類 、 6304H統計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) 、 6308電子商務類 、 6308H電子商務類(中外合作辦學) 、 6309物流類 、 6309H物流類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 04 | 三年級 | 酒店管理 | 41 | 14000 | 5407房地產類 、 5804紡織服裝類 、 5901食品工業類 、 600401民航運輸 、 600405空中乘務 、 6206公共衛生與衛生管理類 、 6307市場營銷類 、 6401旅游類 、 6402餐飲類 、 6502表演藝術類 、 6504文化服務類 、 6602廣播影視類 、 6701教育類 、 6901公共事業類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 07 | 三年級 | 市場營銷 | 6 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6301H財政稅務類(中外合作辦學) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6304統計類 、 6304H統計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) 、 6308電子商務類 、 6308H電子商務類(中外合作辦學) 、 6309物流類 、 6309H物流類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 01 | 三年級 | 機械工程 | 17 | 15000 | 5601機械設計制造類 、 5601H機械設計制造類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 05 | 三年級 | 汽車服務工程 | 43 | 15000 | 5607汽車制造類 、 5607H汽車制造類(中外合作辦學) 、 600209汽車運用與維修技術 、 600210汽車車身維修技術 、 600211汽車運用安全管理 、 610107汽車智能技術 、 630702汽車營銷與服務 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 13 | 三年級 | 自動化 | 16 | 15000 | 5601機械設計制造類 、 5601H機械設計制造類(中外合作辦學) 、 5602機電設備類 、 5602H機電設備類(中外合作辦學) 、 5603自動化類 、 5603H自動化類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 08 | 三年級 | 信息管理與信息系統 | 37 | 14000 | 6102計算機類 、 6102H計算機類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 09 | 三年級 | 通信工程 | 31 | 15000 | 6102計算機類 、 6102H計算機類(中外合作辦學) 、 6103通信類 、 6103H通信類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 車輛工程 | 46 | 15000 | 5601機械設計制造類 、 5607汽車制造類 、 5607H汽車制造類(中外合作辦學) 、 600209汽車運用與維修技術 、 600210汽車車身維修技術 、 600211汽車運用安全管理 、 610107汽車智能技術 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 14 | 三年級 | 工商管理 | 13 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6301H財政稅務類(中外合作辦學) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6304統計類 、 6304H統計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) 、 6308電子商務類 、 6308H電子商務類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 15 | 三年級 | 財務管理 | 7 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6301H財政稅務類(中外合作辦學) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6304統計類 、 6304H統計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) 、 6308電子商務類 、 6308H電子商務類(中外合作辦學) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 02 | 三年級 | 護理學 | 5 | 16500 | 620201護理 、 620202助產 | ||
文科類 | 普通批次 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 02 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 7 | 14000 | 6302金融類 、 630201金融管理 、 630202國際金融 、 630203證券與期貨 、 630204信托與租賃 、 630205保險 、 630206投資與理財 、 630207信用管理 、 630208農村金融 、 630209互聯網金融 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 630301財務管理 、 630302會計 、 630303審計 、 630304會計信息管理 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 630501國際貿易實務 、 630502國際經濟與貿易 、 630503國際商務 、 630504服務外包 、 630505經濟信息管理 、 630506報關與國際貨運 、 630507商務經紀與代理 、 630508國際文化貿易 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 630601工商企業管理 、 630602商務管理 、 630603商檢技術 、 630604連鎖經營管理 、 630605市場管理與服務 、 630606品牌代理經營 、 630607中小企業創業與經營 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 630701市場營銷 、 630702汽車營銷與服務 、 630703廣告策劃與營銷 、 630704茶藝與茶葉營銷 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) | ||
理工科類 | 普通批次 | 05 | 三年級 | 護理學 | 31 | 16500 | 620201護理 、 620202助產 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 03 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 6 | 14000 | 6302金融類 、 630201金融管理 、 630202國際金融 、 630203證券與期貨 、 630204信托與租賃 、 630205保險 、 630206投資與理財 、 630207信用管理 、 630208農村金融 、 630209互聯網金融 、 6302H金融類(中外合作辦學) 、 6303財務會計類 、 630301財務管理 、 630302會計 、 630303審計 、 630304會計信息管理 、 6303H財務會計類(中外合作辦學) 、 6305經濟貿易類 、 630501國際貿易實務 、 630502國際經濟與貿易 、 630503國際商務 、 630504服務外包 、 630505經濟信息管理 、 630506報關與國際貨運 、 630507商務經紀與代理 、 630508國際文化貿易 、 6305H經濟貿易類(中外合作辦學) 、 6306工商管理類 、 630601工商企業管理 、 630602商務管理 、 630603商檢技術 、 630604連鎖經營管理 、 630605市場管理與服務 、 630606品牌代理經營 、 630607中小企業創業與經營 、 6306H工商管理類(中外合作辦學) 、 6307市場營銷類 、 630701市場營銷 、 630702汽車營銷與服務 、 630703廣告策劃與營銷 、 630704茶藝與茶葉營銷 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學) | ||||
文科類 | 普通批次 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 08 | 三年級 | 電子商務 | 4 | 14000 | 5101農業類 、 5102林業類 、 5903食品藥品管理類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 、 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 05 | 三年級 | 市場營銷 | 19 | 14000 | 5903食品藥品管理類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 06 | 三年級 | 會計學 | 43 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 07 | 三年級 | 物流管理 | 9 | 14000 | 5903食品藥品管理類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 03 | 三年級 | 法學 | 36 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6401旅游類 、 6703文秘類 、 6801公安管理類 、 6803公安技術類 、 6805法律實務類 、 6806法律執行類 、 6807司法技術類 、 6901公共事業類 、 6902公共管理類 、 6903公共服務類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 04 | 三年級 | 工商管理 | 15 | 14000 | 5903食品藥品管理類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 01 | 三年級 | 金融學 | 20 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 02 | 三年級 | 貿易經濟 | 13 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 貿易經濟 | 9 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 工商管理 | 5 | 14000 | 5903食品藥品管理類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 12 | 三年級 | 市場營銷 | 7 | 14000 | 5903食品藥品管理類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 13 | 三年級 | 會計學 | 27 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 14 | 三年級 | 物流管理 | 15 | 14000 | 5903食品藥品管理類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 15 | 三年級 | 電子商務 | 20 | 14000 | 5101農業類 、 5102林業類 、 5903食品藥品管理類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 、 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務類 、 6401旅游類 、 6902公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 09 | 三年級 | 金融學 | 16 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6304統計類 、 6305經濟貿易類 | ||||
英語類 | 普通批次 | 1822 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 09 | 三年級 | 英語 | 21 | 14000 | 6305經濟貿易類 、 6601新聞出版類 、 6602廣播影視類 、 6701教育類 、 6702語言類 | ||
文科類 | 普通批次 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 02 | 三年級 | 市場營銷 | 13 | 14000 | 5405建設工程管理類 、 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 07 | 三年級 | 機械設計制造及其自動化 | 17 | 15000 | 5601機械設計制造類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 5604鐵道裝備類 、 5605船舶與海洋工程裝備類 、 5607汽車制造類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 05 | 三年級 | 市場營銷 | 3 | 14000 | 5405建設工程管理類 、 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 06 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 2 | 14000 | 6301財政稅務類 、 6302金融類 、 6303財務會計類 、 6305經濟貿易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6702語言類 、 6805法律實務類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 09 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 29 | 15000 | 5301電力技術類 、 5302熱能與發電工程類 、 5303新能源發電工程類 、 5404建筑設備類 、 5502水利工程與管理類 、 5503水利水電設備類 、 5602機電設備類 、 5603自動化類 、 6101電子信息類 、 6102計算機類 、 6103通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 土木工程 | 29 | 15000 | 520502礦井建設 、 540102建筑裝飾工程技術 、 540103古建筑工程技術 、 540106園林工程技術 、 540202村鎮建設與管理 、 540301建筑工程技術 、 540302地下與隧道工程技術 、 540303土木工程檢測技術 、 540304建筑鋼結構工程技術 、 540501建設工程管理 、 540502工程造價 、 540504建設項目信息化管理 、 540505建設工程監理 、 540601市政工程技術 、 540603給排水工程技術 、 600104鐵道工程技術 、 600110鐵路橋梁與隧道工程技術 、 600111高速鐵道工程技術 、 600202道路橋梁工程技術 、 600204道路養護與管理 、 600605城市軌道交通工程技術 | ||||
