2020年西華大學專升本調劑錄取名單
2025-07-10 來源:中國教育在線
專升本錄取大多采用1:1的比例投檔,如果考生總成績和志愿相同但不能全部投檔時,則按位次投檔。考生投檔總成績及各單科成績均相同時,比對隨機碼,隨機碼小的位次在前。隨機碼在編場時由計算機隨機生成。
西華大學專升本調劑錄取名單
準考證號 | 姓名 | 擬升本專業 | 擬錄取學校 |
20403130 | 鄒安然 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402103 | 朱俊雨 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402113 | 張安邦 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403122 | 余紫琳 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402109 | 余敏煒 | 機械電子工程 | 四川工業科技學院 |
20402115 | 楊鑫 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20404105 | 伍發燕 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403114 | 譚瑞麒 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20404103 | 全緣 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403112 | 彭復進 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403125 | 劉俊杉 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403123 | 劉晉兵 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402102 | 李任楷 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402106 | 李家銳 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403107 | 敬景泓 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402123 | 賈紹澎 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403121 | 胡振藩 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402104 | 侯瑩佩 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20403129 | 何昀青 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20404106 | 段汶佚 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402130 | 戴駿崴 | 機械電子工程 | 四川工業科技學院 |
20404108 | 陳治鑫 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20402117 | 陳鵬飛 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20404104 | 曾干 | 機械電子工程 | 四川大學錦城學院 |
20406126 | 周云 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20405130 | 張藝騰 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406119 | 張楊 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406122 | 張頌 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406129 | 楊獻欽 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20405128 | 楊浩 | 汽車服務工程 | 成都理工大學工程技術學院 |
20407104 | 吳化兵 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20405126 | 汪凱 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406124 | 田洋 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406101 | 錢林偉 | 汽車服務工程 | 成都理工大學工程技術學院 |
20406125 | 毛煥 | 汽車服務工程 | 四川工業科技學院 |
20405125 | 馬書麗 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20405124 | 羅天祥 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406106 | 劉帥 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406115 | 敬盛琦 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20407105 | 江懿帆 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20407108 | 江山 | 汽車服務工程 | 成都理工大學工程技術學院 |
20406123 | 代樂 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20406130 | 陳峻 | 汽車服務工程 | 四川大學錦城學院 |
20408123 | 左夢蝶 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20407121 | 鄒婷 | 土木工程 | 四川工業科技學院 |
20408120 | 朱文 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20407124 | 鐘鵬 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408124 | 趙宇涵 | 土木工程 | 四川工業科技學院 |
20408129 | 張宏 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20407111 | 楊珂 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20407119 | 許靜 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20407127 | 熊書堯 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20407117 | 吳棲 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20407115 | 王杰 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408112 | 孫滔 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20408128 | 石敏 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408125 | 強玲玉 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408109 | 梅靚 | 土木工程 | 四川工業科技學院 |
20408130 | 呂奇峰 | 土木工程 | 四川工業科技學院 |
20408121 | 劉雨佳 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408126 | 劉婷 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408118 | 廖彬潤 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20407130 | 梁佳文 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20407129 | 李鑫 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20407122 | 李茜 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20408102 | 李海瑞 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20408117 | 寇潔瑩 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408127 | 蔣萍 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20407120 | 胡雙 | 土木工程 | 四川工業科技學院 |
20408103 | 胡亮基 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408110 | 何馨 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
20408115 | 郭蕓 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408116 | 馮夢迪 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408119 | 方立博 | 土木工程 | 四川大學錦江學院 |
20408107 | 陳宇航 | 土木工程 | 四川工業科技學院 |
20407126 | 曾科 | 土木工程 | 四川大學錦城學院 |
20408108 | 曾佳豪 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 |
專升本如何調劑
考生本人在報考時就應留意所報考的專業在全國有哪些單位招生,入學考試科目的招生專業在全國有哪些單位,以便調劑錄取,知道自己的成績達到分數線后要經常和所報考的招生單位聯系,盡早知道能否被錄取的信息。
若不能被錄取就盡快與上述單位聯系,看哪個單位能接收你,若有中意的接收單位,應及時向該單位表明調劑意向,請該單位招生辦及時發函,與你的報考材料所在招生單位(一般是你所報考的第一志愿的研招辦)取得聯系,索取你的報考材料。在材料轉寄期間,考生應該經常和兩招生單位聯系,了解材料寄發和接收情況。
專升本考生參與調劑的注意事項
“服從”欄填寫應注意三點(有的地區只有服從與不服從兩個選項,不能由考生劃定范圍,若服從則完全聽從學校分配):
1,填寫“是否服從”欄目不可含糊不清,要明確表態,也不可空著不填,凡空白者將按不服從對待。
2,填寫要具體,寫明服從哪些學校,哪些專業,可以按自己意愿多寫幾個具體專業。這樣填,有關專業的招生人員容易下決心。
3,有范圍的表態,可填報從除哪類院校或除哪些專業之外的任何專業。
多一種選擇多一個機會,理性和理智是填報高考志愿的兩大法寶。在人生重大選擇的十字路口,碰運氣、賭命運的做法是不可取的,“服從”與“不服從”只一字之差,本無對錯之分,重要的是填之有據,適合自己,才不至于后悔和遺憾。