2020黑龍江專升本“建檔立卡貧困家庭畢業生”名單更正與補充
2025-07-10 來源:中國教育在線
以下是黑龍江省今年專升本考試建檔立卡貧困家庭畢業生考生名單的更正與補充,相關考生注意查看。
關于2020黑龍江專升本“建檔立卡貧困家庭畢業生”考生名單更正與補充公示的通知
現將《關于2020年全省專升本考試“建檔立卡貧困家庭畢業生”考生名單更正與補充公示的通知》和《補充公示考生名單》予以公示。
補充公示考生名單:
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校名稱 |
1 | 0141240002 | 王祿鋒 | 男 | 黑龍江農墾科技職業學院 |
2 | 0141240007 | 馬克鑫 | 男 | 黑龍江農墾科技職業學院 |
3 | 0141470015 | 羅歡 | 女 | 黑龍江農墾科技職業學院 |
4 | 0141340007 | 李慧 | 女 | 黑龍江農墾科技職業學院 |
5 | 0602350003 | 宋賢明 | 男 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
6 | 0602350007 | 閆偉紅 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
7 | 0602350048 | 王露 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
8 | 0602350076 | 譚建軍 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
9 | 0602390195 | 武美奇 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
10 | 0602390178 | 李健芳 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
11 | 0602390258 | 詹玉玲 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
12 | 0602400031 | 向鵬飛 | 男 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
13 | 0602390018 | 邱紅艷 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
14 | 0602440017 | 羅水金 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
15 | 0602350039 | 王遠芳 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
16 | 0602350081 | 楊愛紅 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
17 | 0602390108 | 田恩琴 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
18 | 0602390003 | 曹美玲 | 女 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
19 | 0602230041 | 蘇杭 | 男 | 哈爾濱醫科大學大慶校區 |
20 | 0144360067 | 楊艷茹 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
21 | 0144391031 | 金麗萍 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
22 | 0144360110 | 秦爽 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
23 | 0144360126 | 馬玉秀 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
24 | 0144391042 | 霍新月 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
25 | 0144393001 | 高松 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
26 | 0144393068 | 馮冰 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
27 | 0144390414 | 徐小芳 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
28 | 0144390457 | 侯霞飛 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
29 | 0144390358 | 王佳琦 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
30 | 0144392025 | 劉爽 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
31 | 0144380032 | 李梅 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
32 | 0144450010 | 丁聞浩 | 女 | 黑龍江護理高等專科學校 |
33 | 0120460040 | 曲曉悅 | 女 | 黑龍江職業學院 |
34 | 0130230044 | 李鑫 | 女 | 黑龍江生物科技職業學院 |
35 | 0803390035 | 周海濤 | 女 | 黑龍江中醫藥大學佳木斯學院 |
36 | 0803390050 | 張琪 | 女 | 黑龍江中醫藥大學佳木斯學院 |
37 | 0803390067 | 謝香 | 女 | 黑龍江中醫藥大學佳木斯學院 |
38 | 0803390078 | 李桂欣 | 女 | 黑龍江中醫藥大學佳木斯學院 |
39 | 0803410045 | 陳曉琴 | 女 | 黑龍江中醫藥大學佳木斯學院 |
40 | 0803420048 | 劉思岐 | 女 | 黑龍江中醫藥大學佳木斯學院 |
41 | 0803450015 | 張慧珊 | 女 | 黑龍江中醫藥大學佳木斯學院 |
42 | 0114180107 | 王慶宇 | 男 | 哈爾濱職業技術學院 |
43 | 0114200010 | 劉景生 | 男 | 哈爾濱職業技術學院 |
44 | 0112170029 | 王振偉 | 男 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
45 | 0112250070 | 于向輝 | 男 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
46 | 0112250073 | 陶志偉 | 男 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
47 | 0112250093 | 孫偉 | 男 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
48 | 0112250284 | 高雷 | 男 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
49 | 0112200009 | 鄭海俠 | 女 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
50 | 0112200048 | 郝建龍 | 男 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
51 | 0112200032 | 代安南 | 男 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
52 | 0112260021 | 馬婷婷 | 女 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 |
53 | 0204180024 | 張樂穎 | 女 | 齊齊哈爾工程學院 |
54 | 1004250020 | 羅九梅 | 女 | 牡丹江大學 |
55 | 1002470072 | 王秋月 | 女 | 黑龍江農業經濟職業學院 |
2020黑龍江專升本考試成績查詢時間
黑龍江省今年普通高校專升本考試評卷工作現已結束,考試成績已于7月30日發布。考生可以登錄黑龍江省招生考試信息港(www.lzk.hl.cn),進入“查詢中心”,點擊“2020年黑龍江省普通高校專升本成績” ,輸入本人姓名和考號,即可查詢個人成績。
統招專升本能考幾次
統招專升本考試有且只有一次考試機會。不要以為可以考很多次,一次考不上,你就沒有機會參加了。因此,同學們一定要重視起來,已經決定要參加統招專升本考試的同學們,也一定要持之以恒的復習,這是你唯一一次考取全日制本科文憑的機會,要把握住。