2019年臨沂大學成人高考招生專業
2025-07-09 來源:教育在線
層次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習形式 | 學費(元/年) | 層次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習形式 | 學費(元/年) |
專升本 | 漢語言文學 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | 高 升 本 | 土木工程 | 理工類 | 5年 | 函授 | 2200 |
英語 | 文史類 | 2.5年 | 業余 | 2000 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 5年 | 函授 | 2200 | ||
數學與應用數學 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 會計學 | 文史類 | 5年 | 函授 | 2000 | ||
應用化學 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 小學教育 | 文史類 | 5年 | 函授 | 2000 | ||
計算機科學與技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 漢語言文學 | 文史類 | 5年 | 函授 | 2000 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 高 升 專 | 小學教育 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
土木工程 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 學前教育 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ||
車輛工程 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 市場營銷 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ||
電氣工程及自動化 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 法律事務 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ||
藥學 | 經濟管理類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 會計 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ||
工商管理 | 經濟管理類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ||
會計學 | 經濟管理類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 房地產經營與管理 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ||
金融工程 | 經濟管理類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 工商企業管理 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ||
法學 | 法學類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | 機電一體化技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ||
教育技術學 | 教育學類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | 電子信息工程技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ||
小學教育 | 教育學類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ||
學前教育 | 教育學類 | 2.5年 | 函授 | 2000 | 機械制造與自動化 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ||
建筑工程技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |||||||
計算機網絡技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |||||||
計算機應用技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |||||||
注:以上所列專業、學制、學習形式、考試科目等最終以省教育招生考試院報考指南為準。 | |||||||||||














