2024QS學科排名最新發布!澳洲大學排名表現!澳洲留學
2025-08-07 19:26:28 來源:中國教育在線
國際高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds于發布了第14版QS世界大學學科排名。本次排名對超過16400個獨立大學課程進行了獨立比較分析,相較于去年的學科排名(15,700)增加了700個。這些課程來自世界95個國家和地區超過1500所大學,涵蓋55個學科,分為五大類:藝術與人文、工程與技術、生命科學與醫學、自然科學、社會科學與管理。

下面我們來看下五大類學科中澳洲大學排名的詳細情況吧!
本次排名顯示,澳大利亞墨爾本大學和悉尼大學擁有全球最多的排名前100的學科,分別是:墨爾本大學53個學科入圍,悉尼大學52個學科入圍。
藝術與人文
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 22 | 墨爾本大學 | 83.6 |
| 34 | 悉尼大學 | 81.9 |
| 38 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 81.4 |
| 48 | 新南威爾士大學(UNSW) | 79.7 |
| 64 | 蒙納士大學 | 78.1 |
| 91 | 昆士蘭大學(UQ) | 75.7 |
| 106 | 皇家墨爾本理工大學 | 74.8 |
| 162 | 麥考瑞大學 | 71.7 |
| 171 | 悉尼科技大學(UTS) | 71 |
| 178 | 西澳大學(UWA) | 70.8 |
| 214 | 阿德萊德大學 | 69.1 |
| 226 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 68.4 |
| 251 | 迪肯大學 | 67.6 |
| 258 | 紐卡斯爾大學 | 67.5 |
| 258 | 伍倫貢大學 | 67.5 |
| 298 | 格里菲斯大學 | 66.3 |
| 302 | 西悉尼大學 | 66.2 |
| 312 | 科廷大學 | 65.9 |
| 333 | 南澳大學(UniSA) | 65.4 |
| 356 | 樂卓博大學 | 64.6 |
| 401-450 | 斯溫本科技大學 | |
| 451-500 | 澳洲天主大學 | |
| 451-500 | 新英格蘭大學 | |
| 501-550 | 斯馬尼亞大學 |
工程與技術
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 31 | 新南威爾士大學(UNSW) | 81.9 |
| 49 | 墨爾本大學 | 78.8 |
| 68 | 悉尼大學 | 77.4 |
| 73 | 蒙納士大學 | 76.9 |
| 78 | 昆士蘭大學(UQ) | 76.4 |
| 86 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 75.4 |
| 106 | 悉尼科技大學(UTS) | 73.9 |
| 126 | 阿德萊德大學 | 72.9 |
| 151 | 皇家墨爾本理工大學 | 71.3 |
| 186 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 69.7 |
| 195 | 西澳大學(UWA) | 69.3 |
| 200 | 紐卡斯爾大學 | 69.1 |
| 212 | 伍倫貢大學 | 68.6 |
| 220 | 科廷大學 | 68.4 |
| 273 | 迪肯大學 | 65.9 |
| 329 | 南澳大學(UniSA) | 63.7 |
| 355 | 斯溫本科技大學 | 62.9 |
| 378 | 麥考瑞大學 | 62.2 |
| 451-500 | 西悉尼大學 | |
| 451-500 | 格里菲斯大學 |
生命科學與醫學
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 18 | 墨爾本大學 | 85.1 |
| 27 | 悉尼大學 | 82.5 |
| 31 | 蒙納士大學 | 81.2 |
| 31 | 昆士蘭大學(UQ) | 81.2 |
| 54 | 新南威爾士大學(UNSW) | 78.6 |
| 93 | 阿德萊德大學 | 74.3 |
| 117 | 西澳大學(UWA) | 72.5 |
| 135 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 71.7 |
| 199 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 67.9 |
| 206 | 紐卡斯爾大學 | 67.5 |
| 246 | 樂卓博大學 | 65.9 |
| 262 | 迪肯大學 | 65.1 |
| 265 | 悉尼科技大學(UTS) | 65 |
| 277 | 科廷大學 | 64.3 |
| 281 | 格里菲斯大學 | 64.2 |
| 306 | 佛林德斯大學 | 63.3 |
| 311 | 麥考瑞大學 | 63.1 |
| 327 | 斯馬尼亞大學 | 62.1 |
| 336 | 南澳大學(UniSA) | 61.9 |
| 367 | 詹姆斯庫克大學(JCU) | 60.6 |
| 374 | 伍倫貢大學 | 60.4 |
| 379 | 西悉尼大學 | 60.2 |
| 501-550 | 皇家墨爾本理工大學 |
自然科學
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 42 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 81 |
| 52 | 新南威爾士大學(UNSW) | 79.3 |
| 57 | 墨爾本大學 | 78.6 |
| 66 | 昆士蘭大學(UQ) | 77.8 |
| 72 | 悉尼大學 | 77.3 |
| 91 | 蒙納士大學 | 76.4 |
| 121 | 阿德萊德大學 | 74.1 |
| 161 | 西澳大學(UWA) | 71.7 |
| 205 | 科廷大學 | 69.8 |
| 223 | 伍倫貢大學 | 68.6 |
| 270 | 麥考瑞大學 | 66.8 |
| 273 | 悉尼科技大學(UTS) | 66.7 |
| 275 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 66.6 |
| 318 | 皇家墨爾本理工大學 | 64.8 |
| 318 | 紐卡斯爾大學 | 64.8 |
| 370 | 斯馬尼亞大學 | 62.9 |
| 386 | 斯溫本科技大學 | 62.3 |
| 401-450 | 迪肯大學 | |
| 401-450 | 格里菲斯大學 | |
| 451-500 | 詹姆斯庫克大學(JCU) | |
| 501-550 | 南澳大學(UniSA) |
社會科學與管理
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 25 | 墨爾本大學 | 81 |
| 27 | 新南威爾士大學(UNSW) | 80.9 |
| 38 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 79.5 |
| 40 | 悉尼大學 | 79 |
| 51 | 蒙納士大學 | 77.5 |
| 57 | 昆士蘭大學(UQ) | 76.6 |
| 154 | 西澳大學(UWA) | 69.8 |
| 158 | 悉尼科技大學(UTS) | 69.6 |
| 167 | 阿德萊德大學 | 69.2 |
| 192 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 68.2 |
| 205 | 迪肯大學 | 67.7 |
| 207 | 皇家墨爾本理工大學 | 67.6 |
| 227 | 科廷大學 | 66.5 |
| 238 | 紐卡斯爾大學 | 66.3 |
| 244 | 麥考瑞大學 | 66.1 |
| 249 | 格里菲斯大學 | 66 |
| 249 | 伍倫貢大學 | 66 |
| 285 | 南澳大學(UniSA) | 64.7 |
| 354 | 樂卓博大學 | 63 |
| 401-450 | 西悉尼大學 | |
| 451-500 | 斯溫本科技大學 |
關于留學的問題可以隨時聯系本站咨詢師進行免費咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















