日本大學就業排行榜發布!愛知工業大學第一名!
2025-08-17 12:00:03 來源:中國教育在線
11月初,日本教育信息通信社「大學通信」以日本全國566所大學的2023年畢業生為對象展開問卷調查,對象大學是除了只有醫學部和齒學部的單科大學以外的日本所有大學。該調查在畢業生人數中除去了大學院升學人數,所得數據更符合實際就業情況。
「大學通信」計算了每個院系的平均實際就業率(不包括例如醫學院、護理學院等能直接就業的專業),平均實際就業率最高的是理工科(90.8%),文科系就業率最高的是商科系(88.7%)。
工科類大學依然保持著很強的就業成績。TOP10中,就有5所工科大學。工科大學的就業實力多與制造業和建設業等行業的錄用人數多有關,近年來由于信息化社會的急速發展,通信相關行業的錄用名額也出現了增加。此外,之前在錄用榜單上幾乎看不到與IT技術無關的行業,但在今年,銀行、證券等所謂的文職類行業也開始進入人們的視野。
順位 | 大學名 | 所在地 | 卒業生數 | 畢業生數 | 就職者數 | 大學院進學者數 |
1 | 愛知工業大學* | 愛知 | 98.6 | 1423 | 1285 | 120 |
2 | 福井大學* | 福井 | 98.4 | 1209 | 875 | 320 |
3 | 大阪工業大學* | 大阪 | 98.1 | 1877 | 1529 | 319 |
4 | 金沢工業大學* | 石川 | 97.4 | 1608 | 1320 | 253 |
5 | 名古屋工業大學* | 愛知 | 96.4 | 1690 | 931 | 724 |
6 | 際醫療福祉大學 | 栃木 | 96.1 | 1780 | 1633 | 81 |
7 | 芝浦工業大學* | 東京 | 96 | 2564 | 1641 | 854 |
8 | 名城大學 | 愛知 | 95.8 | 3092 | 2666 | 310 |
9 | 東京家政大學 | 東京 | 95 | 1515 | 1414 | 27 |
10 | 三重大學* | 三重 | 94.8 | 1781 | 1305 | 404 |
11 | 実踐女子大學 | 東京 | 94.7 | 1017 | 949 | 15 |
12 | 昭和女子大學 | 東京 | 94.6 | 1419 | 1306 | 39 |
13 | 梠山女學園大學 | 愛知 | 94.6 | 1428 | 1326 | 26 |
14 | 千葉工業大學* | 千葉 | 94.5 | 2455 | 1914 | 430 |
15 | 鳥取大學* | 鳥取 | 94.5 | 1421 | 1016 | 346 |
16 | 広島工業大學* | 広島 | 94.4 | 1134 | 1004 | 71 |
17 | 大阪電気通信大學* | 大阪 | 94.1 | 1252 | 1109 | 74 |
18 | 公 橫浜市立大學* | 神奈川 | 94.1 | 1211 | 1004 | 144 |
19 | 中部大學* | 愛知 | 94.1 | 2465 | 2162 | 167 |
20 | 岐阜大學* | 岐阜 | 93.9 | 1937 | 1322 | 529 |
21 | 日本福祉大學 | 愛知 | 93.8 | 1445 | 1337 | 19 |
22 | 東京都市大學* | 東京 | 93.7 | 2003 | 1547 | 352 |
23 | 群馬大學* | 群馬 | 93.5 | 1628 | 1155 | 393 |
24 | 神奈川工科大學* | 神奈川 | 93.4 | 1095 | 948 | 80 |
25 | 東京電機大學* | 東京 | 93.4 | 2281 | 1648 | 516 |
26 | 武庫川女子大學 | 兵庫 | 93.3 | 2028 | 1827 | 69 |
27 | 東京工科大學 | 東京 | 93.2 | 1712 | 1441 | 166 |
28 | 東京理科大學* | 東京 | 93.2 | 4591 | 2640 | 1758 |
29 | 順天堂大學 | 東京 | 93.1 | 1304 | 1147 | 72 |
30 | 工學院大學* | 東京 | 92.8 | 1578 | 1136 | 354 |
31 | 信州大學* | 長野 | 92.8 | 2781 | 1834 | 804 |
32 | 東京際大學 | 埼玉 | 92.7 | 1278 | 1135 | 54 |
33 | 茨城大學* | 茨城 | 92.7 | 2085 | 1373 | 604 |
34 | 電気通信大學* | 東京 | 92.6 | 1246 | 680 | 512 |
35 | 新潟醫療福祉大學 | 新潟 | 92.5 | 1064 | 945 | 42 |
36 | 北里大學 | 神奈川 | 92.4 | 1627 | 1268 | 254 |
37 | 九州工業大學* | 福岡 | 92.3 | 1654 | 960 | 614 |
38 | 常葉大學 | 靜岡 | 92.2 | 1901 | 1734 | 21 |
39 | 山形大學* | 山形 | 92.2 | 2193 | 1543 | 520 |
40 | 安田女子大學 | 広島 | 92.2 | 1228 | 1112 | 22 |
41 | 靜岡大學* | 靜岡 | 92.1 | 2593 | 1777 | 664 |
42 | 愛媛大學 | 愛媛 | 92.1 | 1811 | 1260 | 443 |
43 | 和歌山大學* | 和歌山 | 92.1 | 1123 | 850 | 200 |
0 | 甲南女子大學 | 兵庫 | 92.1 | 1114 | 1013 | 14 |
45 | 名古屋學院大學 | 愛知 | 92.1 | 1366 | 1254 | 4 |
46 | 大阪府立大學* | 大阪 | 92.1 | 2161 | 1357 | 687 |
47 | 日本女子大學 | 東京 | 92 | 1522 | 1279 | 132 |
48 | 愛知大學 | 愛知 | 91.8 | 2188 | 1986 | 25 |
49 | 熊本大學* | 熊本 | 91.7 | 2358 | 1606 | 607 |
50 | 弘前大學 | 青森 | 91.7 | 1345 | 1003 | 251 |
愛知工業大學(あいちこうぎょうだいがく),自從昭和29年設立短期大學,昭和34年設立大學以來,該校一直致力于培養同時兼備扎實的專業知識,完美的人格和勇于挑戰的精神的優秀人才。該校最大的特點就是“實學教育”。“工學”是制造業的根基,“信息”對于產業、社會以及私人生活否是不可欠缺的領域。“商業”也和信息一樣,是一個重要性將不斷增加的領域。該校正積極地向這些領域靠攏。該校畢業生的高就業率已經成為傳統,受到社會各界的好評。
關于留學的問題可以隨時聯系本站咨詢師進行免fèi咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<