2023年澳國立大學商務分析專業排名多少?
2024-11-29 10:31:59 來源:中國教育在線
近年來,越來越多的中國學子選擇留學,那其中2023年澳國立大學商務分析專業排名多少?課程設置如何?學費多錢??本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。

澳國立大學商務與經濟學專業在2023THE世界大學專業排名中位于全球第50位。 澳國立大學商務分析專業介紹:
澳國立大學商務分析專業其實官網名稱是Master of Business Information Systems商務信息系統。該專業為任何學科的畢業生和專業人士提供了成為以證據為基礎的決策者、創新的問題解決者、負責任的社會公民和未來的領導者的能力。MBIS項目提供商業信息系統領域的專業知識和技能,可以進行調整以包括第二個專業。*吳同學澳大利亞國立大學應用金融成功案例
澳國立大學商務分析專業學制:2年 澳國立大學商務分析專業學費:47880澳元/年 澳國立大學商務分析專業課程架構:
澳國立大學商務分析專業課程架構:
商業信息系統
計算基礎
管理核心
創業與創新
國際商務
領導
營銷學
項目管理
計算基礎
創業與創新
國際商務
領導
管理核心
營銷學
澳國立大學商務分析專業申請要求:
學術要求:有學術學位,GPA5.0/7.0,本科專業為商業; 管理; 信息系統
語言要求:雅思總分6.5,單項不低于6.0
澳國立大學商務分析專業就業前景:
澳大利亞國立大學的畢業生被評為澳大利亞最受雇的畢業生,也是全球雇主最追捧的畢業生之一。
泰晤士報高等教育(Times Higher Education)發布的最新《全球就業大學排名》將澳大利亞國立大學評為連續第四年獲得工作的澳大利亞頂級大學。
附:2023年THE世界大學商業與經濟學專業排名TOP100榜單:
| 排名 | 大學 |
| 1 | 麻省理工學院 |
| 2 | 斯坦福大學 |
| 3 | 牛津大學 |
| 4 | 劍橋大學 |
| 5 | 杜克大學 |
| 6 | 加州大學伯克利分校 |
| 7 | 哈佛大學 |
| 8 | 倫敦政治經濟學院 |
| 9 | 耶魯大學 |
| 10 | 賓夕法尼亞大學 |
| 11 | 芝加哥大學 |
| 12 | 西北大學 |
| 13 | 哥倫比亞大學 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 15 | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 15 | 紐約大學 |
| 17 | National University of Singapore |
| 18 | Tsinghua University |
| 19 | 倫敦大學學院 |
| 20 | ETH Zurich |
| 21 | 康奈爾大學 |
| 22 | 香港科技大學 |
| 23 | Peking University |
| 24 | 卡內基梅隆大學 |
| 25 | 英屬哥倫比亞大學 |
| 26 | The University of Tokyo |
| 27 | 香港大學 |
| 28 | Tilburg University |
| 28 | 多倫多大學 |
| 30 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 |
| 31 | University of Minnesota |
| 32 | Erasmus University Rotterdam |
| 33 | University of Mannheim |
| 33 | 華威大學 |
| 35 | Copenhagen Business School |
| 36 | 威斯康星大學-麥迪遜分校 |
| 37 | 曼徹斯特大學 |
| 38 | 香港理工大學 |
| 38 | 西雅圖華盛頓大學 |
| 39 | 約翰霍普金斯大學 |
| 41 | 達特茅斯學院 |
| 42 | University of Zurich |
| 43 | 墨爾本大學 |
| 44 | Pennsylvania State University (Main campus) |
| 45 | 密歇根州立大學 |
| 46 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
| 47 | 南加州大學 |
| 48 | Seoul National University |
| 49 | 愛丁堡大學 |
| 50 | 澳大利亞國立大學 |
| 51 | 佐治亞理工學院 |
| 52 | 香港中文大學 |
| 53 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrnes |
| 53 | Zhejiang University |
| 55 | Ohio State University (Main campus) |
| 56 | 波士頓大學 |
| 57 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 57 | Pompeu Fabra University |
| 59 | Arizona State University (Tempe) |
| 60 | KU Leuven |
| 60 | 薩塞克斯大學 |
| 62 | Aalto University |
| 63 | 波士頓學院 |
| 64 | 印第安納大學伯明頓主校區 |
| 65 | Nanyang Technological University, Singapore |
| 66 | University of Virginia (Main campus) |
| 67 | 馬里蘭大學 |
| 68 | Maastricht University |
| 69 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 |
| 70 | UNSW Sydney |
| 71 | Kyoto University |
| 72 | 德克薩斯AM大學 |
| 73 | 昆士蘭大學 |
| 73 | University of St Gallen |
| 75 | cole Polytechnique |
| 76 | University of Groningen |
| 76 | 圣路易斯華盛頓大學 |
| 78 | 香港城市大學 |
| 79 | Korea University |
| 80 | Lund University |
| 81 | 萊斯大學 |
| 82 | University of Amsterdam |
| 83 | University of Vienna |
| 84 | Shanghai Jiao Tong University |
| 84 | 麥吉爾大學 |
| 84 | 西安大略大學 |
| 87 | 諾丁漢大學 |
| 88 | Paris Sciences et LettresPSL Research University Paris |
| 89 | Fudan University |
| 90 | 蘭卡斯特大學 |
| 91 | Hebrew University of Jerusalem |
| 92 | Nanjing University |
| 92 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 93 | Polytechnic University of Milan |
| 94 | 佛羅里達大學 |
| 94 | Universit Catholique de Louvain |
| 94 | 蒙納什大學 |
| 97 | 倫敦國王學院 |
| 99 | 昆士蘭科技大學 |
| 100 | 倫敦城市大學 |
關于“2023年澳國立大學商務分析專業排名多少?課程設置如何?學費多錢?”以及相關內容,這篇文章中國教育小編先介紹到這里了,如果你還想關注更多,那么可以繼續接著關注其他文章了解。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















