韓國大學2021世界排名一覽表
2023-05-23 09:31:47 來源:中國教育在線
韓國大學2021世界排名一覽表,相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 韓國排名 | THE世界大學排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 64 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 2 | 89 | 成均館大學 | 韓國 |
| 3 | 110 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 4 | 146 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 5 | 179 | 高麗大學 | 韓國 |
| 6 | 197 | 延世大學 | 韓國 |
| 7 | 201–250 | 蔚山國立科技學院 | 韓國 |
| 8 | 301–350 | 慶熙大學 | 韓國 |
| 9 | 351–400 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 10 | 401–500 | 光州科技學院 | 韓國 |
| 11 | 401–500 | 世宗大學 | 韓國 |
| 12 | 501–600 | 韓國中央大學 | 韓國 |
| 13 | 601–800 | 梨花女子大學 | 韓國 |
| 14 | 601–800 | 建國大學 | 韓國 |
| 15 | 601–800 | 釜山國立大學 | 韓國 |
| 16 | 601–800 | 蔚山大學 | 韓國 |
| 17 | 801–1000 | 亞洲大學 | 韓國 |
| 18 | 801–1000 | 全北國立大學 | 韓國 |
| 19 | 801–1000 | 全南國立大學 | 韓國 |
| 20 | 801–1000 | 仁荷大學 | 韓國 |
| 21 | 801–1000 | 慶北國立大學 | 韓國 |
| 22 | 801–1000 | 首爾大學 | 韓國 |
| 23 | 801–1000 | 西江大學 | 韓國 |
| 24 | 801–1000 | 韓國嶺南大學 | 韓國 |
| 韓國排名 | QS世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 37 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 2 | 41 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 3 | 83 | 高麗大學 | 韓國 |
| 4 | 87 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 5 | 95 | 成均館大學 | 韓國 |
| 6 | 104 | 延世大學 | 韓國 |
| 7 | 150 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 8 | 247 | 慶熙大學 | 韓國 |
| 9 | 322 | 光州科技學院 | 韓國 |
| 10 | 331 | 梨花女子大學 | 韓國 |
| 11 | 407 | 韓國外國語大學 | 韓國 |
| 12 | 412 | 韓國中央大學 | 韓國 |
| 13 | 454 | 東國大學 | 韓國 |
| 14 | 454 | 西江大學 | 韓國 |
| 15 | 462 | 韓國天主大學 | 韓國 |
| 16 | 511-520 | 蔚山大學 | 韓國 |
| 17 | 521-530 | 仁荷大學 | 韓國 |
| 18 | 521-530 | 釜山國立大學 | 韓國 |
| 19 | 551-560 | 翰林大學 | 韓國 |
| 20 | 571-580 | 全北國立大學 | 韓國 |
| 21 | 571-580 | 建國大學 | 韓國 |
| 22 | 601-650 | 亞洲大學 | 韓國 |
| 23 | 601-650 | 慶北國立大學 | 韓國 |
| 24 | 651-700 | 世宗大學 | 韓國 |
| 25 | 651-700 | 首爾大學 | 韓國 |
| 26 | 701-750 | 全南國立大學 | 韓國 |
| 27 | 701-750 | 忠南國立大學 | 韓國 |
| 28 | 701-750 | 檀國大學 | 韓國 |
| 29 | 801-1000 | 首爾國立科技大學 | 韓國 |
| 30 | 801-1000 | 韓國嶺南大學 | 韓國 |
| 韓國排名 | U.S.News世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 128 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 2 | 195 | 成均館大學 | 韓國 |
| 3 | 252 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 4 | 271 | 高麗大學 | 韓國 |
| 5 | 329 | 延世大學 | 韓國 |
| 6 | 335 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 7 | 358 | 蔚山國立科技學院 | 韓國 |
| 8 | 434 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 9 | 553 | 慶熙大學 | 韓國 |
| 10 | 557 | 慶北國立大學 | 韓國 |
| 11 | 595 | 首爾大學 | 韓國 |
| 12 | 616 | 蔚山大學 | 韓國 |
| 13 | 630 | 全南國立大學 | 韓國 |
| 14 | 641 | 釜山國立大學 | 韓國 |
| 15 | 682 | 世宗大學 | 韓國 |
| 16 | 692 | 梨花女子大學 | 韓國 |
| 17 | 702 | 全北國立大學 | 韓國 |
| 18 | 755 | 光州科技學院 | 韓國 |
| 19 | 789 | 韓國嶺南大學 | 韓國 |
| 20 | 827 | 建國大學 | 韓國 |
| 21 | 879 | 仁荷大學 | 韓國 |
| 22 | 885 | 江原國立大學 | 韓國 |
| 23 | 893 | 韓國中央大學 | 韓國 |
| 24 | 904 | 慶尚國立大學 | 韓國 |
| 25 | 968 | 亞洲大學 | 韓國 |
| 26 | 992 | 忠南國立大學 | 韓國 |
關于“韓國大學2021世界排名一覽表”以及相關內容,這篇文章中國教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關注更多,那么可以繼續接著關注其他文章了解。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















