美國大學世界排名一覽表2021年
2023-05-31 11:18:44 來源:中國教育在線
現在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“美國大學世界排名一覽表2021年”這個問題
美國排名 | THE世界大學排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 2 | 加州理工學院 | 美國 |
2 | 4 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 5 | 麻省理工學院 | 美國 |
4 | 6 | 普林斯頓大學 | 美國 |
5 | 7 | 哈佛大學 | 美國 |
6 | 8 | 耶魯大學 | 美國 |
7 | 9 | 芝加哥大學 | 美國 |
8 | 11 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
9 | 12 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
10 | 13 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
11 | 16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
12 | 17 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
13 | 19 | 康奈爾大學 | 美國 |
14 | 20 | 杜克大學 | 美國 |
15 | 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
16 | 22 | 西北大學 | 美國 |
17 | 26 | 華盛頓大學 | 美國 |
18 | 27 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
19 | 29 | 紐約大學 | 美國 |
20 | 31 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
21 | 38 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
22 | 38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
23 | 48 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
24 | 51 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
25 | 52 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
26 | 53 | 布朗大學 | 美國 |
27 | 54 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
28 | 55 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
29 | 57 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
30 | 61 | 波士頓大學 | 美國 |
31 | 62 | 南加州大學 | 美國 |
32 | 70 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
33 | 78 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
34 | 79 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
35 | 80 | 艾茉莉大學 | 美國 |
36 | 84 | 密歇根州立大學 | 美國 |
37 | 88 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
38 | 91 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
39 | 94 | 達特茅斯學院 | 美國 |
40 | 96 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
41 | 102 | 喬治敦大學 | 美國 |
42 | 104 | 亞利桑那大學 | 美國 |
43 | 105 | 萊斯大學 | 美國 |
44 | 107 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
45 | 113 | 匹茲堡大學 | 美國 |
46 | 116 | 范德堡大學 | 美國 |
47 | 119 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
48 | 124 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
49 | 134 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
50 | 139 | 塔夫斯大學 | 美國 |
美國排名 | QS世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 5 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
6 | 13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
7 | 14 | 康奈爾大學 | 美國 |
8 | 15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
9 | 17 | 耶魯大學 | 美國 |
10 | 18 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
11 | 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
12 | 24 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
13 | 25 | 杜克大學 | 美國 |
14 | 28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
15 | 31 | 西北大學 | 美國 |
16 | 35 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
17 | 39 | 紐約大學 | 美國 |
18 | 45 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
19 | 48 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
20 | 56 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
21 | 57 | 布朗大學 | 美國 |
22 | 65 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
23 | 68 | 華盛頓大學 | 美國 |
24 | 72 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
25 | 75 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
26 | 85 | 萊斯大學 | 美國 |
27 | 90 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
28 | 93 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
29 | 98 | 波士頓大學 | 美國 |
30 | 101 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
31 | 104 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
32 | 108 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
33 | 111 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
34 | 129 | 南加州大學 | 美國 |
35 | 135 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
36 | 136 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
37 | 140 | 匹茲堡大學 | 美國 |
38 | 144 | 密歇根州立大學 | 美國 |
39 | 156 | 艾茉莉大學 | 美國 |
40 | 156 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
41 | 167 | 佛羅里達大學 | 美國 |
42 | 171 | 羅切斯特大學 | 美國 |
43 | 179 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
44 | 189 | 德州農工大學 | 美國 |
45 | 198 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
46 | 200 | 范德堡大學 | 美國 |
47 | 206 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
48 | 207 | 達特茅斯學院 | 美國 |
49 | 210 | 圣母大學 | 美國 |
50 | 215 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
美國排名 | U.S.News世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
5 | 6 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 7 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
7 | 8 | 普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 10 | 華盛頓大學 | 美國 |
9 | 11 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
10 | 12 | 耶魯大學 | 美國 |
11 | 13 | 芝加哥大學 | 美國 |
12 | 14 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
13 | 15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
14 | 16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
15 | 17 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
16 | 19 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
17 | 22 | 杜克大學 | 美國 |
18 | 23 | 康奈爾大學 | 美國 |
19 | 24 | 西北大學 | 美國 |
20 | 28 | 紐約大學 | 美國 |
21 | 31 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
22 | 33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
23 | 34 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
24 | 37 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
25 | 41 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
26 | 45 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
27 | 47 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
28 | 47 | 匹茲堡大學 | 美國 |
29 | 50 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
30 | 51 | 波士頓大學 | 美國 |
31 | 51 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
32 | 59 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
33 | 62 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
34 | 62 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
35 | 64 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
36 | 67 | 西奈山伊坎醫學院 | 美國 |
37 | 69 | 南加州大學 | 美國 |
38 | 71 | 艾茉莉大學 | 美國 |
39 | 72 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
40 | 72 | 范德堡大學 | 美國 |
41 | 76 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
42 | 78 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
43 | 82 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
44 | 85 | 亞利桑那大學 | 美國 |
45 | 101 | 密歇根州立大學 | 美國 |
46 | 102 | 布朗大學 | 美國 |
47 | 105 | 羅格斯大學 | 美國 |
48 | 105 | 佛羅里達大學 | 美國 |
49 | 107 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
50 | 108 | 萊斯大學 | 美國 |
通過上文的內容介紹,大家對“美國大學世界排名一覽表2021年”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<