2020年 U.S. News 全美研究院榜單重磅發布!
2023-09-26 17:10:13 來源:教育在線
2020年 U.S. News 全美研究院榜單重磅發布!,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著教育在線的小編詳細了解一下吧。

今年更新了商科、法律、教育、工程、醫學和護理,健康,科學,公共事務等大類排名,每個大類下按研究方向再細分多個專業排名。
此榜單是最具公眾認可的權威性擇校榜單。在日積月累的沉淀下 U.S. News & World Report 也被稱為留學屆的擇校白皮書。
該排名是對美國研究生學院各項指標的加權平均計算所得,所參考的各項指標包括: 學術聲譽、畢業率和新生返校率、師資力量、新生水平、經濟實力、畢業率表現、校友捐贈等,此外在工程學院的排行當中參考了該研究學院中是國家學術工程教授的人數。 在商學院的評測當中,也將參考畢業研究生的薪資水平。
此排名受到了被多家研究院的認可,共分為六大學科:商科、法學、教育、工程、醫學研究類、醫學初級治療類、護理碩士和護理博士六大學科。
商學院
商學院細分專業:
| 全美最佳商學院排名TOP30 | ||||
| 排名 | 學校名稱 | 學費(全日制) | 注冊(全職) | 平均GMAT(全日制) |
| 1 | 賓夕法尼亞大學 | $72,300/年 | 1742 | 732 |
| 2 | 斯坦福大學 | $70,590/年 | 855 | 732 |
| 3 | 哈佛大學 | $73,440/年 | 1873 | 731 |
| 3 | 麻省理工學院 | $74,200/年 | 813 | 728 |
| 3 | 芝加哥大學 | $72,000/年 | 1179 | 731 |
| 6 | 哥倫比亞大學 | $74,400/年 | 1297 | 736 |
| 6 | 西北大學 | $71,544/年 | 1304 | 732 |
| 6 | 加州大學伯克利分校 | $60,987/年(州內) $61,442/年(州外) | 590 | 726 |
| 9 | 耶魯大學 | $69,500/年 | 723 | 724 |
| 10 | 杜克大學 | $68,200/年 | 875 | 704 |
| 10 | 密歇根大學安娜堡分校 | $63,646/年(州內) $68,646/年(州外) | 832 | 720 |
| 12 | 達特茅斯學院 | $72,150/年 | 576 | 722 |
| 12 | 紐約大學 | $71,676/年 | 772 | 716 |
| 12 | 弗吉尼亞大學 | $62,464/年(州內) $64,782/年(州外) | 660 | 718 |
| 15 | 康奈爾大學 | $66,290/年 | 573 | 699 |
| 16 | 加州大學洛杉磯分校 | $59,866/年(州內) $59,866/年(州外) | 723 | 716 |
| 17 | 卡內基梅隆大學 | $65,000/年 | 465 | 690 |
| 17 | 南加州大學 | $63,096/年 | 449 | 705 |
| 19 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | $45,915/年(州內) $61,038/年(州外) | 556 | 702 |
| 19 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $40,622/年(州內) $54,394/年(州外) | 551 | 702 |
| 21 | 埃默里大學 | $62,000/年 | 349 | 686 |
| 21 | 印第安納大學 | $27,053/年(州內) $49,955/年(州外) | 388 | 675 |
| 21 | 華盛頓大學 | $34,323/年(州內) $50,046/年(州外) | 223 | 696 |
| 24 | 喬治城大學 | $58,500/年 | 541 | 693 |
| 25 | 佛羅里達大學 | $12,737/年(州內) $30,130/年(州外) | 95 | 685 |
| 26 | 萊斯大學 | $58,000/年 | 236 | 706 |
| 26 | 圣母大學 | $54,120/年 | 281 | 671 |
| 26 | 圣路易斯華盛頓大學 | $59,950/年 | 273 | 693 |
| 29 | 佐治亞理工學院 | $29,232/年(州內) $40,180/年(州外) | 167 | 681 |
| 29 | 范德比爾特大學 | $56,150/年 | 351 | 678 |
工程學院
工程學院細分專業:
| 全美最佳工程學院排名TOP30 | ||||
| 排名 | 學校 | 學費(碩士) | 注冊(全職) | 平均定量GRE |
| 1 | 麻省理工學院 | $51,520/年(全日制) | 3130 | 166 |
| 2 | 斯坦福大學 | $54,015/年(全日制) | 3524 | 167 |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | $11,442/年(州內,全日制) $26,544/學年(州外,全日制) | 2189 | 166 |
| 4 | 卡內基梅隆大學 | $47,300/年(全日制) $1,971/學分(全日制) | 3834 | 167 |
| 5 | 加州理工學院 | N/A | 543 | 168 |
| 5 | 密歇根大學安娜堡分校 | $26,336/年(州內,全日制) $49,508/學年(州外,全日制) | 3285 | 166 |
| 7 | 佐治亞理工學院 | $13,788/年(州內,全日制) $28,568/學年(州外,全日制) | 4085 | 165 |
| 8 | 普渡大學 | $10,330/年(州內,全日制) $29,132/學年(州外,全日制) | 3130 | 164 |
| 9 | 南加州大學 | $2,005/學分 (全日制) $2,005/學分(兼職) | 4203 | 165 |
| 10 | 伊利諾伊大學香檳分校 | $18,256/年(州內,全日制) $34,330/學年(州外,全日制) | 3733 | 166 |
| 11 | 哥倫比亞大學 | $48,432/年(全日制) $2,018/學分(全日制) | 2340 | 168 |
| 11 | 加州大學圣地亞哥分校 | $11,442/年(州內,全日制) $26,544/學年(州外,全日制) | 2815 | 167 |
| 11 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $10,348/年(州內,全日制) $18,942/學年(州外,全日制) | 2011 | 165 |
| 14 | 康奈爾大學 | $29,500/年(全日制) $2,274/學分(全日制) | 2185 | 167 |
| 15 | 德克薩斯A&M大學 | $273/學分(州內,全日制) $746/學分(州外,全日制) | 3065 | 163 |
| 16 | 加州大學洛杉磯分校 | $11,442/年(州內,全日制) $26,544/學年(州外,全日制) | 2242 | 167 |
| 17 | 約翰斯霍普金斯大學 | $53,740/年(全日制) $1,417/學分(全日制) | 1858 | 166 |
| 17 | 普林斯頓大學 | N/A | 676 | 167 |
| 17 | 賓夕法尼亞大學 | $39,174/年(全日制) | 2029 | 166 |
| 20 | 西北大學 | $54,120/年(全日制) $6,418/學分(全日制) | 1791 | 166 |
| 21 | 哈佛大學 | $53,024/年(全日制) $26,512/年 (兼職) | 559 | 166 |
| 22 | 馬里蘭大學 | $717/學分(州內,全日制) $1,548/學分(州外,全日制) | 1673 | 165 |
| 22 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | $10,728/年(州內,全日制) $24,054/學年(州外,全日制) | 1384 | 164 |
| 24 | 杜克大學 | $53,540/年(全日制) $3,110/學分(全日制) | 1324 | 166 |
| 24 | 北卡羅來納州立大學 | $8,917/年(州內,全日制) $25,405/學年(州外,全日制) | 2971 | 163 |
| 24 | 加州大學圣巴巴拉分校 | $12,570/年(州內,全日制) $27,672/學年(州外,全日制) | 821 | 164 |
| 27 | 俄亥俄州立大學 | $11,560/年(州內,全日制) $34,064/學年(州外,全日制) | 1679 | 164 |
| 27 | 萊斯大學 | $46,600/年(全日制) $2,589/學分(全日制) | 911 | 167 |
| 27 | 明尼蘇達大學 - 雙子城 | $1,422/學分(州內,全日制) $2,201/學分(州外,全日制) | 1551 | 166 |
| 27 | 華盛頓大學 | $17,772/年(州內,全日制) $31,680/學年(州外,全日制) | 1672 | 163 |
教育學院
教育學院細分專業:
| 全美最佳教育學院top25 | ||||
| 排名 | 學校 | 費用(博士) | 注冊(全職) | 平均GRE VERBAL(博士) |
| 1 | 哈佛大學 | N/A | 789 | 164 |
| 2 | 賓夕法尼亞大學 | $1,628/學分(全日制) $1,628每學分(兼職) | 860 | 162 |
| 3 | 斯坦福大學 | $50,703/年(全日制) | 340 | 162 |
| 3 | 加州大學洛杉磯分校 | $11,442/年(州內,全日制) $26,544/年(州外,全日制) | 688 | 155 |
| 3 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | $10,728/年(州內,全日制) $24,054/年(州外,全日制) | 706 | 156 |
| 6 | 范德比爾特大學 | $1,967/學分(全日制) $1,967/學分(兼職) | 687 | 162 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學 | $43,923/年(全日制) $1,422/學分(兼職) | 594 | 162 |
| 7 | 紐約大學 | $41,424/年(全日制) $1,726/學分(兼職) | 630 | 159 |
| 7 | 哥倫比亞大學師范學院 | $1,635/學分(全日制) $1,635/學分(兼職) | 1650 | 159 |
| 10 | 西北大學 | N/A | 166 | 163 |
| 11 | 密歇根大學安娜堡分校 | $23,578/年(州內,全日制) $47,624/年(州外,全日制) | 524 | 159 |
| 12 | 南加州大學 | $1,863/學分(全日制) $1,863/學分(兼職) | 938 | 162 |
| 13 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $10,880/年(州內,全日制) $21,358/年(州外,全日制) | 722 | 154 |
| 14 | 俄勒岡大學 | $17,514/年(州內,全日制) $24,858/年(州外,全日制) | 490 | 156 |
| 14 | 華盛頓大學 | $16,392/年(州內,全日制) $30,232/年(州外,全日制) | 667 | 156 |
| 16 | 亞利桑那州立大學 | $11,136/年(州內,全日制) $22,644/年(州外,全日制) | 726 | 154 |
| 17 | 弗吉尼亞大學 | $25,840/年(全日制) $1,078/學分(兼職) | 548 | 158 |
| 18 | 加州大學伯克利分校 | $11,442/年(州內,全日制) $26,544/年(州外,全日制) | 250 | 159 |
| 18 | 堪薩斯大學 | $419/學分(州內,全日制) $977/學分(州外,全日制) | 495 | 152 |
| 20 | 弗吉尼亞聯邦大學 | $20,024/年(州內,全日制) $42,686/年(州外,全日制) | 307 | 161 |
| 21 | 明尼蘇達大學 | $1,422/學分(州內,全日制) $2,201/學分 (州外,全日制) | 1431 | 157 |
| 22 | 波士頓學院 | $1,478/學分(全日制) $1,478/學分(兼職) | 474 | 158 |
| 23 | 密歇根州立大學 | $789/學分(州內,全日制) $1,518/學分 (州外,全日制) | 1032 | 155 |
| 23 | 加州大學歐文分校 | $11,442/年(州內,全日制) $26,544/年(州外,全日制) | 213 | 157 |
| 25 | 佛羅里達大學 | $449/學分(州內,全日制) $1,139/學分 (州外,全日制) | 524 | 155 |
法學院
法學院細分專業:
| 全美最佳法學院排名TOP25 | ||||
| 排名 | 院校 | 學費 | 注冊數(全日制) | LSAT均分(全日制) |
| 1 | 耶魯大學 | $64,267(全日制) | 621 | 173 |
| 2 | 斯坦福大學 | $62,373(全日制) | 565 | 171 |
| 3 | 哈佛大學 | $64,978(全日制) | 1737 | 173 |
| 4 | 芝加哥大學 | $64,089(全日制) | 600 | 171 |
| 5 | 哥倫比亞大學 | $69,916(全日制) | 1268 | 172 |
| 6 | 紐約大學 | $66,422(全日制) | 1380 | 170 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學 | $65,804(全日制) | 755 | 170 |
| 8 | 弗吉尼亞大學 | $60,700(州內,全日制) $63,700(州外,全日制) | 923 | 169 |
| 9 | 密歇根大學安娜堡分校 | $59,762(州內,全日制) $62,762(州外,全日制) | 1012 | 169 |
| 10 | 杜克大學 | $64,722(全日制) | 682 | 169 |
| 10 | 西北大學 | $64,402(全日制) | 752 | 169 |
| 10 | 加州大學伯克利分校 | $49,325(州內,全日制) $53,276(州外,全日制) | 976 | 168 |
| 13 | 康奈爾大學 | $65,541(全日制) | 595 | 167 |
| 14 | 喬治城大學 | $62,244(全日制) $42,237(part-time) | 1790 | 167 |
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | $45,600(州內,全日制) $52,094(州外,全日制) | 955 | 168 |
| 16 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $35,715(州內,全日制) $53,035(州外,全日制) | 997 | 167 |
| 17 | 南加州大學 | $64,908(全日制) | 614 | 166 |
| 18 | 范德比爾特大學 | $57,558(全日制) | 577 | 167 |
| 18 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | $57,445(全日制) | 728 | 168 |
| 20 | 明尼蘇達大學 | $44,919(州內,全日制) $53,607(州外,全日制) | 590 | 164 |
| 21 | 圣母大學 | $58,358(全日制) | 587 | 165 |
| 22 | 喬治華盛頓大學 | $60,790(全日制) $44,940(兼職) | 1366 | 165 |
| 23 | 波士頓大學 | $55,076(全日制) | 769 | 166 |
| 23 | 加州大學歐文分校 | $45,099(州內,全日制) $51,593(州外,全日制) | 514 | 163 |
| 25 | 阿拉巴馬大學 | $23,920(州內,全日制) $42,180(州外,全日制) | 381 | 164 |
醫學院
醫學院排名TOP15院校:
護理學院
2個護理學院排名(碩士/博士)TOP15院校:
Best Nursing Schools:
Master's
Best Nursing Schools:
Doctor of Nursing Practice
公共事務專業
公共事務細分專業:
公共事務學院排名TOP15院校:
最后,祝愿大家都拿到理想的offer,學業順利!
內容來源于:
https://www.usnews.com/best-graduate-schools
通過上文的內容介紹,大家對“2020年 U.S. News 全美研究院榜單重磅發布!”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















