普林斯頓大學各專業申請要求介紹!
2023-10-04 15:56:33 來源:教育在線
普林斯頓大學各專業申請要求介紹!,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著教育在線的小編詳細了解一下吧。

普林斯頓大學最受歡迎的專業有:經濟學;政治學;計算機工程;公共政策分析;生態學與進化生物學等。該校師生比例為1:6,71.8 %的班級學生人數不超過20人。該校教授水平滿意度高達94%,學校新生保有率,即學生滿意度高達98.3%,該校教師博士學位比例為93%,教授水平滿意度達100%。下面看具體專業詳解:
本科專業:
| 專業名稱 | 學制/年 | 授予學位 | 開學時間 | 所在院系 | 學費/年 | |
| 化學與生物工程 Chemical & Biological Engineering | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 化學與生物科學系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 建筑工程 Architecture and Engineering | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 土木與環境工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 環境工程 Environmental Engineering | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 土木與環境工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 結構工程 Structural Engineering | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 土木與環境工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 工程與人文科學 Engineering and the Liberal Arts | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 土木與環境工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 計算機科學 Computer Science | 4 | 工程學士BSE/文學學士BA | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 計算機科學系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 電氣工程 Electrical Engineering | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 電氣工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 機械與航空工程 Mechanical & Aerospace Engineering | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 機械與航空工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 運籌學與金融工程 Operations Research & Financial Engineering | 4 | 工程學士BSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 建筑學 Architecture | 4 | 文學學士BA | 秋季,春季 | 建筑學院 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 經濟學 Economics | 4 | 文學學士BA | 秋季,春季 | 經濟系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 非裔美國人研究 A.B.Degree in African American Studies | 4 | A.B.Degree文學學士 | 非裔美國人研究系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | |
| 人類學 A.B.Degree in Anthropology | 4 | A.B.Degree文學學士 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | ||
| 建筑學 A.B.Degree in Architecture | 4 | A.B.Degree文學學士 | 建筑學院 建筑學系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | |
| 藝術與考古學 A.B.Degree in Art and Archaeology | 4 | A.B.Degree文學學士 | 藝術與考古學系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | |
| 天體物理科學 A.B.Degree in Astrophysical Sciences | 4 | A.B.Degree文學學士 | 天體物理學系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | |
| 化學 A.B.Degree in Chemistry | 4 | A.B.Degree文學學士 | 化學系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | |
| 古典文學 A.B.Degree in Classics | 4 | A.B.Degree文學學士 | 古典文學系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | |
| 比較文學 A.B.Degree in Comparative Literature | 4 | A.B.Degree文學學士 | 比較文學系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> | |
| 計算機科學 A.B.Degree in Computer Science | 4 | A.B.Degree文學學士 | 計算機科學系 | US$ 45320 約31萬元 | 詳細>> |
碩士專業:
專業名稱
學制/年
授予學位
開學時間
所在院系
學費/年
| 環境工程與水資源 Environmental Engineering and Water Resources | 2,1 | 工程碩士MSE/工程碩士MEng | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 土木與環境工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 力學、材料與結構 Mechanics, Materials, and Structures | 2,1 | 工程碩士MSE/工程碩士MEng | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 土木與環境工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 建筑學 Architecture | 3 | 建筑碩士MArch | 秋季,春季 | 建筑學院 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 化學與生物工程 Chemical & Biological Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 化學與生物科學系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 化學與生物工程 Chemical & Biological Engineering | 2 | 工程碩士MEng | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 化學與生物科學系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 計算機科學 Computer Science | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 計算機科學系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 電氣工程 Electrical Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 電氣工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 機械與航空工程 Mechanical & Aerospace Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 機械與航空工程系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 運籌學與金融工程 Operations Research & Financial Engineering | 2 | 工程碩士MSE | 秋季,春季 | 工程與應用科學學院 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 金融學 Finance | 2 | 金融碩士Mfin | 秋季,春季 | 金融系 | US$ 38650 約24萬元 | 詳細>> |
| 建筑學 M.Arch. in Architecture | 2 | M.Arch.建筑學碩士 | 建筑學院 建筑學系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 化學與生物工程 M.Eng./M.S.E. in Chemical and Biological Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學碩士 | 工程與應用科學學院 化學與生物工程系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 化學 M.S. in Chemistry | 2 | M.S.理學碩士 | 化學系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 土木與環境工程 M.Eng./M.S.E. in Civil and Environmental Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學碩士 | 工程與應用科學學院 土木與環境工程系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 計算機科學 M.Eng./M.S.E. in Computer Science | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學碩士 | 計算機科學系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 電氣工程 M.Eng. in Electrical Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 | 工程與應用科學學院 電氣工程系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 金融學 M.Fin. in Finance | 2 | M.Fin.金融碩士 | 金融系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 機械與航空航天工程 M.Eng./M.S.E. in Mechanical and Aerospace Engineering | 2 | M.Eng.工程碩士 M.S.E.工學碩士 | 程與應用科學學院 機械與航空航天工程系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 近東研究 M.A. in Near Eastern Studies | 2 | M.A.文學碩士 | 近東研究系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> | |
| 運籌學與金融工程 M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering | 2 | M.S.E.工學碩士 | 程與應用科學學院 運籌學與金融工程系 | US$ 43450 約30萬元 | 詳細>> |
通過上文的內容介紹,大家對“普林斯頓大學各專業申請要求介紹!”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















