美國各個州收入中位數情況一覽(2024年最新)
2024-09-30 16:09:56 來源:中國教育在線
美國各個州收入中位數情況一覽(2024年最新),相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

據悉,生活成本指數是由社區和經濟研究委員會(C2ER)于1968年發布的,它允許對各地的成本進行一致的比較,該指數考慮了六類支出:雜貨、住房、公用事業、交通、醫療保健和雜項。
在調整了COLI之后,美國收入中位數收入最高的三個州是哥倫比亞特區(DC)(嚴格來說是一個地區)、夏威夷和馬薩諸塞州。
在華盛頓特區,聯邦政府機構是最大的雇主。他們中的許多人提供高薪工作,需要高等教育和專業技能。和夏威夷一樣,華盛頓的生活成本也相對較高,這可能會推高平均工資。
以馬薩諸塞州為例,該州擁有許多世界上最負盛名的大學和研究機構,以及醫療保健和科技等高收入行業。
| Rank | State | Median Annual Income |
| (adjusted for cost of living) | ||
| 1 | DC | $162,265 |
| 2 | Hawaii | $141,832 |
| 3 | Massachusetts | $127,760 |
| 4 | Maryland | $124,693 |
| 5 | California | $123,988 |
| 6 | New Jersey | $117,847 |
| 7 | Connecticut | $114,156 |
| 8 | Alaska | $113,934 |
| 9 | New Hampshire | $110,205 |
| 10 | Rhode Island | $104,252 |
| 11 | Washington | $103,748 |
| 12 | Colorado | $97,301 |
| 13 | New York | $91,366 |
| 14 | Oregon | $91,100 |
| 15 | Utah | $89,786 |
| 16 | Vermont | $89,695 |
| 17 | Virginia | $89,393 |
| 18 | Delaware | $87,173 |
| 19 | Minnesota | $86,364 |
| 20 | Nevada | $80,366 |
| 21 | North Dakota | $79,874 |
| 22 | Maine | $79,800 |
| 23 | Illinois | $78,304 |
| 24 | Wyoming | $76,307 |
| 25 | Pennsylvania | $74,711 |
| 26 | Arizona | $74,375 |
| 27 | Wisconsin | $72,602 |
| 28 | Nebraska | $72,384 |
| 29 | Texas | $70,513 |
| 30 | Idaho | $70,041 |
| 31 | South Dakota | $69,266 |
| 32 | Iowa | $68,974 |
| 33 | Montana | $68,937 |
| 34 | Florida | $68,818 |
| 35 | Kansas | $68,489 |
| 36 | Georgia | $66,612 |
| 37 | Indiana | $64,170 |
| 38 | North Carolina | $63,025 |
| 39 | South Carolina | $62,909 |
| 40 | Michigan | $62,446 |
通過上文的內容介紹,大家對“美國各個州收入中位數情況一覽(2024年最新)”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















