泰晤士高等教育美國大學排名最新榜單(2025版本)
2024-12-31 12:48:25 來源:中國教育在線
泰晤士高等教育美國大學排名最新榜單(2025版本)-留學,相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 學校名稱 | 英文名 | 2025泰晤士報世界排名 |
| 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 哈佛大學 | Harvard University | 3 |
| 普林斯頓大學 | Princeton University | 4 |
| 斯坦福大學 | Stanford University | 6 |
| 加州理工學院 | California Institute of Technology | 7 |
| 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 8 |
| 耶魯大學 | Yale University | 10 |
| 芝加哥大學 | University of Chicago | 14 |
| 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 14 |
| 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 16 |
| 哥倫比亞大學 | Columbia University | 18 |
| 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 18 |
| 康奈爾大學 | Cornell University | 20 |
| 密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 22 |
| 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 24 |
| 華盛頓大學 | University of Washington | 25 |
| 杜克大學 | Duke University | 27 |
| 西北大學 | Northwestern University | 31 |
| 紐約大學 | New York University | 33 |
| 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 34 |
| 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 40 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 46 |
| 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 50 |
| 威斯康星大學-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 56 |
| 布朗大學 | Brown University | 58 |
| 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 62 |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 67 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 69 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 70 |
| 南加州大學 | University of Southern California | 72 |
| 波士頓大學 | Boston University | 75 |
| 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 79 |
| 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 84 |
| 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 87 |
| 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 90 |
| 范德堡大學 | Vanderbilt University | 90 |
| 埃默里大學 | Emory University | 98 |
| 賓夕法尼亞州立大學 | Penn State (Main campus) | 100 |
以上,就是本文的全部內容分享,希望能給同學們帶來參考,如果您還有泰晤士高等教育美國大學排名最新榜單(2025版本)-留學其他方面的疑問,歡迎隨時在線咨詢客服老師。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















