湖南自考【專科】專業-A020105金融專業考試課程計劃(2016版)
2025-07-08 來源:教育在線
目前,湖南自考專科專業-A020105金融專業考試課程計劃使用的是考試院發布的湘自考委發〔2016〕1號《湖南省高等教育自學考試專業考試計劃》(2016年版),所有湖南自考大專專業考試計劃都以該2016版本為準。

專業代碼: | A020105 | 專業名稱: | 金融 | 專業層次: | 專科 |
專業簡拼: | 學科門類: | 經濟管理類 | 專業學分: | 70 | |
開考方式: | 社會全日制 |
湖南自考專科專業-A020105金融專業考試課程計劃(2016版)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學分 | 備注 |
01 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
04 | 00041 | 基礎會計學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | ||
05 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00066 | 貨幣銀行學 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
08 | 00072 | 商業銀行業務與經營 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | ||
09 | 00074 | 中央銀行概論 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | ||
10 | 04723 | 投資銀行理論與實務 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2選考課 | 1選考 | 2 | 選考課程不得少于4門、學分不得低于21學分。 | |
12 | 00020 | 高等數學(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00060 | 財政學 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
14 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
15 | 00075 | 證券投資與管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
16 | 00078 | 銀行會計學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
17 | 04729 | 大學語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S1 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 3實踐性環節 | 00018-計算機應用基礎 | 1選考 | 2 |
湖南自考專科專業-A020105金融專業新舊課程替代計劃
新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 一對一 | 003 | 政治經濟學(財經類) |
2 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 一對多 | 850 | 經濟法概論(財經類) |
339 | 經濟法概論 | ||||
7184 | 經濟法概論(財經類) | ||||
3 | 00072 | 商業銀行業務與經營 | 一對一 | 7384 | 商業銀行業務與經營 |
4 | 00020 | 高等數學(一) | 一對多 | 009 | 高等數學(一)、微積分 |
7182 | 高等數學(一) | ||||
5 | 04729 | 大學語文 | 一對多 | 0010 | 大學語文 |
004 | 大學語文 | ||||
018 | 財經語文 | ||||
7154 | 大學語文 | ||||
6 | 00041 | 基礎會計學 | 一對多 | 013 | 基礎會計學、會計學原理 |
7138 | 基礎會計學 | ||||
7 | 00066 | 貨幣銀行學 | 一對多 | 936 | 貨幣銀行學、社會主義貨幣銀行學、社會主義貨幣信用學 |
7382 | 貨幣銀行學 | ||||
8 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 一對多 | 016 | 國民經濟統計概論、統計學原理、社會經濟統計學原理 |
7170 | 管理學原理 | ||||
9 | 04723 | 投資銀行理論與實務 | 一對一 | 00075 | 證券投資與管理 |
10 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 一對多 | 938 | 銀行信貸管理學、工商信貸管理 |
7383 | 保險學 | ||||
11 | 00075 | 證券投資與管理 | 一對多 | 976 | 證券投資與管理 |
7387 | 證券投資分析 | ||||
12 | 00078 | 銀行會計學 | 一對多 | 00055 | 企業會計學 |
905 | 企業會計學、農村金融、國際金融、保險概論、社會主義保險概論 | ||||
7385 | 銀行會計學 | ||||
937 | 銀行會計 | ||||
13 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 一對多 | 917 | 計算機應用基礎上機 |
7190 | 計算機應用基礎實踐 | ||||
14 | 00074 | 中央銀行概論 | 一對多 | 901 | 宏觀經濟管理學、計劃經濟學、國民經濟計劃學 |
00078 | 銀行會計學 | ||||
15 | 00018 | 計算機應用基礎 | 一對多 | 913 | 微型計算機應用基礎(2) |
7183 | 計算機應用基礎 | ||||
16 | 00060 | 財政學 | 一對多 | 7386 | 財政學 |
937 | 財政學 | ||||
00055 | 企業會計學 | ||||
說明:2018年前取得的00075證券投資與管理、00078銀行會計學和00055企業會計學課程合格成績,可以分別頂替04723投資理論與實務、00074中央銀行概論和00060財政學課程的成績,但頂替后不能計入選考課程的門數和學分。
湖南自考專科專業-A020105金融專業主考院校
學校代碼 | 面向社會主考院校 | 學校代碼 | 助學班主考院校 |
9101 | 中南大學 | 9101 | 中南大學 |
9105 | 湖南大學 | 9105 | 湖南大學 |
9107 | 湘潭大學 | 9107 | 湘潭大學 |
9108 | 湖南師范大學 | 9108 | 湖南師范大學 |
9109 | 湖南農業大學 | 9109 | 湖南農業大學 |
9110 | 長沙理工大學 | 9110 | 長沙理工大學 |
9117 | 湖南商學院 | 9117 | 湖南商學院 |
9118 | 湖南文理學院 | 9118 | 湖南文理學院 |
9130 | 湖南財政經濟學院 | 9122 | 長沙學院 |
9133 | 湖南涉外經濟學院 | 9130 | 湖南財政經濟學院 |
9133 | 湖南涉外經濟學院 |













