| 地區 | 查詢時間 | 官方查詢入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 5月29日12:00起 | 官方查詢入口 |
| 天津 | 5月18日12時起 | 官方查詢入口 |
| 河北 | 5月10日17:00起 | 官方查詢入口 |
| 山西 | 5月7日8時起 | 官方查詢入口 |
| 山東 | 5月18日12:00起 | 官方查詢入口 |
| 河南 | 5月11日9時起 | 官方查詢入口 |
| 黑龍江 | 5月13日起 | 官方查詢入口 |
| 吉林 | 5月20日起 | 官方查詢入口 |
| 遼寧 | 5月25日至29日 | 官方查詢入口 |
| 湖北 | 5月13日9:00起 | 官方查詢入口 |
| 湖南 | 5月28日起 | 官方查詢入口 |
| 安徽 | 4月27日9時起 | 官方查詢入口 |
| 江西 | 5月11日10:00起 | 官方查詢入口 |
| 浙江 | 5月11日起 | 官方查詢入口 |
| 上海 | 5月18日上午10:00至6月17日下午16:00 | 官方查詢入口 |
| 江蘇 | 5月11日上午10:00起 | 官方查詢入口 |
| 內蒙古 | 5月11日起 | 官方查詢入口 |
| 重慶 | 5月12日起 | 官方查詢入口 |
| 陜西 | 5月6日起 | 官方查詢入口 |
| 甘肅 | 5月7日9:00起 | 官方查詢入口 |
| 云南 | 5月7日起 | 官方查詢入口 |
| 貴州 | 5月10日10:00起 | 官方查詢入口 |
| 四川 | 5月6日9:00起 | 官方查詢入口 |
| 新疆 | 5月25日起 | 官方查詢入口 |
| 廣東 | 5月13日15時起 | 官方查詢入口 |
| 廣西 | 5月8日9:00起 | 官方查詢入口 |
| 海南 | 5月20日16:00起 | 官方查詢入口 |
| 福建 | 5月15日9:00起 | 官方查詢入口 |
| 寧夏 | 5月8日起 | 官方查詢入口 |
| 青海 | 4月27日9時起 | 官方查詢入口 |
| 西藏 | 5月19日12:00起 | 官方查詢入口 |


