自考報名費多少錢?全國自考報名費用一覽表
2024-09-24 來源:中國教育在線
費各個地區收費標準不一樣,一般30~65元每。總的來說僅僅只收取一定的費用,這個費用不高。其余培訓費、書本費都需要自己選擇購買,支付的費,僅僅只是費用。下面整理了各的收費標準,供學員參考。
地區 | 費用 | 收費依據 |
廣 東 | 筆試收費標準為每科52元,非論文(設計)類性環節每人每科次150元,論文(設計)類性環節每人每科次270元 | 《廣東省發展改革委廣東省財政廳關于規范全省部門行政事業性收費及有關問題的通知》(粵發改價格〔2022〕442號) |
江 蘇 | 1月、7增考100元/門,4月、10每科次43元,雜志12元/半年,制證5元/張 | |
黑龍江 | 黑龍江費每生每科45元,同時不再收取費 | |
北 京 | 北京實行支付,使用易寶支付,筆試:30元/科次,非筆試收費不同 | |
寧 夏 | 費每人每科次10元,委托考務費和面向的考務費每人每科次40元,不足50人的每人每科次考務費標準為65元 | 《自治區物價局自治區財政廳關于調整我區收費標準的復函》(寧價費發〔2018〕22號) |
海 南 | 每人每科50元 | 海南省物價局、海南省財政廳、海南省廳《關于調整普通等部分收費標準的通知》(瓊價費管〔2013〕775號) |
重 慶 | 建檔費48元(含制作費8元),費40元/每科 | |
云 南 | 云南收費標準為每科32元 | 云發改收費〔2006〕98號 |
廣 西 | 費每科次40元,外語口試面試類費每科次70元 | |
天 津 | 每一科須繳納考務費40元,考核,需另交納材料成本費,包括考核過程中使用的特定、設備設施和耗材等。 | 天津市物價局、財政局(津價費【2010】98號)文件 |
河 北 | 費標準為35元/科次 | |
河 南 | 考務費收費標準為每科15元,電子信息采集費每次12元 | |
四 川 | 收費標準:35元/科 | |
福 建 | 面向每生每門40元費。 委托每生每門50元費。 課收費每個不同,具體以公布的收費標準為準 | |
安 徽 | 費:每人每科30元(含委托) | |
甘 肅 | 費每人每科次40元,、轉檔手續費40元/科次。加考、跨考費按每人每科次40元加倍收取(即80元)。 考核(設計)費每人每次10元;考核費每人每科次10元,考核費由按直接向繳納。 辦理電子費每人20元。 | |
上 海 | (含委托、考)費65元/科(2022年調整); 中英合作商務,金融120元/科次。 收費標準為每人每科100元,論文指導費(含答辯)實行分類收費,一類每人400元,二類每人600元,三類每人800元。 | |
遼 寧 | 課每科費45元;環節考核每科費5元;審定費30元/生;生審定費50元/生 | 遼發改收費字〔2021〕29號 |
青 海 | 費從2015年3月1日起取消收費 | |
山 東 | 考務費45元/科 | |
山 西 | 費標準為35元/科次 | |
陜 西 | 收費標準統一按26元/生/科 | |
江 西 | 考務費為每人每門40元,辦理《》工本費每人15元(由縣市區招考辦收取) | |
浙 江 | 費48元/課,考核、論文10元/人次,15元/人 | |
新 疆 | 費為35元/科 | |
吉 林 | 考務費收費標準為45元/生/科次 | 《關于調整考務費收費標準的批復》(吉省價綜號[2012]8號) |
湖 北 | 每生每科40元(含單科證費),委托還應交納補助費18元 | |
內蒙古 | 課費45元/門。口語、聽力()、口譯與聽力()每科60元 | |
湖 南 | 費48元/科次;制班費為的7%。 初次參考證工本費(IC卡,含防偽)調整為每生20元,換證10元。 環節考核120元/科次,審定90元,費200元,論文答辯費300元 | 《湖南省發展和改革委員會湖南省財政廳關于公布全省行政事業性收費項目和標準的通知》(湘發改價費規[2023]468號) |
西 藏 | 每門交納考務費36元,每次費40元。 | 《西藏自治區發展和改革委員會、西藏自治區財政廳關于重新核定全區收費標準及有關問題的通知》藏發改價格([2021]380號) |
注:以上數據截止2023年11月,如有調整,網將及時更新上表。
自考報名費多少錢?全國自考報名費用一覽表的內容就介紹到這里,了解更多有關自考、成考等學歷提升相關知識,同學們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學歷提升相關疑問,也可以點此在線咨詢!