2016年浙江自考藥學本科考試計劃
2025-07-08 來源:中國教育在線
(1100801)藥學

主考院校:浙江工業大學浙江中醫藥大學
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14.0 | |
| 4 | 10110 | 臨床藥理學 | 6.0 | |
| 4 | 10112 | 臨床藥理學實驗 | 1.0 | |
| 5 | 10111 | 藥劑學(二) | 6.0 | |
| 5 | 10113 | 藥劑學(二)實驗 | 2.0 | |
| 6 | 10114 | 藥物分析(二) | 5.0 | |
| 6 | 10115 | 藥物分析(二)實驗 | 2.0 | |
| 7 | 10116 | 藥物化學(二) | 5.0 | |
| 7 | 10117 | 藥物化學(二)實驗 | 1.0 | |
| 8 | 10119 | 天然藥物化學 | 5.0 | |
| 8 | 10120 | 天然藥物化學實驗 | 1.0 | |
| 9 | 10124 | 藥事管理學 | 4.0 | |
| 10 | 21074 | 藥學畢業論文(或設計) | ||
| 11 | 三門12學分12 | 10192 | 醫藥數理統計 | 3.0 |
| 10118 | 細胞生物學 | 4.0 | ||
| 10121 | 臨床醫學概論 | 5.0 | ||
| 03179 | 生物化學(三) | 4.0 | ||
| 02899 | 生理學 | 3.5 | ||
| 02900 | 生理學實驗 | 0 | ||
| 02903 | 藥理學(一) | 3.0 | ||
| 02904 | 藥理學(一)實驗 | 0 | ||
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數值為選修所需學分數。










