2016年陜西自考通信工程專業獨立本科段考試計劃
2025-07-08 來源:中國教育在線
考生報考說明:

1、通信技術專業專科畢業生可直接報考本專業。
2、電子類非通信技術專業專科畢業生報考本專業,須加考信號與系統、通信技術基礎兩門課程。
3、理工科非電子類專業專科畢業生報考本專業,須加考非線性電子電路、信號與系統、通信技術基礎三門課程。
專業代碼:B080707
主考學校:西安電子科技大學
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 課程選修 說 明 | 學分 | 是否全國統考 | 課程備注 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 必考課 | 2 | √ | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 選考課一組 | 三選一 | 14 | √ | |
| 00016 | 日語(二) | 選考課一組 | |||||
| 00017 | 俄語(二) | 選考課一組 | |||||
| 4 | 00023 | 高等數學(工本) | 必考課 | 10 | √ | ||
| 5 | 00420 | 物理(工) | 必考課 | 5 | √ | ||
| 00421 | 物理(工)(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 6 | 02194 | 工程經濟 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 7 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 必考課 | 3 | √ | ||
| 8 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 必考課 | 3 | √ | ||
| 9 | 02342 | 非線性電子電路 | 加考課一組 | 加考課程 | 3 | √ | |
| 02343 | 非線性電子電路(實踐) | 加考課一組 | 加考課程 | 1 | |||
| 10 | 02354 | 信號與系統 | 加考課一組 | 加考課程 | 4 | √ | |
| 02355 | 信號與系統(實踐) | 加考課一組 | 加考課程 | 1 | |||
| 11 | 02361 | 通信技術基礎 | 加考課一組 | 加考課程 | 4 | √ | |
| 12 | 02356 | 數字信號處理 | 必考課 | 4 | |||
| 02357 | 數字信號處理(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 13 | 02363 | 通信原理 | 必考課 | 4 | |||
| 14 | 02364 | 數據通信原理 | 必考課 | 5 | √ | ||
| 15 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 必考課 | 4 | √ | ||
| 02366 | 計算機軟件基礎(二)(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 16 | 02367 | 微波技術與天線 | 必考課 | 4 | |||
| 17 | 02373 | 計算機通信網 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 02374 | 計算機通信網(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 18 | 06201 | 移動通信 | 必考課 | 3 | |||
| 19 | 06202 | 程控交換技術 | 必考課 | 3 | |||
| 07999 | 畢業設計 | 必考課 | |||||
| 總學分 | ≥80 | ||||||










