浙江自考120801電子商務(專升本)專業考試計劃
2025-07-08 來源:中國教育在線
電子商務(專升本)專業考試計劃主考學校:浙江工商大學、寧波大學 專業代碼:120801
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試類別 | 備注 |
公共基礎課 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |||
專業核心課 | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | ||
5 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | |||
6 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | |||
7 | 00915 | 電子商務與現代物流 | 3 | |||
00916 | 電子商務與現代物流(實踐) | 3 | ||||
8 | 13477 | 電子商務系統分析與設計 | 3 | |||
13478 | 電子商務系統分析與設計(實踐) | 3 | ||||
9 | 00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | |||
00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | ||||
10 | 14350 | 網絡支付與安全 | 2 | |||
14351 | 網絡支付與安全(實踐) | 2 | ||||
推薦選考課 | 11 | 02382 | 管理信息系統 | 4 | 選考 | |
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||||
12 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 | 6 | |||
13 | 14182 | 社會化媒體運營 | 3 | |||
14183 | 社會化媒體運營(實踐) | 3 | ||||
14 | 14470 | 新媒體營銷與社群電商 | 4 | |||
15 | 14829 | 商務數據分析(實踐) | 4 | |||
16 | 14828 | 互聯網數據采集與處理(實踐) | 4 | |||
17 | 11670 | 電子商務畢業論文 | 必考 | |||
總學分 | 70 |
說明:選考課程可以在本專業推薦選考課中選擇,也可以在我省現行開考的其他專升本專業中選擇與本專業考試計劃不同的課程,課程門數不得少于4門,不低于20學分,其中實踐不超過12學分。含理論和實踐的課程,實踐部分不計課程門數。