
遼寧省成人大專學校開設的專業非常多,基本可以滿足考生們的報考需求。下面我們來看一部分遼寧省2022年成人高考高起專招生專業目錄,并未包括所有的招生專業。
專業編碼 | 專業名稱 | 層次 | 學習形式 |
301300 | 大數據技術 | 高職(專科) | 業余 |
301302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 業余 |
301360 | 電氣自動化技術 | 高職(專科) | 脫產 |
301362 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 脫產 |
301364 | 數控技術 | 高職(專科) | 脫產 |
301366 | 機械制造及自動化 | 高職(專科) | 脫產 |
301368 | 計算機應用技術 | 高職(專科) | 脫產 |
401301 | 數字媒體藝術設計 | 高職(專科) | 業余 |
302400 | 機電一體化技術 | 高職(專科) | 業余 |
302403 | 市場營銷 | 高職(專科) | 業余 |
302404 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 業余 |
302405 | 旅游管理 | 高職(專科) | 業余 |
302407 | 烹飪工藝與營養 | 高職(專科) | 業余 |
302409 | 學前教育 | 高職(專科) | 業余 |
302412 | 市場營銷 | 高職(專科) | 業余 |
302413 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 業余 |
302414 | 學前教育 | 高職(專科) | 業余 |
302461 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 脫產 |
302462 | 計算機應用技術 | 高職(專科) | 脫產 |
302463 | 市場營銷 | 高職(專科) | 脫產 |
302464 | 機電一體化技術 | 高職(專科) | 脫產 |
302465 | 現代物流管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302466 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 脫產 |
302467 | 旅游管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302468 | 市場營銷 | 高職(專科) | 脫產 |
302469 | 烹飪工藝與營養 | 高職(專科) | 脫產 |
302470 | 旅游管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302471 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302472 | 烹飪工藝與營養 | 高職(專科) | 脫產 |
302473 | 電子商務 | 高職(專科) | 脫產 |
302475 | 學前教育 | 高職(專科) | 脫產 |
302476 | 商務日語 | 高職(專科) | 脫產 |
302478 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302479 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 脫產 |
302480 | 電子商務 | 高職(專科) | 脫產 |
302482 | 現代物流管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302484 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 脫產 |
402463 | 播音與主持 | 高職(專科) | 脫產 |
402465 | 數字媒體藝術設計 | 高職(專科) | 脫產 |
402467 | 人物形象設計 | 高職(專科) | 脫產 |
402471 | 播音與主持 | 高職(專科) | 脫產 |
302502 | 建筑工程技術 | 高職(專科) | 業余 |
302504 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 業余 |
302506 | 人力資源管理 | 高職(專科) | 業余 |
302510 | 模具設計與制造 | 高職(專科) | 業余 |
302512 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 業余 |
302514 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 業余 |
302522 | 電氣自動化技術 | 高職(專科) | 業余 |
302524 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 業余 |
302526 | 建筑工程技術 | 高職(專科) | 業余 |
302560 | 現代物流管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302562 | 人力資源管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302564 | 計算機應用技術 | 高職(專科) | 脫產 |
302566 | 現代物流管理 | 高職(專科) | 脫產 |
302568 | 計算機應用技術 | 高職(專科) | 脫產 |
303060 | 礦山機電與智能裝備 | 高職(專科) | 脫產 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學