| 地區 | 成績查詢時間 | 成績查詢入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 11月7日起 | 官方報名入口 |
| 天津 | 11月20日12:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 河北 | 11月8日起 | 官方報名入口 |
| 山西 | 11月20日起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 山東 | 11月25日9:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 河南 | 11月20日起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 黑龍江 | 11月17日起 | 官方報名入口 |
| 吉林 | 11月6日起 | 官方報名入口 |
| 遼寧 | 11月12日至12月30日 | 官方報名入口 |
| 湖北 | 11月6日9:00起 | 官方報名入口 |
| 湖南 | 12月6日起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 安徽 | 11月20日10:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 江西 | 11月18日9:00起 | 官方報名入口 |
| 浙江 | 11月19日起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 上海 | 11月18日14:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 江蘇 | 11月22日16:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 內蒙古 | 11月13日9時起 | 官方報名入口 |
| 重慶 | 11月12日起 | 官方報名入口 |
| 陜西 | 11月18日18∶00(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 甘肅 | 11月20日14:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 云南 | 11月20日起 | 官方報名入口 |
| 貴州 | 11月9日起 | 官方報名入口 |
| 四川 | 11月13日起 | 官方報名入口 |
| 新疆 | 11月26日12時起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 廣東 | 11月18日起 | 官方報名入口 |
| 廣西 | 11月20日9:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 海南 | 11月21日17:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 福建 | 11月11日起 | 官方報名入口 |
| 寧夏 | 11月27日9:00起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 青海 | 11月27日起(參考2024年) | 官方報名入口 |
| 西藏 | 11月8日18:00起 | 官方報名入口 |


