| 院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
| 015 | 南京審計大學 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 026 | 鐘山職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 030 | 南京信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 040 | 金肯職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 185 |
| 055 | 建東職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 058 | 硅湖職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
| 066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 147 |
| 067 | 蘇州職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
| 068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 148 |
| 069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 163 |
| 070 | 九州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 081 | 江海職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 096 | 南通師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 102 | 徐州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 161 |
| 103 | 徐州生物工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 146 |
| 106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 164 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 165 |
| 110 | 連云港職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
| 119 | 宿遷澤達職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 130 | 江蘇電子信息職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 144 |
| 135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 165 |
| 136 | 江蘇商貿職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 143 |
| 170 | 南京科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 185 | 南京機電職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 188 | 南京市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 198 | 鎮江市高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 203 | 常州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 169 |
| 204 | 常州工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 143 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 207 | 常州機電職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 143 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 176 |
| 214 | 無錫職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 167 |
| 215 | 無錫科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 218 | 太湖創意職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
| 222 | 江陰職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 238 | 蘇州農業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 241 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 144 |
| 250 | 江南影視藝術職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 276 | 揚州教育學院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 281 | 連云港師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 177 |
| 282 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 286 | 炎黃職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 172 |
| 287 | 南京開放大學 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
| 902 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 105 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 105 |
| 032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
| 067 | 蘇州職業大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 138 |
| 081 | 江海職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
| 110 | 連云港職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 163 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
| 286 | 炎黃職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 151 |
| 902 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 067 | 蘇州職業大學 | 3530 | 高起專藝術類 | 327 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 321 |
| 198 | 鎮江市高等專科學校 | 3530 | 高起專藝術類 | 389 |
| 216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 277 |
| 230 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 380 |
| 015 | 南京審計大學 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 018 | 南京工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 026 | 鐘山職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 028 | 南京工業職業技術大學 | 3550 | 高起專理工類 | 139 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 030 | 南京信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
| 032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 040 | 金肯職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 143 |
| 046 | 江蘇農林職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 055 | 建東職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 149 |
| 058 | 硅湖職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
| 066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 067 | 蘇州職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
| 068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 070 | 九州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 071 | 沙洲職業工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 078 | 揚州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
| 081 | 江海職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 092 | 南通科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 094 | 南通職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 095 | 江蘇航運職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 096 | 南通師范高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 102 | 徐州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
| 103 | 徐州生物工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 142 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 110 | 連云港職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 116 | 鹽城工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 157 |
| 118 | 江蘇醫藥職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 185 |
| 119 | 宿遷澤達職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 130 | 江蘇電子信息職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 155 |
| 136 | 江蘇商貿職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
| 170 | 南京科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 171 | 南京交通職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 182 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 155 |
| 185 | 南京機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 188 | 南京市職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 198 | 鎮江市高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 203 | 常州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 160 |
| 204 | 常州工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 207 | 常州機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
| 209 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 137 |
| 212 | 無錫城市職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 173 |
| 214 | 無錫職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 162 |
| 215 | 無錫科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 218 | 太湖創意職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 157 |
| 222 | 江陰職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 238 | 蘇州農業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 249 | 江蘇農牧科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 281 | 連云港師范高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 176 |
| 286 | 炎黃職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 287 | 南京開放大學 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 901 | 江蘇安全技術職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 902 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
| 070 | 九州職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 145 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3710 | 高起專醫學 | 145 |
| 103 | 徐州生物工程職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 145 |
| 118 | 江蘇醫藥職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 159 |
| 170 | 南京科技職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 145 |
| 182 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 152 |
| 198 | 鎮江市高等專科學校 | 3710 | 高起專醫學 | 153 |
| 218 | 太湖創意職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 179 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 145 |
| 注:術科類考生的文化總分、專業加試分均須在相應的省控線之上,投檔分為文化總分與專業加試分之和;高中起點藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。 | ||||
2022年江蘇省成人高校招生高起專層次預填平行志愿投檔分數線
1、凡標注中國教育在線原創文章,轉載請注明出處中國教育在線及本文鏈接。
2、本文鏈接:http://www.mgdiaokeji.net/jijiao/w_kaoshiyuan/356494.shtml
3、如果你希望被中國教育在線報道,請發郵件到jijiao@eol.cn告訴我們。
2、本文鏈接:http://www.mgdiaokeji.net/jijiao/w_kaoshiyuan/356494.shtml
3、如果你希望被中國教育在線報道,請發郵件到jijiao@eol.cn告訴我們。
免責聲明:
1、
凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責任。
2、本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。
相關推薦
2023年北京成人高考報名官網入口
2023年北京成人高考預計會繼續沿用網上報名的方式,網上報名入口是北京教育考試院官方網站(https://www.bjeea.cn/)。等到報名入口開放,考生可自行登錄教育考試院官網進行2023年成人高考報名。
2023/02/10
來源:中國教育在線
廣西成人高考報名官網
廣西成人高考網上報名的官網是:廣西招生考試院網站(http://www.gxeea.cn),考生進入官網后,可點擊首頁的“系統導航”--“考試報名”--“成人高考網上報名系統”進行報名,在其他網站報名均無效。
2023/06/01
來源:中國教育在線
海南省成人高考報名官網通道
海南成人高考每年可以報考一次,報考成人高考分為高起本、高起專和專升本三種,考生可以進入海南教育考試院官網進行報名。社會單位招聘,學歷就是“敲門磚”!沒有拿的出手的學歷就無法找到比較好的工作!而且現在很多大型企業學歷最低要求就是“本科”!所以,大家想要獲得更多的就業機會就要努力提升自己!
2022/10/31
來源:中國教育在線
天津成人高考報名官網是哪個
天津成人高考報名官網是天津招考資訊網(www.zhaokao.net),想要報名天津成考的考生登錄“招考資訊網”,進入天津市成人高校招生考試網上報名系統,進行報名注冊。
2022/12/01
來源:中國教育在線

中國教育在線繼續教育中心