| 地區 | 報名時間 | 官方報名入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 9月3日9:00至9月15日17:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 天津 | 5月27日至31日 | 官方報名入口 |
| 河北 | 6月10日至15日每天8:00-22:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 山西 | 8月25日8時至8月31日18時(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 山東 | 6月18日至24日 | 官方報名入口 |
| 河南 | 9月4日9:00至9月7日18:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 黑龍江 | 8月24日至9月11日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 吉林 | 8月25日至9月6日每日9:00-16:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 遼寧 | 9月1日至9月5日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 湖北 | 8月25日9:00至9月1日17:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 湖南 | 8月18日至30日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 安徽 | 9月1日至9月5日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 江西 | 6月26日9:00至7月7日17:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 浙江 | 7月3日8:30至7月7日16:30(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 上海 | 8月30日9:00至9月3日12:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 江蘇 | 9月1日至9月5日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 內蒙古 | 9月1日至5日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 重慶 | 9月1日9:00至15日15:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 陜西 | 9月5日8∶00至9月11日18∶00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 甘肅 | 9月3日至9月9日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 云南 | 8月31日9:00至9月7日17:00(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 貴州 | 6月17日9:00至6月26日17:00 | 官方報名入口 |
| 四川 | 9月4日9時至9月6日17時(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 新疆 | 9月2日12:00至6日18:00 | 官方報名入口 |
| 廣東 | 8月22日至9月2日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 廣西 | 8月28日至9月6日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 海南 | 7月3日8:30至7月12日17:30(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 福建 | 8月28日9:00至9月11日17:30(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 寧夏 | 9月4日至9月8日(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 青海 | 9月1日9時至9月4日22時(參考2023年) | 官方報名入口 |
| 西藏 | 8月26日至9月5日(參考2023年) | 官方報名入口 |


